| 显示形式选择: | 遗漏分层 | 辅助线 | 遗漏数字 | 横连 | 直连 | 斜连 |
期号
|
开奖号 | 号码分布 | 跨度 | 和值 | 和尾 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 连号 | 同号个数 | |||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
| 2025307 | -- -- -- | ||||||||||||||||||
| 2024307 | 5 7 9 | 5 | 7 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 7 | 3 | 9 | 4 | 21 | 1 | 3:0 | 3:0 | 2:1 | 0 | |
| 2023307 | 9 3 7 | 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 7 | 2 | 9 | 6 | 19 | 9 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 0 | |
| 2022307 | 7 6 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 5 | 15 | 5 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 67 | 0 |
| 2021307 | 4 8 6 | 2 | 4 | 7 | 2 | 4 | 4 | 6 | 1 | 8 | 1 | 4 | 18 | 8 | 0:3 | 2:1 | 0:3 | 0 | |
| 2020307 | 7 8 9 | 1 | 3 | 6 | 1 | 5 | 3 | 1 | 7 | 8 | 9 | 2 | 24 | 4 | 2:1 | 3:0 | 1:2 | 789 | 0 |
| 2019307 | 0 3 6 | 0 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 9 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 0 | |
| 2018307 | 8 3 7 | 12 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 7 | 8 | 2 | 5 | 18 | 8 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 78 | 0 |
| 2017307 | 5 1 7 | 11 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 7 | 9 | 1 | 6 | 13 | 3 | 3:0 | 2:1 | 3:0 | 0 | |
| 2016307 | 9 9 7 | 10 | 5 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 7 | 8 | 9 | 2 | 25 | 5 | 3:0 | 3:0 | 1:2 | 2 | |
| 2015307 | 4 7 3 | 9 | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 | 1 | 7 | 7 | 2 | 4 | 14 | 4 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 34 | 0 |
| 2014307 | 6 4 2 | 8 | 3 | 2 | 6 | 4 | 5 | 6 | 2 | 6 | 1 | 4 | 12 | 2 | 0:3 | 1:2 | 1:2 | 0 | |
| 2013307 | 6 9 4 | 7 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 6 | 1 | 5 | 9 | 5 | 19 | 9 | 1:2 | 2:1 | 0:3 | 0 | |
| 2012307 | 9 7 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 7 | 4 | 9 | 5 | 20 | 0 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 0 | |
| 2011307 | 2 6 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 9 | 9 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 12 | 0 |
| 2010307 | 4 4 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 10 | 0 | 0:3 | 0:3 | 1:2 | 2 | |
| 2009307 | 5 5 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 11 | 1 | 3:0 | 2:1 | 3:0 | 2 | |
| 2008307 | 8 4 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 8 | 1 | 5 | 15 | 5 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 34 | 0 |
| 2007307 | 7 4 9 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 7 | 2 | 9 | 5 | 20 | 0 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 0 | |
| 2006307 | 6 4 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 6 | 10 | 0 | 0:3 | 1:2 | 0:3 | 0 | |
| 2005307 | 5 9 8 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 8 | 9 | 4 | 22 | 2 | 2:1 | 3:0 | 1:2 | 89 | 0 |
| 2004307 | 9 3 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 9 | 6 | 18 | 8 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 0 | |
| 2003307 | 1 3 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 2:1 | 0:3 | 3:0 | 123 | 0 |
| 2002307 | 3 5 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | 3 | 3:0 | 2:1 | 3:0 | 2 |
| 预选行1 | ||||||||||||||||||
| 预选行2 |
排序
|
开奖号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 跨度 | 和值 | 和尾 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 连号 | 同号个数 |
| 号码分布 | |||||||||||||||||||
| 当前出现个数 | 2 | 4 | 5 | 8 | 10 | 7 | 8 | 10 | 5 | 10 | ||||||||
| 当前遗漏值 | 5 | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
注:该图表中2002-2003年以及2004年的部分数据(2004001期-2004284期)为北京福彩千禧3D数据;2004年10月18日全国联销第1期按2004285期计算。