期号
按降序排序
开奖号 号码分布 跨度 和值 和尾 奇偶比 大小比 质合比 连号 同号个数
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2026291 -- -- --
2025291 7  9  4 3 9 1 2 4 2 1 7 2 9 5 20 0 2:1 2:1 1:2 0
2024291 4  2  6 2 8 2 1 4 1 6 2 1 3 4 12 2 0:3 1:2 1:2 0
2023291 5  8  3 1 7 4 3 19 5 6 1 8 2 5 16 6 2:1 2:1 2:1 0
2022291 8  7  0 0 6 3 2 18 1 5 7 8 1 8 15 5 1:2 2:1 1:2 78 0
2021291 7  9  5 7 5 2 1 17 5 4 7 2 9 4 21 1 3:0 3:0 2:1 0
2020291 7  5  3 6 4 1 3 16 5 3 7 1 2 4 15 5 3:0 2:1 3:0 0
2019291 8  8  2 5 3 2 1 15 1 2 2 8 1 6 18 8 0:3 2:1 1:2 2
2018291 9  3  5 4 2 8 3 14 5 1 1 3 9 6 17 7 3:0 2:1 2:1 0
2017291 7  6  5 3 1 7 1 13 5 6 7 2 2 2 18 8 2:1 3:0 2:1 567 0
2016291 1  3  7 2 1 6 3 12 13 1 7 1 1 6 11 1 3:0 1:2 3:0 0
2015291 8  9  6 1 3 5 1 11 12 6 1 8 9 3 23 3 1:2 3:0 0:3 89 0
2014291 0  7  3 0 2 4 3 10 11 1 7 5 2 7 10 0 2:1 1:2 2:1 0
2013291 6  6  7 2 1 3 2 9 10 6 7 4 1 1 19 9 1:2 3:0 1:2 67 2
2012291 1  9  9 1 1 2 1 8 9 5 3 3 9 8 19 9 3:0 2:1 1:2 2
2011291 3  1  0 0 1 1 3 7 8 4 2 2 1 3 4 4 2:1 0:3 2:1 01 0
2010291 1  2  9 8 1 2 7 6 7 3 1 1 9 8 12 2 2:1 1:2 2:1 12 0
2009291 8  7  9 7 2 4 6 5 6 2 7 8 9 2 24 4 2:1 3:0 1:2 789 0
2008291 9  9  7 6 1 3 5 4 5 1 7 7 9 2 25 5 3:0 3:0 1:2 2
2007291 6  6  1 5 1 2 4 3 4 6 1 6 6 5 13 3 1:2 2:1 1:2 2
2006291 6  7  1 4 1 1 3 2 3 6 7 5 5 6 14 4 2:1 2:1 2:1 67 0
2005291 2  2  7 3 1 2 2 1 2 4 7 4 4 5 11 1 1:2 1:2 3:0 2
2004291 1  4  4 2 1 3 1 4 1 3 1 3 3 3 9 9 1:2 0:3 1:2 2
2003291 7  3  5 1 2 2 3 1 5 2 7 2 2 4 15 5 3:0 2:1 3:0 0
2002291 0  4  5 0 1 1 1 4 5 1 1 1 1 5 9 9 1:2 1:2 1:2 45 0
预选行1                
预选行2                
排序
按降序排序
开奖号 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 跨度 和值 和尾 奇偶比 大小比 质合比 连号 同号个数
号码分布
当前出现个数 4 7 5 7 5 7 8 13 6 10                
当前遗漏值 3 9 1 2 0 2 1 0 2 0                

注:该图表中2002-2003年以及2004年的部分数据(2004001期-2004284期)为北京福彩千禧3D数据;2004年10月18日全国联销第1期按2004285期计算。

温馨提示:部分图表放大后会有列数据未对齐现象,请您在原比例下进行模拟选号。