| 显示形式选择: | 遗漏分层 | 辅助线 | 遗漏数字 | 横连 | 直连 | 斜连 |
期号
|
开奖号 | 号码分布 | 跨度 | 和值 | 和尾 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 连号 | 同号个数 | |||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
| 2026287 | -- -- -- | ||||||||||||||||||
| 2025287 | 8 0 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 1 | 8 | 13 | 3 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 0 | |
| 2024287 | 1 9 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 9 | 8 | 12 | 2 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 12 | 0 |
| 2023287 | 3 0 9 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 9 | 9 | 12 | 2 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 09 | 0 |
| 2022287 | 5 1 2 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 7 | 4 | 8 | 8 | 2:1 | 1:2 | 3:0 | 12 | 0 |
| 2021287 | 4 5 3 | 8 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 12 | 2 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 345 | 0 |
| 2020287 | 4 6 2 | 7 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 1 | 2 | 5 | 4 | 12 | 2 | 0:3 | 1:2 | 1:2 | 0 | |
| 2019287 | 7 1 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 7 | 1 | 4 | 6 | 13 | 3 | 3:0 | 2:1 | 3:0 | 0 | |
| 2018287 | 3 8 7 | 5 | 2 | 1 | 3 | 7 | 1 | 2 | 7 | 8 | 3 | 5 | 18 | 8 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 78 | 0 |
| 2017287 | 2 8 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 1 | 2 | 8 | 2 | 6 | 15 | 5 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 0 | |
| 2016287 | 6 2 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 6 | 1 | 2 | 1 | 5 | 9 | 9 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 12 | 0 |
| 2015287 | 9 7 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 | 6 | 7 | 1 | 9 | 2 | 23 | 3 | 3:0 | 3:0 | 2:1 | 2 | |
| 2014287 | 7 3 8 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 8 | 3 | 5 | 18 | 8 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 78 | 0 |
| 2013287 | 2 0 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 2 | 4 | 4 | 1 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0:3 | 0:3 | 1:2 | 2 | |
| 2012287 | 2 7 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 7 | 8 | 1 | 6 | 10 | 0 | 2:1 | 1:2 | 3:0 | 12 | 0 |
| 2011287 | 4 2 9 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 7 | 9 | 7 | 15 | 5 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 0 | |
| 2010287 | 0 7 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 2 | 7 | 8 | 8 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 01 | 0 |
| 2009287 | 0 5 6 | 0 | 3 | 6 | 2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 5 | 1 | 6 | 11 | 1 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 56 | 0 |
| 2008287 | 7 9 4 | 6 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 4 | 9 | 5 | 20 | 0 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 0 | |
| 2007287 | 3 5 6 | 5 | 1 | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 14 | 4 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 56 | 0 |
| 2006287 | 7 9 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 7 | 2 | 9 | 8 | 17 | 7 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 0 | |
| 2005287 | 3 3 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 1 | 3:0 | 1:2 | 3:0 | 2 | |
| 2004287 | 9 8 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 8 | 9 | 3 | 23 | 3 | 1:2 | 3:0 | 0:3 | 89 | 0 |
| 2003287 | 2 8 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 6 | 13 | 3 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 23 | 0 |
| 2002287 | 1 0 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1:2 | 0:3 | 2:1 | 012 | 0 |
| 预选行1 | ||||||||||||||||||
| 预选行2 |
排序
|
开奖号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 跨度 | 和值 | 和尾 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 连号 | 同号个数 |
| 号码分布 | |||||||||||||||||||
| 当前出现个数 | 7 | 8 | 10 | 8 | 4 | 8 | 5 | 9 | 6 | 7 | ||||||||
| 当前遗漏值 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 5 | 6 | 0 | 1 |
注:该图表中2002-2003年以及2004年的部分数据(2004001期-2004284期)为北京福彩千禧3D数据;2004年10月18日全国联销第1期按2004285期计算。