| 显示形式选择: | 遗漏分层 | 辅助线 | 遗漏数字 | 横连 | 直连 | 斜连 |
期号
|
开奖号 | 号码分布 | 跨度 | 和值 | 和尾 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 连号 | 同号个数 | |||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
| 2026274 | -- -- -- | ||||||||||||||||||
| 2025274 | 5 9 6 | 12 | 1 | 1 | 6 | 6 | 5 | 6 | 1 | 3 | 9 | 4 | 20 | 0 | 2:1 | 3:0 | 1:2 | 56 | 0 |
| 2024274 | 1 7 2 | 11 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 7 | 2 | 1 | 6 | 10 | 0 | 2:1 | 1:2 | 3:0 | 12 | 0 |
| 2023274 | 9 9 5 | 10 | 3 | 11 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 9 | 4 | 23 | 3 | 3:0 | 3:0 | 1:2 | 2 | |
| 2022274 | 8 6 7 | 9 | 2 | 10 | 3 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 21 | 1 | 1:2 | 3:0 | 1:2 | 678 | 0 |
| 2021274 | 9 8 7 | 8 | 1 | 9 | 2 | 2 | 3 | 7 | 7 | 8 | 9 | 2 | 24 | 4 | 2:1 | 3:0 | 1:2 | 789 | 0 |
| 2020274 | 8 9 1 | 7 | 1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 8 | 9 | 8 | 18 | 8 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 89 | 0 |
| 2019274 | 4 9 3 | 6 | 5 | 7 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 | 9 | 6 | 16 | 6 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 34 | 0 |
| 2018274 | 5 5 7 | 5 | 4 | 6 | 2 | 1 | 5 | 4 | 7 | 2 | 1 | 2 | 17 | 7 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 2 | |
| 2017274 | 9 4 4 | 4 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 17 | 7 | 1:2 | 1:2 | 0:3 | 2 | |
| 2016274 | 8 8 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 8 | 6 | 5 | 19 | 9 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 2 | |
| 2015274 | 7 5 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 7 | 8 | 5 | 2 | 17 | 7 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 2 | |
| 2014274 | 3 6 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 2 | 7 | 4 | 5 | 10 | 0 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 0 | |
| 2013274 | 6 0 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 0:3 | 1:2 | 0:3 | 2 | |
| 2012274 | 2 6 7 | 8 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 7 | 5 | 2 | 5 | 15 | 5 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 67 | 0 |
| 2011274 | 3 4 2 | 7 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 9 | 9 | 1:2 | 0:3 | 2:1 | 234 | 0 |
| 2010274 | 7 9 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 7 | 3 | 9 | 5 | 20 | 0 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 0 | |
| 2009274 | 5 9 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 9 | 6 | 17 | 7 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 0 | |
| 2008274 | 9 2 2 | 4 | 1 | 2 | 7 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | 13 | 3 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 2 | |
| 2007274 | 8 1 7 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 7 | 8 | 6 | 7 | 16 | 6 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 78 | 0 |
| 2006274 | 4 2 6 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 6 | 5 | 2 | 5 | 4 | 12 | 2 | 0:3 | 1:2 | 1:2 | 0 | |
| 2005274 | 2 6 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 6 | 4 | 1 | 4 | 4 | 10 | 0 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 2 | |
| 2004274 | 8 0 5 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 8 | 3 | 8 | 13 | 3 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 0 | |
| 2003274 | 6 1 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 | 8 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 2 | |
| 2002274 | 5 5 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 6 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 56 | 2 |
| 预选行1 | ||||||||||||||||||
| 预选行2 |
排序
|
开奖号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 跨度 | 和值 | 和尾 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 连号 | 同号个数 |
| 号码分布 | |||||||||||||||||||
| 当前出现个数 | 3 | 6 | 8 | 5 | 6 | 10 | 9 | 8 | 7 | 10 | ||||||||
| 当前遗漏值 | 12 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
注:该图表中2002-2003年以及2004年的部分数据(2004001期-2004284期)为北京福彩千禧3D数据;2004年10月18日全国联销第1期按2004285期计算。