期号
按降序排序
开奖号 号码分布 跨度 和值 和尾 奇偶比 大小比 质合比 连号 同号个数
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2026262 -- -- --
2025262 9  1  4 2 1 2 6 4 1 1 3 4 9 8 14 4 2:1 1:2 1:2 0
2024262 4  6  5 1 5 1 5 4 5 6 2 3 7 2 15 5 1:2 2:1 1:2 456 0
2023262 2  2  0 0 4 2 4 1 2 1 1 2 6 2 4 4 0:3 0:3 2:1 2
2022262 7  6  4 2 3 4 3 4 1 6 7 1 5 3 17 7 1:2 2:1 1:2 67 0
2021262 5  4  8 1 2 3 2 4 5 1 1 8 4 4 17 7 1:2 2:1 1:2 45 0
2020262 7  0  6 0 1 2 1 6 2 6 7 8 3 7 13 3 1:2 2:1 1:2 67 0
2019262 1  0  3 0 1 1 3 5 1 3 10 7 2 3 4 4 2:1 0:3 2:1 01 0
2018262 5  3  2 8 1 2 3 4 5 2 9 6 1 3 10 0 2:1 1:2 3:0 23 0
2017262 9  1  2 7 1 2 2 3 1 1 8 5 9 8 12 2 2:1 1:2 2:1 12 0
2016262 6  5  9 6 2 5 1 2 5 6 7 4 9 4 20 0 2:1 3:0 1:2 56 0
2015262 9  6  3 5 1 4 3 1 4 6 6 3 9 6 18 8 2:1 2:1 1:2 0
2014262 9  4  1 4 1 3 1 4 3 1 5 2 9 8 14 4 2:1 1:2 1:2 0
2013262 6  4  3 3 10 2 3 4 2 6 4 1 1 3 13 3 1:2 1:2 1:2 34 0
2012262 8  6  9 2 9 1 4 2 1 6 3 8 9 3 23 3 1:2 3:0 0:3 89 0
2011262 5  2  5 1 8 2 3 1 5 4 2 8 2 3 12 2 2:1 2:1 3:0 2
2010262 2  4  0 0 7 2 2 4 4 3 1 7 1 4 6 6 0:3 0:3 1:2 0
2009262 7  9  0 0 6 1 1 3 3 2 7 6 9 9 16 6 2:1 2:1 1:2 09 0
2008262 0  3  2 0 5 2 3 2 2 1 2 5 7 3 5 5 1:2 0:3 2:1 23 0
2007262 0  6  2 0 4 2 2 1 1 6 1 4 6 6 8 8 0:3 1:2 1:2 0
2006262 4  5  7 1 3 1 1 4 5 2 7 3 5 3 16 6 2:1 2:1 2:1 45 0
2005262 2  0  3 0 2 2 3 3 4 1 2 2 4 3 5 5 1:2 0:3 2:1 23 0
2004262 6  2  0 0 1 2 3 2 3 6 1 1 3 6 8 8 0:3 1:2 1:2 0
2003262 8  7  1 2 1 2 2 1 2 2 7 8 2 7 16 6 2:1 2:1 2:1 78 0
2002262 7  1  4 1 1 1 1 4 1 1 7 1 1 6 12 2 2:1 1:2 2:1 0
预选行1                
预选行2                
排序
按降序排序
开奖号 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 跨度 和值 和尾 奇偶比 大小比 质合比 连号 同号个数
号码分布
当前出现个数 9 6 10 6 9 7 9 6 3 7                
当前遗漏值 2 0 2 6 0 1 1 3 4 0                

注:该图表中2002-2003年以及2004年的部分数据(2004001期-2004284期)为北京福彩千禧3D数据;2004年10月18日全国联销第1期按2004285期计算。

温馨提示:部分图表放大后会有列数据未对齐现象,请您在原比例下进行模拟选号。