期号
按降序排序
开奖号 号码分布 跨度 和值 和尾 奇偶比 大小比 质合比 连号 同号个数
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2026260 -- -- --
2025260 1  9  9 3 1 1 15 2 2 1 2 3 9 8 19 9 3:0 2:1 1:2 2
2024260 9  2  6 2 8 2 14 1 1 6 1 2 9 7 17 7 1:2 2:1 1:2 0
2023260 5  4  7 1 7 1 13 4 5 7 7 1 4 3 16 6 2:1 2:1 2:1 45 0
2022260 2  8  0 0 6 2 12 4 5 6 1 8 3 8 10 0 0:3 1:2 1:2 0
2021260 7  2  0 0 5 2 11 3 4 5 7 1 2 7 9 9 1:2 1:2 2:1 0
2020260 8  2  0 0 4 2 10 2 3 4 1 8 1 8 10 0 0:3 1:2 1:2 0
2019260 9  9  7 2 3 6 9 1 2 3 7 4 9 2 25 5 3:0 3:0 1:2 2
2018260 4  7  4 1 2 5 8 4 1 2 7 3 1 3 15 5 1:2 1:2 1:2 2
2017260 0  9  5 0 1 4 7 5 5 1 3 2 9 9 14 4 2:1 2:1 1:2 09 0
2016260 0  6  1 0 1 3 6 4 2 6 2 1 15 6 7 7 1:2 1:2 1:2 01 0
2015260 1  1  8 7 1 2 5 3 1 2 1 8 14 7 10 0 2:1 1:2 2:1 2
2014260 5  7  8 6 8 1 4 2 5 1 7 8 13 3 20 0 2:1 3:0 2:1 78 0
2013260 6  2  6 5 7 2 3 1 8 6 9 2 12 4 14 4 0:3 2:1 1:2 2
2012260 4  4  2 4 6 2 2 4 7 1 8 1 11 2 10 0 0:3 0:3 1:2 2
2011260 6  2  8 3 5 2 1 2 6 6 7 8 10 6 16 6 0:3 2:1 1:2 0
2010260 8  2  3 2 4 2 3 1 5 3 6 8 9 6 13 3 1:2 1:2 2:1 23 0
2009260 4  2  3 1 3 2 3 4 4 2 5 2 8 2 9 9 1:2 0:3 2:1 234 0
2008260 0  0  2 0 2 2 5 2 3 1 4 1 7 2 2 2 0:3 0:3 1:2 2
2007260 2  6  8 6 1 2 4 1 2 6 3 8 6 6 16 6 0:3 2:1 1:2 0
2006260 2  4  1 5 1 2 3 4 1 5 2 1 5 3 7 7 1:2 0:3 2:1 12 0
2005260 1  5  8 4 1 1 2 2 5 4 1 8 4 7 14 4 2:1 2:1 2:1 0
2004260 2  7  7 3 2 2 1 1 1 3 7 3 3 5 16 6 2:1 2:1 3:0 2
2003260 5  3  4 2 1 2 3 4 5 2 2 2 2 2 12 2 2:1 1:2 2:1 345 0
2002260 1  4  3 1 1 1 3 4 1 1 1 1 1 3 8 8 2:1 0:3 2:1 34 0
预选行1                
预选行2                
排序
按降序排序
开奖号 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 跨度 和值 和尾 奇偶比 大小比 质合比 连号 同号个数
号码分布
当前出现个数 7 7 13 4 9 5 6 7 8 6                
当前遗漏值 3 0 1 15 2 2 1 2 3 0                

注:该图表中2002-2003年以及2004年的部分数据(2004001期-2004284期)为北京福彩千禧3D数据;2004年10月18日全国联销第1期按2004285期计算。

温馨提示:部分图表放大后会有列数据未对齐现象,请您在原比例下进行模拟选号。