| 显示形式选择: | 遗漏分层 | 辅助线 | 遗漏数字 | 横连 | 直连 | 斜连 |
期号
|
开奖号 | 号码分布 | 跨度 | 和值 | 和尾 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 连号 | 同号个数 | |||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
| 2026258 | -- -- -- | ||||||||||||||||||
| 2025258 | 6 2 6 | 1 | 6 | 2 | 6 | 3 | 10 | 6 | 1 | 11 | 2 | 4 | 14 | 4 | 0:3 | 2:1 | 1:2 | 2 | |
| 2024258 | 0 7 7 | 0 | 5 | 1 | 5 | 2 | 9 | 3 | 7 | 10 | 1 | 7 | 14 | 4 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2 | |
| 2023258 | 9 2 7 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 8 | 2 | 7 | 9 | 9 | 7 | 18 | 8 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 0 | |
| 2022258 | 4 4 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 7 | 1 | 8 | 8 | 1 | 0 | 12 | 2 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3 | |
| 2021258 | 9 4 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 9 | 5 | 19 | 9 | 1:2 | 2:1 | 0:3 | 0 | |
| 2020258 | 0 2 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 8 | 4 | 6 | 6 | 0:3 | 0:3 | 1:2 | 0 | |
| 2019258 | 1 0 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | 4 | 2 | 5 | 5 | 7 | 3 | 4 | 4 | 2:1 | 0:3 | 2:1 | 01 | 0 |
| 2018258 | 3 0 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 3 | 1 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1:2 | 0:3 | 1:2 | 2 | |
| 2017258 | 3 6 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | 10 | 0 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 0 | |
| 2016258 | 2 6 6 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | 14 | 4 | 0:3 | 2:1 | 1:2 | 2 | |
| 2015258 | 5 5 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 12 | 1 | 1 | 3 | 0 | 15 | 5 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3 | |
| 2014258 | 7 1 8 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 11 | 7 | 8 | 2 | 7 | 16 | 6 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 78 | 0 |
| 2013258 | 0 5 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 10 | 3 | 7 | 1 | 5 | 10 | 0 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2 | |
| 2012258 | 9 1 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 9 | 2 | 6 | 9 | 8 | 13 | 3 | 3:0 | 1:2 | 2:1 | 0 | |
| 2011258 | 4 4 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 8 | 1 | 5 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0:3 | 0:3 | 1:2 | 2 | |
| 2010258 | 5 5 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 7 | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 7 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 2 | |
| 2009258 | 5 4 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 9 | 5 | 18 | 8 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 45 | 0 |
| 2008258 | 2 0 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1:2 | 0:3 | 2:1 | 012 | 0 |
| 2007258 | 1 7 3 | 4 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 7 | 1 | 2 | 6 | 11 | 1 | 3:0 | 1:2 | 3:0 | 0 | |
| 2006258 | 1 5 8 | 3 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 8 | 1 | 7 | 14 | 4 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 0 | |
| 2005258 | 8 9 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 8 | 9 | 5 | 21 | 1 | 1:2 | 2:1 | 0:3 | 89 | 0 |
| 2004258 | 8 9 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 8 | 9 | 5 | 21 | 1 | 1:2 | 2:1 | 0:3 | 89 | 0 |
| 2003258 | 5 0 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 6 | 11 | 1 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 56 | 0 |
| 2002258 | 0 9 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 18 | 8 | 2:1 | 2:1 | 0:3 | 09 | 2 |
| 预选行1 | ||||||||||||||||||
| 预选行2 |
排序
|
开奖号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 跨度 | 和值 | 和尾 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 连号 | 同号个数 |
| 号码分布 | |||||||||||||||||||
| 当前出现个数 | 9 | 7 | 6 | 5 | 10 | 10 | 7 | 6 | 4 | 8 | ||||||||
| 当前遗漏值 | 1 | 6 | 0 | 6 | 3 | 10 | 0 | 1 | 11 | 2 |
注:该图表中2002-2003年以及2004年的部分数据(2004001期-2004284期)为北京福彩千禧3D数据;2004年10月18日全国联销第1期按2004285期计算。