期号
按降序排序
开奖号 号码分布 跨度 和值 和尾 奇偶比 大小比 质合比 连号 同号个数
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2026255 -- -- --
2025255 2  6  4 1 4 2 6 4 2 6 4 7 1 4 12 2 0:3 1:2 1:2 0
2024255 0  9  6 0 3 5 5 1 1 6 3 6 9 9 15 5 1:2 2:1 0:3 09 0
2023255 5  6  4 1 2 4 4 4 5 6 2 5 1 2 15 5 1:2 2:1 1:2 456 0
2022255 0  9  9 0 1 3 3 6 5 1 1 4 9 9 18 8 2:1 2:1 0:3 09 2
2021255 1  6  7 1 1 2 2 5 4 6 7 3 3 6 14 4 2:1 2:1 2:1 67 0
2020255 1  0  6 0 1 1 1 4 3 6 18 2 2 6 7 7 1:2 1:2 1:2 01 0
2019255 2  6  3 8 2 2 3 3 2 6 17 1 1 4 11 1 1:2 1:2 2:1 23 0
2018255 2  8  9 7 1 2 3 2 1 7 16 8 9 7 19 9 1:2 2:1 1:2 89 0
2017255 5  2  1 6 1 2 2 1 5 6 15 2 3 4 8 8 2:1 1:2 3:0 12 0
2016255 4  5  1 5 1 3 1 4 5 5 14 1 2 4 10 0 2:1 1:2 2:1 45 0
2015255 8  3  5 4 3 2 3 5 5 4 13 8 1 5 16 6 2:1 2:1 2:1 0
2014255 3  9  5 3 2 1 3 4 5 3 12 3 9 6 17 7 3:0 2:1 2:1 0
2013255 2  9  5 2 1 2 1 3 5 2 11 2 9 7 16 6 2:1 2:1 2:1 0
2012255 1  3  2 1 1 2 3 2 6 1 10 1 2 2 6 6 2:1 0:3 3:0 123 0
2011255 0  6  8 0 1 3 8 1 5 6 9 8 1 8 14 4 0:3 2:1 0:3 0
2010255 9  1  4 1 1 2 7 4 4 1 8 2 9 8 14 4 2:1 1:2 1:2 0
2009255 9  0  6 0 1 1 6 4 3 6 7 1 9 9 15 5 1:2 2:1 0:3 09 0
2008255 1  8  2 2 1 2 5 3 2 1 6 8 1 7 11 1 1:2 1:2 2:1 12 0
2007255 6  9  2 1 1 2 4 2 1 6 5 5 9 7 17 7 1:2 2:1 1:2 0
2006255 5  0  1 0 1 2 3 1 5 4 4 4 5 5 6 6 2:1 1:2 2:1 01 0
2005255 0  4  1 0 1 1 2 4 1 3 3 3 4 4 5 5 1:2 0:3 1:2 01 0
2004255 0  2  5 0 1 2 1 3 5 2 2 2 3 5 7 7 1:2 1:2 2:1 0
2003255 1  3  1 2 1 2 3 2 2 1 1 1 2 2 5 5 3:0 0:3 3:0 2
2002255 6  8  7 1 1 1 1 1 1 6 7 8 1 2 21 1 1:2 3:0 1:2 678 0
预选行1                
预选行2                
排序
按降序排序
开奖号 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 跨度 和值 和尾 奇偶比 大小比 质合比 连号 同号个数
号码分布
当前出现个数 8 11 9 5 5 8 10 2 5 9                
当前遗漏值 1 4 0 6 0 2 0 4 7 1                

注:该图表中2002-2003年以及2004年的部分数据(2004001期-2004284期)为北京福彩千禧3D数据;2004年10月18日全国联销第1期按2004285期计算。

温馨提示:部分图表放大后会有列数据未对齐现象,请您在原比例下进行模拟选号。