期号
按降序排序
开奖号 号码分布 跨度 和值 和尾 奇偶比 大小比 质合比 连号 同号个数
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2026254 -- -- --
2025254 0  7  2 0 4 2 2 1 3 3 7 2 1 7 9 9 1:2 1:2 2:1 0
2024254 4  0  9 0 3 1 1 4 2 2 5 1 9 9 13 3 1:2 1:2 0:3 09 0
2023254 2  8  3 2 2 2 3 7 1 1 4 8 3 6 13 3 1:2 1:2 2:1 23 0
2022254 3  5  6 1 1 10 3 6 5 6 3 7 2 3 14 4 2:1 2:1 2:1 56 0
2021254 1  6  0 0 1 9 4 5 2 6 2 6 1 6 7 7 1:2 1:2 1:2 01 0
2020254 6  6  9 6 5 8 3 4 1 6 1 5 9 3 21 1 1:2 3:0 0:3 2
2019254 5  7  5 5 4 7 2 3 5 1 7 4 2 2 17 7 3:0 3:0 3:0 2
2018254 6  5  7 4 3 6 1 2 5 6 7 3 1 2 18 8 2:1 3:0 2:1 567 0
2017254 6  3  9 3 2 5 3 1 1 6 2 2 9 6 18 8 2:1 2:1 1:2 0
2016254 5  6  4 2 1 4 2 4 5 6 1 1 3 2 15 5 1:2 2:1 1:2 456 0
2015254 1  7  8 1 1 3 1 4 2 2 7 8 2 7 16 6 2:1 2:1 2:1 78 0
2014254 0  3  1 0 1 2 3 3 1 1 3 5 1 3 4 4 2:1 0:3 2:1 01 0
2013254 9  5  6 1 6 1 1 2 5 6 2 4 9 4 20 0 2:1 3:0 1:2 56 0
2012254 2  0  3 0 5 2 3 1 2 11 1 3 1 3 5 5 1:2 0:3 2:1 23 0
2011254 4  9  7 2 4 3 5 4 1 10 7 2 9 5 20 0 2:1 2:1 1:2 0
2010254 9  4  5 1 3 2 4 4 5 9 9 1 9 5 18 8 2:1 2:1 1:2 45 0
2009254 0  0  8 0 2 1 3 4 4 8 8 8 1 8 8 8 0:3 1:2 0:3 2
2008254 9  2  8 2 1 2 2 3 3 7 7 8 9 7 19 9 1:2 2:1 1:2 89 0
2007254 9  8  1 1 1 1 1 2 2 6 6 8 9 8 18 8 2:1 2:1 1:2 89 0
2006254 0  2  3 0 2 2 3 1 1 5 5 2 2 3 5 5 1:2 0:3 2:1 23 0
2005254 4  2  5 4 1 2 4 4 5 4 4 1 1 3 11 1 1:2 1:2 2:1 45 0
2004254 9  1  8 3 1 3 3 2 1 3 3 8 9 8 18 8 2:1 2:1 1:2 89 0
2003254 5  1  5 2 1 2 2 1 5 2 2 2 2 4 11 1 3:0 2:1 3:0 2
2002254 4  4  4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 0 12 2 0:3 0:3 0:3 3
预选行1                
预选行2                
排序
按降序排序
开奖号 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 跨度 和值 和尾 奇偶比 大小比 质合比 连号 同号个数
号码分布
当前出现个数 8 6 6 6 8 10 8 5 6 9                
当前遗漏值 0 4 0 2 1 3 3 0 2 1                

注:该图表中2002-2003年以及2004年的部分数据(2004001期-2004284期)为北京福彩千禧3D数据;2004年10月18日全国联销第1期按2004285期计算。

温馨提示:部分图表放大后会有列数据未对齐现象,请您在原比例下进行模拟选号。