显示形式选择: | 遗漏分层 | 辅助线 | 遗漏数字 | 横连 | 直连 | 斜连 | ![]() |
期号![]() |
开奖号 | 号码分布 | 跨度 | 和值 | 和尾 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 连号 | 同号个数 | |||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2025246 | -- -- -- | ||||||||||||||||||
2024246 | 7 1 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 1 | 7 | 8 | 8 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 01 | 0 |
2023246 | 7 7 9 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 7 | 3 | 9 | 2 | 23 | 3 | 3:0 | 3:0 | 2:1 | 2 | |
2022246 | 2 2 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3 | |
2021246 | 0 9 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 9 | 9 | 10 | 0 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 019 | 0 |
2020246 | 4 8 6 | 2 | 1 | 6 | 2 | 4 | 1 | 6 | 3 | 8 | 4 | 4 | 18 | 8 | 0:3 | 2:1 | 0:3 | 0 | |
2019246 | 6 1 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 12 | 5 | 6 | 2 | 2 | 3 | 5 | 12 | 2 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 56 | 0 |
2018246 | 6 0 3 | 0 | 2 | 4 | 3 | 11 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | 9 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 0 | |
2017246 | 7 7 8 | 4 | 1 | 3 | 1 | 10 | 5 | 3 | 7 | 8 | 1 | 1 | 22 | 2 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 78 | 2 |
2016246 | 3 1 9 | 3 | 1 | 2 | 3 | 9 | 4 | 2 | 2 | 4 | 9 | 8 | 13 | 3 | 3:0 | 1:2 | 2:1 | 0 | |
2015246 | 3 1 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 8 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 7 | 7 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 2 | |
2014246 | 6 2 7 | 1 | 5 | 2 | 4 | 7 | 2 | 6 | 7 | 2 | 1 | 5 | 15 | 5 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 67 | 0 |
2013246 | 9 0 6 | 0 | 4 | 9 | 3 | 6 | 1 | 6 | 1 | 1 | 9 | 9 | 15 | 5 | 1:2 | 2:1 | 0:3 | 09 | 0 |
2012246 | 5 7 8 | 1 | 3 | 8 | 2 | 5 | 5 | 1 | 7 | 8 | 4 | 3 | 20 | 0 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 78 | 0 |
2011246 | 6 5 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 4 | 3 | 6 | 11 | 1 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 56 | 0 |
2010246 | 5 3 5 | 4 | 1 | 6 | 3 | 3 | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 13 | 3 | 3:0 | 2:1 | 3:0 | 2 | |
2009246 | 7 5 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 7 | 2 | 1 | 6 | 13 | 3 | 3:0 | 2:1 | 3:0 | 0 | |
2008246 | 9 3 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 7 | 1 | 9 | 8 | 13 | 3 | 3:0 | 1:2 | 2:1 | 0 | |
2007246 | 8 8 4 | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 6 | 8 | 2 | 4 | 20 | 0 | 0:3 | 2:1 | 0:3 | 2 | |
2006246 | 4 1 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1:2 | 0:3 | 1:2 | 01 | 0 |
2005246 | 5 1 9 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 9 | 8 | 15 | 5 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 0 | |
2004246 | 6 4 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 4 | 12 | 2 | 0:3 | 1:2 | 1:2 | 0 | |
2003246 | 4 1 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 9 | 9 | 1:2 | 0:3 | 1:2 | 2 | |
2002246 | 8 8 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 4 | 20 | 0 | 0:3 | 2:1 | 0:3 | 2 |
预选行1 | ||||||||||||||||||
预选行2 |
排序![]() |
开奖号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 跨度 | 和值 | 和尾 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 连号 | 同号个数 |
号码分布 |
当前出现个数 | 6 | 10 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | ||||||||
当前遗漏值 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 5 | 4 | 0 | 4 | 1 |
注:该图表中2002-2003年以及2004年的部分数据(2004001期-2004284期)为北京福彩千禧3D数据;2004年10月18日全国联销第1期按2004285期计算。