| 显示形式选择: | 遗漏分层 | 辅助线 | 遗漏数字 | 横连 | 直连 | 斜连 |
期号
|
开奖号 | 号码分布 | 跨度 | 和值 | 和尾 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 连号 | 同号个数 | |||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
| 2026240 | -- -- -- | ||||||||||||||||||
| 2025240 | 4 1 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 9 | 9 | 8 | 14 | 4 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 0 | |
| 2024240 | 0 6 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 6 | 4 | 8 | 7 | 6 | 11 | 1 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 56 | 0 |
| 2023240 | 2 3 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 7 | 6 | 1 | 7 | 7 | 1:2 | 0:3 | 3:0 | 23 | 2 |
| 2022240 | 0 5 5 | 0 | 1 | 7 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 6 | 5 | 5 | 10 | 0 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2 | |
| 2021240 | 3 1 1 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 2 | |
| 2020240 | 5 7 5 | 2 | 3 | 5 | 12 | 1 | 5 | 1 | 7 | 4 | 3 | 2 | 17 | 7 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 2 | |
| 2019240 | 6 6 4 | 1 | 2 | 4 | 11 | 4 | 1 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 16 | 6 | 0:3 | 2:1 | 0:3 | 2 | |
| 2018240 | 5 0 6 | 0 | 1 | 3 | 10 | 3 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 6 | 11 | 1 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 56 | 0 |
| 2017240 | 5 9 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 9 | 8 | 15 | 5 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 0 | |
| 2016240 | 0 8 7 | 0 | 2 | 1 | 8 | 1 | 3 | 1 | 7 | 8 | 3 | 8 | 15 | 5 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 78 | 0 |
| 2015240 | 4 6 2 | 5 | 1 | 2 | 7 | 4 | 2 | 6 | 3 | 10 | 2 | 4 | 12 | 2 | 0:3 | 1:2 | 1:2 | 0 | |
| 2014240 | 4 1 1 | 4 | 1 | 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 1 | 3 | 6 | 6 | 2:1 | 0:3 | 2:1 | 2 | |
| 2013240 | 5 6 9 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 1 | 8 | 9 | 4 | 20 | 0 | 2:1 | 3:0 | 1:2 | 56 | 0 |
| 2012240 | 1 6 7 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 6 | 7 | 7 | 1 | 6 | 14 | 4 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 67 | 0 |
| 2011240 | 9 7 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 7 | 6 | 9 | 4 | 21 | 1 | 3:0 | 3:0 | 2:1 | 0 | |
| 2010240 | 4 0 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 4 | 6 | 6 | 0:3 | 0:3 | 1:2 | 0 | |
| 2009240 | 2 9 9 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 9 | 7 | 20 | 0 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 2 | |
| 2008240 | 4 3 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 3 | 8 | 8 | 2:1 | 0:3 | 2:1 | 34 | 0 |
| 2007240 | 6 7 5 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 2 | 6 | 2 | 18 | 8 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 567 | 0 |
| 2006240 | 0 7 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 7 | 1 | 5 | 7 | 9 | 9 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 0 | |
| 2005240 | 8 7 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 7 | 8 | 4 | 7 | 16 | 6 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 78 | 0 |
| 2004240 | 7 5 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 7 | 3 | 3 | 2 | 17 | 7 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 2 | |
| 2003240 | 2 0 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0:3 | 0:3 | 1:2 | 2 | |
| 2002240 | 7 1 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 6 | 9 | 9 | 3:0 | 1:2 | 3:0 | 2 |
| 预选行1 | ||||||||||||||||||
| 预选行2 |
排序
|
开奖号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 跨度 | 和值 | 和尾 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 连号 | 同号个数 |
| 号码分布 | |||||||||||||||||||
| 当前出现个数 | 8 | 11 | 7 | 3 | 6 | 12 | 8 | 9 | 2 | 6 | ||||||||
| 当前遗漏值 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 9 | 0 |
注:该图表中2002-2003年以及2004年的部分数据(2004001期-2004284期)为北京福彩千禧3D数据;2004年10月18日全国联销第1期按2004285期计算。