期号
按降序排序
开奖号 号码分布 跨度 和值 和尾 奇偶比 大小比 质合比 连号 同号个数
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2026225 -- -- --
2025225 8  0  6 0 3 9 10 1 13 6 2 8 2 8 14 4 0:3 2:1 0:3 0
2024225 8  8  4 2 2 8 9 4 12 5 1 8 1 4 20 0 0:3 2:1 0:3 2
2023225 7  9  8 1 1 7 8 1 11 4 7 8 9 2 24 4 2:1 3:0 1:2 789 0
2022225 4  1  0 0 1 6 7 4 10 3 2 1 1 4 5 5 1:2 0:3 1:2 01 0
2021225 4  9  8 1 2 5 6 4 9 2 1 8 9 5 21 1 1:2 2:1 0:3 89 0
2020225 0  9  7 0 1 4 5 5 8 1 7 3 9 9 16 6 2:1 2:1 1:2 09 0
2019225 6  0  1 0 1 3 4 4 7 6 18 2 5 6 7 7 1:2 1:2 1:2 01 0
2018225 1  6  0 0 1 2 3 3 6 6 17 1 4 6 7 7 1:2 1:2 1:2 01 0
2017225 8  0  1 0 1 1 2 2 5 5 16 8 3 8 9 9 1:2 1:2 1:2 01 0
2016225 2  1  2 2 1 2 1 1 4 4 15 3 2 1 5 5 1:2 0:3 3:0 12 2
2015225 2  3  4 1 11 2 3 4 3 3 14 2 1 2 9 9 1:2 0:3 2:1 234 0
2014225 9  0  2 0 10 2 3 1 2 2 13 1 9 9 11 1 1:2 1:2 1:2 09 0
2013225 8  8  4 3 9 1 2 4 1 1 12 8 6 4 20 0 0:3 2:1 0:3 2
2012225 6  5  2 2 8 2 1 3 5 6 11 1 5 4 13 3 1:2 2:1 2:1 56 0
2011225 8  6  3 1 7 3 3 2 4 6 10 8 4 5 17 7 1:2 2:1 1:2 0
2010225 0  6  8 0 6 2 1 1 3 6 9 8 3 8 14 4 0:3 2:1 0:3 0
2009225 4  3  8 1 5 1 3 4 2 4 8 8 2 5 15 5 1:2 1:2 1:2 34 0
2008225 0  3  2 0 4 2 3 2 1 3 7 5 1 3 5 5 1:2 0:3 2:1 23 0
2007225 5  9  2 1 3 2 1 1 5 2 6 4 9 7 16 6 2:1 2:1 2:1 0
2006225 3  4  0 0 2 1 3 4 2 1 5 3 4 4 7 7 1:2 0:3 1:2 34 0
2005225 2  6  0 0 1 2 3 4 1 6 4 2 3 6 8 8 0:3 1:2 1:2 0
2004225 6  5  1 1 1 3 2 3 5 6 3 1 2 5 12 2 2:1 2:1 2:1 56 0
2003225 0  5  8 0 2 2 1 2 5 2 2 8 1 8 13 3 1:2 2:1 1:2 0
2002225 9  0  3 0 1 1 3 1 1 1 1 1 9 9 12 2 2:1 1:2 1:2 09 0
预选行1                
预选行2                
排序
按降序排序
开奖号 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 跨度 和值 和尾 奇偶比 大小比 质合比 连号 同号个数
号码分布
当前出现个数 13 6 8 6 7 4 8 2 12 6                
当前遗漏值 0 3 9 10 1 13 0 2 0 2                

注:该图表中2002-2003年以及2004年的部分数据(2004001期-2004284期)为北京福彩千禧3D数据;2004年10月18日全国联销第1期按2004285期计算。

温馨提示:部分图表放大后会有列数据未对齐现象,请您在原比例下进行模拟选号。