| 显示形式选择: | 遗漏分层 | 辅助线 | 遗漏数字 | 横连 | 直连 | 斜连 |
期号
|
开奖号 | 号码分布 | 跨度 | 和值 | 和尾 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 连号 | 同号个数 | |||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
| 2026224 | -- -- -- | ||||||||||||||||||
| 2025224 | 9 9 0 | 0 | 4 | 8 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | 9 | 18 | 8 | 2:1 | 2:1 | 0:3 | 09 | 2 |
| 2024224 | 5 6 0 | 0 | 3 | 7 | 5 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 10 | 6 | 11 | 1 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 56 | 0 |
| 2023224 | 4 4 7 | 1 | 2 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 7 | 1 | 9 | 3 | 15 | 5 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2 | |
| 2022224 | 0 0 8 | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0:3 | 1:2 | 0:3 | 2 | |
| 2021224 | 0 1 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1:2 | 0:3 | 1:2 | 01 | 2 |
| 2020224 | 7 5 8 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 7 | 8 | 6 | 3 | 20 | 0 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 78 | 0 |
| 2019224 | 0 4 3 | 0 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 7 | 7 | 1:2 | 0:3 | 1:2 | 34 | 0 |
| 2018224 | 0 3 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 13 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1:2 | 0:3 | 1:2 | 2 | |
| 2017224 | 2 6 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 12 | 5 | 6 | 1 | 1 | 3 | 4 | 13 | 3 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 56 | 0 |
| 2016224 | 2 7 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | 11 | 3 | 2 | 7 | 8 | 2 | 6 | 17 | 7 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 78 | 0 |
| 2015224 | 8 1 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 10 | 2 | 1 | 2 | 8 | 1 | 8 | 9 | 9 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 01 | 0 |
| 2014224 | 6 8 9 | 3 | 3 | 4 | 2 | 9 | 1 | 6 | 1 | 8 | 9 | 3 | 23 | 3 | 1:2 | 3:0 | 0:3 | 89 | 0 |
| 2013224 | 5 7 9 | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 2 | 7 | 6 | 9 | 4 | 21 | 1 | 3:0 | 3:0 | 2:1 | 0 | |
| 2012224 | 5 7 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 5 | 1 | 7 | 5 | 6 | 4 | 15 | 5 | 3:0 | 2:1 | 3:0 | 0 | |
| 2011224 | 6 1 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 6 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 01 | 0 |
| 2010224 | 2 5 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 9 | 9 | 1:2 | 1:2 | 3:0 | 2 | |
| 2009224 | 1 7 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 6 | 7 | 2 | 3 | 6 | 14 | 4 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 67 | 0 |
| 2008224 | 5 2 5 | 1 | 7 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | 3 | 1 | 2 | 3 | 12 | 2 | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 2 | |
| 2007224 | 8 3 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | 8 | 1 | 8 | 11 | 1 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 0 | |
| 2006224 | 0 3 9 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 9 | 9 | 12 | 2 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 09 | 0 |
| 2005224 | 7 9 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 7 | 4 | 9 | 5 | 20 | 0 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 0 | |
| 2004224 | 7 9 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 7 | 3 | 9 | 4 | 21 | 1 | 3:0 | 3:0 | 2:1 | 0 | |
| 2003224 | 5 3 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 7 | 2 | 2 | 4 | 15 | 5 | 3:0 | 2:1 | 3:0 | 0 | |
| 2002224 | 3 7 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 4 | 17 | 7 | 3:0 | 2:1 | 3:0 | 2 |
| 预选行1 | ||||||||||||||||||
| 预选行2 |
排序
|
开奖号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 跨度 | 和值 | 和尾 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 连号 | 同号个数 |
| 号码分布 | |||||||||||||||||||
| 当前出现个数 | 13 | 4 | 5 | 7 | 4 | 10 | 5 | 11 | 6 | 7 | ||||||||
| 当前遗漏值 | 0 | 4 | 8 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 |
注:该图表中2002-2003年以及2004年的部分数据(2004001期-2004284期)为北京福彩千禧3D数据;2004年10月18日全国联销第1期按2004285期计算。