| 显示形式选择: | 遗漏分层 | 辅助线 | 遗漏数字 | 横连 | 直连 | 斜连 |
期号
|
开奖号 | 号码分布 | 跨度 | 和值 | 和尾 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 连号 | 同号个数 | |||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
| 2026213 | -- -- -- | ||||||||||||||||||
| 2025213 | 3 8 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 8 | 2 | 8 | 1 | 7 | 12 | 2 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 0 | |
| 2024213 | 0 0 9 | 0 | 8 | 1 | 1 | 5 | 2 | 7 | 1 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1:2 | 1:2 | 0:3 | 09 | 2 |
| 2023213 | 7 3 2 | 2 | 7 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 7 | 6 | 2 | 5 | 12 | 2 | 2:1 | 1:2 | 3:0 | 23 | 0 |
| 2022213 | 7 5 3 | 1 | 6 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 5 | 1 | 4 | 15 | 5 | 3:0 | 2:1 | 3:0 | 0 | |
| 2021213 | 9 5 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 4 | 9 | 9 | 14 | 4 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 09 | 0 |
| 2020213 | 0 2 7 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | 3 | 3 | 7 | 9 | 9 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 0 | |
| 2019213 | 2 4 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 11 | 1 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 45 | 0 |
| 2018213 | 2 0 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 1:2 | 0:3 | 2:1 | 23 | 0 |
| 2017213 | 9 8 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 8 | 9 | 3 | 23 | 3 | 1:2 | 3:0 | 0:3 | 89 | 0 |
| 2016213 | 1 7 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | 4 | 6 | 11 | 1 | 3:0 | 1:2 | 3:0 | 0 | |
| 2015213 | 2 0 5 | 0 | 4 | 2 | 8 | 1 | 5 | 2 | 1 | 7 | 3 | 5 | 7 | 7 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 0 | |
| 2014213 | 4 4 7 | 1 | 3 | 2 | 7 | 4 | 5 | 1 | 7 | 6 | 2 | 3 | 15 | 5 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2 | |
| 2013213 | 6 6 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 8 | 4 | 6 | 1 | 5 | 1 | 6 | 12 | 2 | 0:3 | 2:1 | 0:3 | 2 | |
| 2012213 | 2 9 7 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 3 | 3 | 7 | 4 | 9 | 7 | 18 | 8 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 0 | |
| 2011213 | 1 0 9 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 9 | 9 | 10 | 0 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 019 | 0 |
| 2010213 | 7 2 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 7 | 2 | 9 | 7 | 9 | 9 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 0 | |
| 2009213 | 5 6 7 | 6 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 8 | 2 | 18 | 8 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 567 | 0 |
| 2008213 | 7 2 8 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 7 | 8 | 7 | 6 | 17 | 7 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 78 | 0 |
| 2007213 | 1 3 8 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 6 | 8 | 6 | 7 | 12 | 2 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 0 | |
| 2006213 | 1 2 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 9 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 12 | 0 |
| 2005213 | 4 2 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 10 | 0 | 0:3 | 0:3 | 1:2 | 2 | |
| 2004213 | 4 5 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 14 | 4 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 45 | 2 |
| 2003213 | 0 4 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 1:2 | 0:3 | 1:2 | 01 | 0 |
| 2002213 | 4 6 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 10 | 0 | 0:3 | 1:2 | 0:3 | 0 |
| 预选行1 | ||||||||||||||||||
| 预选行2 |
排序
|
开奖号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 跨度 | 和值 | 和尾 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 连号 | 同号个数 |
| 号码分布 | |||||||||||||||||||
| 当前出现个数 | 11 | 6 | 10 | 6 | 8 | 7 | 6 | 9 | 4 | 5 | ||||||||
| 当前遗漏值 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 3 | 8 | 2 | 0 | 1 |
注:该图表中2002-2003年以及2004年的部分数据(2004001期-2004284期)为北京福彩千禧3D数据;2004年10月18日全国联销第1期按2004285期计算。