| 显示形式选择: | 遗漏分层 | 辅助线 | 遗漏数字 | 横连 | 直连 | 斜连 |
期号
|
开奖号 | 号码分布 | 跨度 | 和值 | 和尾 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 连号 | 同号个数 | |||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
| 2026194 | -- -- -- | ||||||||||||||||||
| 2025194 | 7 2 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 6 | 7 | 2 | 3 | 5 | 15 | 5 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 67 | 0 |
| 2024194 | 1 3 7 | 5 | 1 | 10 | 3 | 3 | 5 | 1 | 7 | 1 | 2 | 6 | 11 | 1 | 3:0 | 1:2 | 3:0 | 0 | |
| 2023194 | 1 6 8 | 4 | 1 | 9 | 5 | 2 | 4 | 6 | 2 | 8 | 1 | 7 | 15 | 5 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 0 | |
| 2022194 | 6 8 9 | 3 | 2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 6 | 1 | 8 | 9 | 3 | 23 | 3 | 1:2 | 3:0 | 0:3 | 89 | 0 |
| 2021194 | 4 4 7 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 2 | 4 | 7 | 8 | 1 | 3 | 15 | 5 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2 | |
| 2020194 | 9 4 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | 9 | 8 | 14 | 4 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 0 | |
| 2019194 | 5 5 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 6 | 15 | 5 | 10 | 0 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2 | |
| 2018194 | 3 7 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | 7 | 5 | 14 | 4 | 15 | 5 | 3:0 | 2:1 | 3:0 | 0 | |
| 2017194 | 4 6 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 6 | 1 | 4 | 13 | 2 | 16 | 6 | 0:3 | 2:1 | 0:3 | 2 | |
| 2016194 | 4 0 7 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | 12 | 7 | 11 | 1 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 0 | |
| 2015194 | 6 5 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 2 | 11 | 5 | 12 | 2 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 56 | 0 |
| 2014194 | 6 2 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 4 | 1 | 10 | 4 | 14 | 4 | 0:3 | 2:1 | 1:2 | 2 | |
| 2013194 | 8 0 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 3 | 8 | 9 | 8 | 14 | 4 | 0:3 | 2:1 | 0:3 | 0 | |
| 2012194 | 3 4 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 4 | 8 | 3 | 13 | 3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 34 | 0 |
| 2011194 | 2 1 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 2 | 4 | 10 | 1 | 3 | 7 | 2 | 3 | 3 | 1:2 | 0:3 | 2:1 | 012 | 0 |
| 2010194 | 2 7 7 | 2 | 1 | 2 | 7 | 1 | 3 | 9 | 7 | 2 | 6 | 5 | 16 | 6 | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 2 | |
| 2009194 | 2 1 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 8 | 8 | 1 | 5 | 3 | 7 | 7 | 1:2 | 0:3 | 2:1 | 12 | 0 |
| 2008194 | 8 4 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 7 | 7 | 8 | 4 | 8 | 12 | 2 | 0:3 | 1:2 | 0:3 | 0 | |
| 2007194 | 1 5 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 2 | 3 | 4 | 10 | 0 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 45 | 0 |
| 2006194 | 5 1 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 6 | 6 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 01 | 0 |
| 2005194 | 8 4 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 1 | 6 | 14 | 4 | 0:3 | 1:2 | 1:2 | 0 | |
| 2004194 | 9 8 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 8 | 9 | 1 | 25 | 5 | 1:2 | 3:0 | 0:3 | 89 | 2 |
| 2003194 | 2 4 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | 9 | 1:2 | 0:3 | 2:1 | 234 | 0 |
| 2002194 | 3 1 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 7 | 12 | 2 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 0 |
| 预选行1 | ||||||||||||||||||
| 预选行2 |
排序
|
开奖号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 跨度 | 和值 | 和尾 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 连号 | 同号个数 |
| 号码分布 | |||||||||||||||||||
| 当前出现个数 | 6 | 9 | 7 | 5 | 11 | 6 | 10 | 7 | 8 | 3 | ||||||||
| 当前遗漏值 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 |
注:该图表中2002-2003年以及2004年的部分数据(2004001期-2004284期)为北京福彩千禧3D数据;2004年10月18日全国联销第1期按2004285期计算。