期号
按降序排序
开奖号 号码分布 跨度 和值 和尾 奇偶比 大小比 质合比 连号 同号个数
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2026179 -- -- --
2025179 2  8  0 0 8 2 2 4 1 3 2 8 3 8 10 0 0:3 1:2 1:2 0
2024179 0  0  5 0 7 5 1 3 5 2 1 8 2 5 5 5 1:2 1:2 1:2 2
2023179 7  3  7 3 6 4 3 2 6 1 7 7 1 4 17 7 3:0 2:1 3:0 2
2022179 6  9  9 2 5 3 6 1 5 6 4 6 9 3 24 4 2:1 3:0 0:3 2
2021179 9  9  4 1 4 2 5 4 4 1 3 5 9 5 22 2 2:1 2:1 0:3 2
2020179 6  6  0 0 3 1 4 1 3 6 2 4 3 6 12 2 0:3 2:1 0:3 2
2019179 4  0  2 0 2 2 3 4 2 6 1 3 2 4 6 6 0:3 0:3 1:2 0
2018179 7  2  4 4 1 2 2 4 1 5 7 2 1 5 13 3 1:2 1:2 2:1 0
2017179 1  5  9 3 1 5 1 9 5 4 1 1 9 8 15 5 3:0 2:1 2:1 0
2016179 3  8  7 2 1 4 3 8 13 3 7 8 4 5 18 8 2:1 2:1 2:1 78 0
2015179 3  8  1 1 1 3 3 7 12 2 4 8 3 7 12 2 2:1 1:2 2:1 0
2014179 1  3  0 0 1 2 3 6 11 1 3 1 2 3 4 4 2:1 0:3 2:1 01 0
2013179 3  6  8 2 1 1 3 5 10 6 2 8 1 5 17 7 1:2 2:1 1:2 0
2012179 9  2  1 1 1 2 3 4 9 2 1 9 9 8 12 2 2:1 1:2 2:1 12 0
2011179 1  7  0 0 1 2 2 3 8 1 7 8 3 7 8 8 2:1 1:2 2:1 01 0
2010179 7  6  0 0 5 1 1 2 7 6 7 7 2 7 13 3 1:2 2:1 1:2 67 0
2009179 3  6  2 1 4 2 3 1 6 6 8 6 1 4 11 1 1:2 1:2 2:1 23 0
2008179 0  4  9 0 3 1 3 4 5 1 7 5 9 9 13 3 1:2 1:2 0:3 09 0
2007179 2  6  9 6 2 2 2 6 4 6 6 4 9 7 17 7 1:2 2:1 1:2 0
2006179 6  9  2 5 1 2 1 5 3 6 5 3 9 7 17 7 1:2 2:1 1:2 0
2005179 1  2  3 4 1 2 3 4 2 1 4 2 1 2 6 6 2:1 0:3 3:0 123 0
2004179 6  9  1 3 1 3 3 3 1 6 3 1 9 8 16 6 2:1 2:1 1:2 0
2003179 8  5  6 2 1 2 2 2 5 6 2 8 2 3 19 9 1:2 3:0 1:2 56 0
2002179 8  6  1 1 1 1 1 1 1 6 1 8 1 7 15 5 1:2 2:1 1:2 0
预选行1                
预选行2                
排序
按降序排序
开奖号 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 跨度 和值 和尾 奇偶比 大小比 质合比 连号 同号个数
号码分布
当前出现个数 9 8 8 7 4 3 11 6 6 10                
当前遗漏值 0 8 0 2 4 1 3 2 0 3                

注:该图表中2002-2003年以及2004年的部分数据(2004001期-2004284期)为北京福彩千禧3D数据;2004年10月18日全国联销第1期按2004285期计算。

温馨提示:部分图表放大后会有列数据未对齐现象,请您在原比例下进行模拟选号。