| 显示形式选择: | 遗漏分层 | 辅助线 | 遗漏数字 | 横连 | 直连 | 斜连 |
期号
|
开奖号 | 号码分布 | 跨度 | 和值 | 和尾 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 连号 | 同号个数 | |||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
| 2026174 | -- -- -- | ||||||||||||||||||
| 2025174 | 5 3 3 | 9 | 8 | 1 | 3 | 6 | 5 | 1 | 3 | 5 | 11 | 2 | 11 | 1 | 3:0 | 1:2 | 3:0 | 2 | |
| 2024174 | 2 3 6 | 8 | 7 | 2 | 3 | 5 | 1 | 6 | 2 | 4 | 10 | 4 | 11 | 1 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 23 | 0 |
| 2023174 | 6 6 5 | 7 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 1 | 3 | 9 | 1 | 17 | 7 | 1:2 | 3:0 | 1:2 | 56 | 2 |
| 2022174 | 7 3 2 | 6 | 5 | 2 | 3 | 3 | 7 | 1 | 7 | 2 | 8 | 5 | 12 | 2 | 2:1 | 1:2 | 3:0 | 23 | 0 |
| 2021174 | 6 7 6 | 5 | 4 | 10 | 6 | 2 | 6 | 6 | 7 | 1 | 7 | 1 | 19 | 9 | 1:2 | 3:0 | 1:2 | 67 | 2 |
| 2020174 | 6 8 7 | 4 | 3 | 9 | 5 | 1 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 2 | 21 | 1 | 1:2 | 3:0 | 1:2 | 678 | 0 |
| 2019174 | 8 4 8 | 3 | 2 | 8 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 8 | 5 | 4 | 20 | 0 | 0:3 | 2:1 | 0:3 | 2 | |
| 2018174 | 8 8 6 | 2 | 1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | 2 | 8 | 4 | 2 | 22 | 2 | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 2 | |
| 2017174 | 4 1 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 9 | 9 | 1:2 | 0:3 | 1:2 | 2 | |
| 2016174 | 0 0 7 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 2 | 7 | 7 | 7 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2 | |
| 2015174 | 5 0 3 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 8 | 8 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 0 | |
| 2014174 | 6 5 9 | 9 | 1 | 3 | 6 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 9 | 4 | 20 | 0 | 2:1 | 3:0 | 1:2 | 56 | 0 |
| 2013174 | 7 1 4 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 7 | 1 | 4 | 6 | 12 | 2 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 0 | |
| 2012174 | 8 7 5 | 7 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 7 | 8 | 3 | 3 | 20 | 0 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 78 | 0 |
| 2011174 | 4 1 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 10 | 2 | 3 | 7 | 7 | 1:2 | 0:3 | 2:1 | 12 | 0 |
| 2010174 | 7 5 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 7 | 5 | 6 | 7 | 9 | 1 | 2 | 18 | 8 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 567 | 0 |
| 2009174 | 9 6 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 6 | 3 | 8 | 9 | 4 | 20 | 0 | 2:1 | 3:0 | 1:2 | 56 | 0 |
| 2008174 | 5 5 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 7 | 3 | 2 | 13 | 3 | 3:0 | 2:1 | 3:0 | 2 | |
| 2007174 | 2 1 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1:2 | 0:3 | 3:0 | 12 | 2 |
| 2006174 | 3 5 7 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 7 | 5 | 1 | 4 | 15 | 5 | 3:0 | 2:1 | 3:0 | 0 | |
| 2005174 | 6 0 9 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | 9 | 9 | 15 | 5 | 1:2 | 2:1 | 0:3 | 09 | 0 |
| 2004174 | 6 6 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 18 | 8 | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 3 | |
| 2003174 | 4 3 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 345 | 0 |
| 2002174 | 3 5 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | 9 | 3:0 | 1:2 | 3:0 | 0 |
| 预选行1 | ||||||||||||||||||
| 预选行2 |
排序
|
开奖号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 跨度 | 和值 | 和尾 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 连号 | 同号个数 |
| 号码分布 | |||||||||||||||||||
| 当前出现个数 | 4 | 5 | 5 | 9 | 6 | 12 | 14 | 8 | 6 | 3 | ||||||||
| 当前遗漏值 | 9 | 8 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 3 | 5 | 11 |
注:该图表中2002-2003年以及2004年的部分数据(2004001期-2004284期)为北京福彩千禧3D数据;2004年10月18日全国联销第1期按2004285期计算。