| 显示形式选择: | 遗漏分层 | 辅助线 | 遗漏数字 | 横连 | 直连 | 斜连 |
期号
|
开奖号 | 号码分布 | 跨度 | 和值 | 和尾 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 连号 | 同号个数 | |||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
| 2026173 | -- -- -- | ||||||||||||||||||
| 2025173 | 0 9 2 | 0 | 16 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 6 | 9 | 9 | 11 | 1 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 09 | 0 |
| 2024173 | 4 4 9 | 1 | 15 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 5 | 9 | 5 | 17 | 7 | 1:2 | 1:2 | 0:3 | 2 | |
| 2023173 | 7 3 0 | 0 | 14 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 7 | 4 | 3 | 7 | 10 | 0 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 0 | |
| 2022173 | 5 5 7 | 1 | 13 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 17 | 7 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 2 | |
| 2021173 | 0 2 3 | 0 | 12 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 9 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 1:2 | 0:3 | 2:1 | 23 | 0 |
| 2020173 | 9 0 9 | 0 | 11 | 10 | 2 | 1 | 4 | 1 | 8 | 1 | 9 | 9 | 18 | 8 | 2:1 | 2:1 | 0:3 | 09 | 2 |
| 2019173 | 8 4 6 | 6 | 10 | 9 | 1 | 4 | 3 | 6 | 7 | 8 | 2 | 4 | 18 | 8 | 0:3 | 2:1 | 0:3 | 0 | |
| 2018173 | 4 6 3 | 5 | 9 | 8 | 3 | 4 | 2 | 6 | 6 | 3 | 1 | 3 | 13 | 3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 34 | 0 |
| 2017173 | 6 9 4 | 4 | 8 | 7 | 3 | 4 | 1 | 6 | 5 | 2 | 9 | 5 | 19 | 9 | 1:2 | 2:1 | 0:3 | 0 | |
| 2016173 | 6 9 5 | 3 | 7 | 6 | 2 | 1 | 5 | 6 | 4 | 1 | 9 | 4 | 20 | 0 | 2:1 | 3:0 | 1:2 | 56 | 0 |
| 2015173 | 4 9 8 | 2 | 6 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | 5 | 21 | 1 | 1:2 | 2:1 | 0:3 | 89 | 0 |
| 2014173 | 3 5 9 | 1 | 5 | 4 | 3 | 7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 6 | 17 | 7 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 0 | |
| 2013173 | 5 0 6 | 0 | 4 | 3 | 2 | 6 | 5 | 6 | 1 | 1 | 5 | 6 | 11 | 1 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 56 | 0 |
| 2012173 | 8 8 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 7 | 8 | 4 | 1 | 23 | 3 | 1:2 | 3:0 | 1:2 | 78 | 2 |
| 2011173 | 7 6 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 6 | 7 | 7 | 3 | 4 | 16 | 6 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 67 | 0 |
| 2010173 | 0 6 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 6 | 2 | 6 | 8 | 8 | 0:3 | 1:2 | 1:2 | 0 | |
| 2009173 | 7 1 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | 5 | 1 | 6 | 11 | 1 | 3:0 | 1:2 | 3:0 | 0 | |
| 2008173 | 5 9 7 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 | 7 | 4 | 9 | 4 | 21 | 1 | 3:0 | 3:0 | 2:1 | 0 | |
| 2007173 | 7 3 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 7 | 3 | 1 | 4 | 14 | 4 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 34 | 0 |
| 2006173 | 9 0 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1:2 | 1:2 | 0:3 | 09 | 2 |
| 2005173 | 7 9 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 7 | 1 | 9 | 8 | 17 | 7 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 0 | |
| 2004173 | 2 8 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 8 | 2 | 6 | 12 | 2 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 2 | |
| 2003173 | 1 4 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 5 | 11 | 1 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 0 | |
| 2002173 | 3 9 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 7 | 14 | 4 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 23 | 0 |
| 预选行1 | ||||||||||||||||||
| 预选行2 |
排序
|
开奖号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 跨度 | 和值 | 和尾 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 连号 | 同号个数 |
| 号码分布 | |||||||||||||||||||
| 当前出现个数 | 8 | 3 | 6 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 5 | 12 | ||||||||
| 当前遗漏值 | 0 | 16 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 6 | 0 |
注:该图表中2002-2003年以及2004年的部分数据(2004001期-2004284期)为北京福彩千禧3D数据;2004年10月18日全国联销第1期按2004285期计算。