| 显示形式选择: | 遗漏分层 | 辅助线 | 遗漏数字 | 横连 | 直连 | 斜连 |
期号
|
开奖号 | 号码分布 | 跨度 | 和值 | 和尾 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 连号 | 同号个数 | |||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
| 2026172 | -- -- -- | ||||||||||||||||||
| 2025172 | 4 0 6 | 0 | 6 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 10 | 0 | 0:3 | 1:2 | 0:3 | 0 | |
| 2024172 | 9 0 8 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | 9 | 9 | 17 | 7 | 1:2 | 2:1 | 0:3 | 089 | 0 |
| 2023172 | 2 4 5 | 10 | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 11 | 1 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 45 | 0 |
| 2022172 | 3 2 4 | 9 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 9 | 9 | 1:2 | 0:3 | 2:1 | 234 | 0 |
| 2021172 | 2 7 6 | 8 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 7 | 4 | 1 | 5 | 15 | 5 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 67 | 0 |
| 2020172 | 7 6 9 | 7 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | 3 | 9 | 3 | 22 | 2 | 2:1 | 3:0 | 1:2 | 67 | 0 |
| 2019172 | 4 1 6 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 6 | 7 | 2 | 7 | 5 | 11 | 1 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 0 | |
| 2018172 | 5 1 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 1 | 6 | 4 | 9 | 9 | 3:0 | 1:2 | 3:0 | 0 | |
| 2017172 | 5 5 8 | 4 | 7 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 8 | 5 | 3 | 18 | 8 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 2 | |
| 2016172 | 3 2 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 8 | 8 | 2:1 | 0:3 | 3:0 | 23 | 2 |
| 2015172 | 8 6 4 | 2 | 5 | 4 | 1 | 4 | 8 | 6 | 3 | 8 | 3 | 4 | 18 | 8 | 0:3 | 2:1 | 0:3 | 0 | |
| 2014172 | 8 4 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 8 | 2 | 5 | 15 | 5 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 34 | 0 |
| 2013172 | 4 0 6 | 0 | 3 | 2 | 6 | 4 | 6 | 6 | 1 | 11 | 1 | 6 | 10 | 0 | 0:3 | 1:2 | 0:3 | 0 | |
| 2012172 | 7 6 9 | 5 | 2 | 1 | 5 | 2 | 5 | 6 | 7 | 10 | 9 | 3 | 22 | 2 | 2:1 | 3:0 | 1:2 | 67 | 0 |
| 2011172 | 2 2 7 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 10 | 7 | 9 | 2 | 5 | 11 | 1 | 1:2 | 1:2 | 3:0 | 2 | |
| 2010172 | 1 4 7 | 3 | 1 | 8 | 3 | 4 | 3 | 9 | 7 | 8 | 1 | 6 | 12 | 2 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 0 | |
| 2009172 | 9 1 9 | 2 | 1 | 7 | 2 | 1 | 2 | 8 | 4 | 7 | 9 | 8 | 19 | 9 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 2 | |
| 2008172 | 4 1 9 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 3 | 6 | 9 | 8 | 14 | 4 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 0 | |
| 2007172 | 5 0 3 | 0 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 2 | 5 | 3 | 5 | 8 | 8 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 0 | |
| 2006172 | 0 5 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2 | |
| 2005172 | 3 7 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 7 | 3 | 1 | 7 | 10 | 0 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 0 | |
| 2004172 | 5 4 9 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 9 | 5 | 18 | 8 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 45 | 0 |
| 2003172 | 0 1 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 6 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 01 | 0 |
| 2002172 | 8 2 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | 1 | 6 | 17 | 7 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 78 | 0 |
| 预选行1 | ||||||||||||||||||
| 预选行2 |
排序
|
开奖号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 跨度 | 和值 | 和尾 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 连号 | 同号个数 |
| 号码分布 | |||||||||||||||||||
| 当前出现个数 | 8 | 6 | 7 | 7 | 10 | 8 | 7 | 7 | 5 | 7 | ||||||||
| 当前遗漏值 | 0 | 6 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 |
注:该图表中2002-2003年以及2004年的部分数据(2004001期-2004284期)为北京福彩千禧3D数据;2004年10月18日全国联销第1期按2004285期计算。