期号
按降序排序
开奖号 号码分布 跨度 和值 和尾 奇偶比 大小比 质合比 连号 同号个数
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2026171 -- -- --
2025171 1  1  3 1 1 10 3 1 2 4 2 1 7 2 5 5 3:0 0:3 3:0 2
2024171 4  8  0 0 1 9 2 4 1 3 1 8 6 8 12 2 0:3 1:2 0:3 0
2023171 7  5  1 3 1 8 1 1 5 2 7 5 5 6 13 3 3:0 2:1 3:0 0
2022171 3  4  1 2 1 7 3 4 6 1 2 4 4 3 8 8 2:1 0:3 2:1 34 0
2021171 3  6  6 1 1 6 3 4 5 6 1 3 3 3 15 5 1:2 2:1 1:2 2
2020171 7  1  0 0 1 5 3 3 4 1 7 2 2 7 8 8 2:1 1:2 2:1 01 0
2019171 6  6  1 6 1 4 2 2 3 6 4 1 1 5 13 3 1:2 2:1 1:2 2
2018171 8  1  9 5 1 3 1 1 2 1 3 8 9 8 18 8 2:1 2:1 1:2 89 0
2017171 3  4  6 4 3 2 3 4 1 6 2 1 1 3 13 3 1:2 1:2 1:2 34 0
2016171 5  9  8 3 2 1 2 4 5 1 1 8 9 4 22 2 2:1 3:0 1:2 89 0
2015171 6  7  2 2 1 2 1 3 4 6 7 2 2 5 15 5 1:2 2:1 2:1 67 0
2014171 6  3  1 1 1 2 3 2 3 6 3 1 1 5 10 0 2:1 1:2 2:1 0
2013171 8  9  0 0 3 1 11 1 2 9 2 8 9 9 17 7 1:2 2:1 0:3 089 0
2012171 2  4  2 3 2 2 10 4 1 8 1 7 2 2 8 8 0:3 0:3 2:1 2
2011171 7  2  5 2 1 2 9 5 5 7 7 6 1 5 14 4 2:1 2:1 3:0 0
2010171 1  1  9 1 1 1 8 4 2 6 3 5 9 8 11 1 3:0 1:2 2:1 2
2009171 2  0  0 0 3 2 7 3 1 5 2 4 1 2 2 2 0:3 0:3 1:2 2
2008171 9  5  9 7 2 1 6 2 5 4 1 3 9 4 23 3 3:0 3:0 1:2 2
2007171 7  7  2 6 1 2 5 1 2 3 7 2 3 5 16 6 2:1 2:1 3:0 2
2006171 1  1  4 5 1 3 4 4 1 2 5 1 2 3 6 6 2:1 0:3 2:1 2
2005171 5  5  8 4 4 2 3 4 5 1 4 8 1 3 18 8 2:1 3:0 2:1 2
2004171 9  8  6 3 3 1 2 3 3 6 3 8 9 3 23 3 1:2 3:0 0:3 89 0
2003171 6  2  8 2 2 2 1 2 2 6 2 8 2 6 16 6 0:3 2:1 1:2 0
2002171 2  3  3 1 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 8 8 2:1 0:3 3:0 23 2
预选行1                
预选行2                
排序
按降序排序
开奖号 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 跨度 和值 和尾 奇偶比 大小比 质合比 连号 同号个数
号码分布
当前出现个数 5 12 8 7 5 6 9 6 7 7                
当前遗漏值 1 0 10 0 1 2 4 2 1 7                

注:该图表中2002-2003年以及2004年的部分数据(2004001期-2004284期)为北京福彩千禧3D数据;2004年10月18日全国联销第1期按2004285期计算。

温馨提示:部分图表放大后会有列数据未对齐现象,请您在原比例下进行模拟选号。