期号
按降序排序
开奖号 号码分布 跨度 和值 和尾 奇偶比 大小比 质合比 连号 同号个数
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2026152 -- -- --
2025152 2  1  0 0 1 2 19 1 2 2 3 1 9 2 3 3 1:2 0:3 2:1 012 0
2024152 8  4  8 4 1 3 18 4 1 1 2 8 8 4 20 0 0:3 2:1 0:3 2
2023152 1  6  5 3 1 2 17 3 5 6 1 5 7 5 12 2 2:1 2:1 2:1 56 0
2022152 5  7  7 2 1 1 16 2 5 7 7 4 6 2 19 9 3:0 3:0 3:0 2
2021152 7  1  2 1 1 2 15 1 2 6 7 3 5 6 10 0 2:1 1:2 3:0 12 0
2020152 7  0  4 0 1 2 14 4 1 5 7 2 4 7 11 1 1:2 1:2 1:2 0
2019152 0  5  1 0 1 1 13 3 5 4 2 1 3 5 6 6 2:1 1:2 2:1 01 0
2018152 2  5  8 1 4 2 12 2 5 3 1 8 2 6 15 5 1:2 2:1 2:1 0
2017152 7  0  7 0 3 3 11 1 8 2 7 1 1 7 14 4 2:1 2:1 2:1 2
2016152 4  9  8 1 2 2 10 4 7 1 5 8 9 5 21 1 1:2 2:1 0:3 89 0
2015152 6  6  0 0 1 1 9 2 6 6 4 1 2 6 12 2 0:3 2:1 0:3 2
2014152 8  2  1 2 1 2 8 1 5 13 3 8 1 7 11 1 1:2 1:2 2:1 12 0
2013152 1  4  9 1 1 1 7 4 4 12 2 1 9 8 14 4 2:1 1:2 1:2 0
2012152 8  0  2 0 1 2 6 5 3 11 1 8 4 8 10 0 0:3 1:2 1:2 0
2011152 7  2  1 3 1 2 5 4 2 10 7 1 3 6 10 0 2:1 1:2 3:0 12 0
2010152 8  8  2 2 9 2 4 3 1 9 1 8 2 6 18 8 0:3 2:1 1:2 2
2009152 5  7  2 1 8 2 3 2 5 8 7 2 1 5 14 4 2:1 2:1 3:0 0
2008152 5  9  0 0 7 5 2 1 5 7 2 1 9 9 14 4 2:1 2:1 1:2 09 0
2007152 9  4  8 6 6 4 1 4 6 6 1 8 9 5 21 1 1:2 2:1 0:3 89 0
2006152 3  7  7 5 5 3 3 1 5 5 7 2 1 4 17 7 3:0 2:1 3:0 2
2005152 9  4  9 4 4 2 1 4 4 4 2 1 9 5 22 2 2:1 2:1 0:3 2
2004152 8  3  3 3 3 1 3 3 3 3 1 8 1 5 14 4 2:1 1:2 2:1 2
2003152 2  9  7 2 2 2 2 2 2 2 7 2 9 7 18 8 2:1 2:1 2:1 0
2002152 9  9  2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 9 7 20 0 2:1 2:1 1:2 2
预选行1                
预选行2                
排序
按降序排序
开奖号 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 跨度 和值 和尾 奇偶比 大小比 质合比 连号 同号个数
号码分布
当前出现个数 7 7 10 3 6 6 3 11 10 9                
当前遗漏值 0 0 0 19 1 2 2 3 1 9                

注:该图表中2002-2003年以及2004年的部分数据(2004001期-2004284期)为北京福彩千禧3D数据;2004年10月18日全国联销第1期按2004285期计算。

温馨提示:部分图表放大后会有列数据未对齐现象,请您在原比例下进行模拟选号。