期号
按降序排序
开奖号 号码分布 跨度 和值 和尾 奇偶比 大小比 质合比 连号 同号个数
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2026145 -- -- --
2025145 2  6  7 2 3 2 6 8 1 6 7 7 5 5 15 5 1:2 2:1 2:1 67 0
2024145 7  5  6 1 2 1 5 7 5 6 7 6 4 2 18 8 2:1 3:0 2:1 567 0
2023145 2  0  6 0 1 2 4 6 1 6 2 5 3 6 8 8 0:3 1:2 1:2 0
2022145 1  5  0 0 1 8 3 5 5 1 1 4 2 5 6 6 2:1 1:2 2:1 01 0
2021145 1  7  6 1 1 7 2 4 2 6 7 3 1 6 14 4 2:1 2:1 2:1 67 0
2020145 1  0  9 0 1 6 1 3 1 2 5 2 9 9 10 0 2:1 1:2 1:2 019 0
2019145 3  1  5 10 1 5 3 2 5 1 4 1 2 4 9 9 3:0 1:2 3:0 0
2018145 3  8  6 9 2 4 3 1 1 6 3 8 1 5 17 7 1:2 2:1 1:2 0
2017145 9  4  5 8 1 3 4 4 5 3 2 4 9 5 18 8 2:1 2:1 1:2 45 0
2016145 9  4  1 7 1 2 3 4 12 2 1 3 9 8 14 4 2:1 1:2 1:2 0
2015145 1  9  7 6 1 1 2 4 11 1 7 2 9 8 17 7 3:0 2:1 2:1 0
2014145 6  1  2 5 1 2 1 3 10 6 4 1 1 5 9 9 1:2 1:2 2:1 12 0
2013145 3  8  9 4 4 1 3 2 9 1 3 8 9 6 20 0 2:1 2:1 1:2 89 0
2012145 6  2  8 3 3 2 6 1 8 6 2 8 1 6 16 6 0:3 2:1 1:2 0
2011145 4  9  4 2 2 9 5 4 7 1 1 5 9 5 17 7 1:2 1:2 0:3 2
2010145 6  6  7 1 1 8 4 2 6 6 7 4 3 1 19 9 1:2 3:0 1:2 67 2
2009145 1  1  0 0 1 7 3 1 5 1 8 3 2 1 2 2 2:1 0:3 2:1 01 2
2008145 0  6  4 0 1 6 2 4 4 6 7 2 1 6 10 0 0:3 1:2 0:3 0
2007145 1  1  9 6 1 5 1 1 3 4 6 1 9 8 11 1 3:0 1:2 2:1 2
2006145 3  8  4 5 4 4 3 4 2 3 5 8 1 5 15 5 1:2 1:2 1:2 34 0
2005145 9  4  3 4 3 3 3 4 1 2 4 4 9 6 16 6 2:1 1:2 1:2 34 0
2004145 4  4  5 3 2 2 2 4 5 1 3 3 3 1 13 3 1:2 1:2 1:2 45 2
2003145 4  6  5 2 1 1 1 4 5 6 2 2 2 2 15 5 1:2 2:1 1:2 456 0
2002145 2  1  3 1 1 2 3 1 1 1 1 1 1 2 6 6 2:1 0:3 3:0 123 0
预选行1                
预选行2                
排序
按降序排序
开奖号 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 跨度 和值 和尾 奇偶比 大小比 质合比 连号 同号个数
号码分布
当前出现个数 5 12 5 6 10 6 11 5 4 8                
当前遗漏值 2 3 0 6 8 1 0 0 7 5                

注:该图表中2002-2003年以及2004年的部分数据(2004001期-2004284期)为北京福彩千禧3D数据;2004年10月18日全国联销第1期按2004285期计算。

温馨提示:部分图表放大后会有列数据未对齐现象,请您在原比例下进行模拟选号。