| 显示形式选择: | 遗漏分层 | 辅助线 | 遗漏数字 | 横连 | 直连 | 斜连 |
期号
|
开奖号 | 号码分布 | 跨度 | 和值 | 和尾 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 连号 | 同号个数 | |||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
| 2026143 | -- -- -- | ||||||||||||||||||
| 2025143 | 2 5 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 6 | 5 | 1 | 4 | 13 | 3 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 56 | 0 |
| 2024143 | 9 5 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 5 | 4 | 9 | 4 | 19 | 9 | 3:0 | 3:0 | 2:1 | 2 | |
| 2023143 | 4 9 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 9 | 5 | 18 | 8 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 45 | 0 |
| 2022143 | 2 3 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 6 | 6 | 2:1 | 0:3 | 3:0 | 123 | 0 |
| 2021143 | 2 3 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 7 | 7 | 1:2 | 0:3 | 3:0 | 23 | 2 |
| 2020143 | 0 8 6 | 0 | 1 | 6 | 4 | 1 | 2 | 6 | 1 | 8 | 3 | 8 | 14 | 4 | 0:3 | 2:1 | 0:3 | 0 | |
| 2019143 | 4 7 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 7 | 2 | 2 | 6 | 12 | 2 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 0 | |
| 2018143 | 4 5 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 4 | 5 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 13 | 3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 45 | 2 |
| 2017143 | 6 9 8 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3 | 23 | 3 | 1:2 | 3:0 | 0:3 | 89 | 0 |
| 2016143 | 5 0 3 | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 6 | 1 | 9 | 5 | 8 | 8 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 0 | |
| 2015143 | 8 8 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | 8 | 8 | 16 | 6 | 0:3 | 2:1 | 0:3 | 2 | |
| 2014143 | 2 4 4 | 1 | 2 | 2 | 12 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 7 | 2 | 10 | 0 | 0:3 | 0:3 | 1:2 | 2 | |
| 2013143 | 0 6 0 | 0 | 1 | 4 | 11 | 5 | 1 | 6 | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0:3 | 1:2 | 0:3 | 2 | |
| 2012143 | 1 8 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 4 | 5 | 2 | 2 | 8 | 5 | 7 | 14 | 4 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 0 | |
| 2011143 | 0 5 8 | 0 | 2 | 2 | 9 | 3 | 5 | 1 | 1 | 8 | 4 | 8 | 13 | 3 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 0 | |
| 2010143 | 7 7 6 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 3 | 6 | 7 | 4 | 3 | 1 | 20 | 0 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 67 | 2 |
| 2009143 | 2 2 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1:2 | 0:3 | 3:0 | 12 | 2 |
| 2008143 | 6 4 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 4 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 6 | 10 | 0 | 0:3 | 1:2 | 0:3 | 0 | |
| 2007143 | 7 5 9 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 5 | 4 | 7 | 1 | 9 | 4 | 21 | 1 | 3:0 | 3:0 | 2:1 | 0 | |
| 2006143 | 5 8 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 8 | 2 | 6 | 15 | 5 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 0 | |
| 2005143 | 1 0 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 6 | 6 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 01 | 0 |
| 2004143 | 9 1 9 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | 8 | 19 | 9 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 2 | |
| 2003143 | 8 2 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 8 | 2 | 6 | 16 | 6 | 0:3 | 2:1 | 1:2 | 0 | |
| 2002143 | 3 5 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 1 | 4 | 15 | 5 | 3:0 | 2:1 | 3:0 | 0 |
| 预选行1 | ||||||||||||||||||
| 预选行2 |
排序
|
开奖号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 跨度 | 和值 | 和尾 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 连号 | 同号个数 |
| 号码分布 | |||||||||||||||||||
| 当前出现个数 | 8 | 6 | 9 | 4 | 7 | 12 | 7 | 5 | 8 | 6 | ||||||||
| 当前遗漏值 | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 |
注:该图表中2002-2003年以及2004年的部分数据(2004001期-2004284期)为北京福彩千禧3D数据;2004年10月18日全国联销第1期按2004285期计算。