| 显示形式选择: | 遗漏分层 | 辅助线 | 遗漏数字 | 横连 | 直连 | 斜连 |
期号
|
开奖号 | 号码分布 | 跨度 | 和值 | 和尾 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 连号 | 同号个数 | |||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
| 2026141 | -- -- -- | ||||||||||||||||||
| 2025141 | 2 0 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 13 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0:3 | 0:3 | 2:1 | 2 | |
| 2024141 | 2 5 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 12 | 5 | 6 | 3 | 4 | 1 | 4 | 13 | 3 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 56 | 0 |
| 2023141 | 1 9 3 | 1 | 1 | 8 | 3 | 11 | 1 | 5 | 2 | 3 | 9 | 8 | 13 | 3 | 3:0 | 1:2 | 2:1 | 0 | |
| 2022141 | 5 0 5 | 0 | 3 | 7 | 3 | 10 | 5 | 4 | 1 | 2 | 8 | 5 | 10 | 0 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2 | |
| 2021141 | 0 7 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 9 | 1 | 3 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2 | |
| 2020141 | 8 0 5 | 0 | 1 | 5 | 1 | 8 | 5 | 2 | 7 | 8 | 6 | 8 | 13 | 3 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 0 | |
| 2019141 | 3 1 5 | 9 | 1 | 4 | 3 | 7 | 5 | 1 | 6 | 3 | 5 | 4 | 9 | 9 | 3:0 | 1:2 | 3:0 | 0 | |
| 2018141 | 5 3 6 | 8 | 1 | 3 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 2 | 4 | 3 | 14 | 4 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 56 | 0 |
| 2017141 | 1 1 5 | 7 | 1 | 2 | 8 | 5 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 7 | 7 | 3:0 | 1:2 | 3:0 | 2 | |
| 2016141 | 6 8 8 | 6 | 1 | 1 | 7 | 4 | 5 | 6 | 3 | 8 | 2 | 2 | 22 | 2 | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 2 | |
| 2015141 | 8 1 2 | 5 | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 9 | 2 | 8 | 1 | 7 | 11 | 1 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 12 | 0 |
| 2014141 | 9 2 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 8 | 1 | 1 | 9 | 8 | 12 | 2 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 12 | 0 |
| 2013141 | 7 8 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 7 | 7 | 8 | 2 | 6 | 17 | 7 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 78 | 0 |
| 2012141 | 2 1 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 5 | 3 | 1 | 3 | 7 | 7 | 1:2 | 0:3 | 2:1 | 12 | 0 |
| 2011141 | 9 1 5 | 1 | 1 | 10 | 2 | 9 | 5 | 5 | 4 | 2 | 9 | 8 | 15 | 5 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 0 | |
| 2010141 | 1 9 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 8 | 9 | 4 | 3 | 1 | 9 | 9 | 10 | 0 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 019 | 0 |
| 2009141 | 9 3 8 | 1 | 1 | 8 | 3 | 7 | 8 | 3 | 2 | 8 | 9 | 6 | 20 | 0 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 89 | 0 |
| 2008141 | 1 8 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 8 | 7 | 8 | 9 | 9 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 01 | 0 |
| 2007141 | 7 3 1 | 3 | 1 | 6 | 3 | 5 | 6 | 1 | 7 | 1 | 6 | 6 | 11 | 1 | 3:0 | 1:2 | 3:0 | 0 | |
| 2006141 | 6 8 8 | 2 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 6 | 3 | 8 | 5 | 2 | 22 | 2 | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 2 | |
| 2005141 | 6 6 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 | 15 | 5 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 2 | |
| 2004141 | 3 6 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 9 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 0 | |
| 2003141 | 7 8 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 8 | 2 | 8 | 15 | 5 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 78 | 0 |
| 2002141 | 4 6 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | 11 | 1 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 0 |
| 预选行1 | ||||||||||||||||||
| 预选行2 |
排序
|
开奖号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 跨度 | 和值 | 和尾 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 连号 | 同号个数 |
| 号码分布 | |||||||||||||||||||
| 当前出现个数 | 9 | 12 | 7 | 7 | 2 | 8 | 8 | 4 | 10 | 5 | ||||||||
| 当前遗漏值 | 0 | 2 | 0 | 2 | 13 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 |
注:该图表中2002-2003年以及2004年的部分数据(2004001期-2004284期)为北京福彩千禧3D数据;2004年10月18日全国联销第1期按2004285期计算。