| 显示形式选择: | 遗漏分层 | 辅助线 | 遗漏数字 | 横连 | 直连 | 斜连 |
期号
|
开奖号 | 号码分布 | 跨度 | 和值 | 和尾 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 连号 | 同号个数 | |||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
| 2026129 | -- -- -- | ||||||||||||||||||
| 2025129 | 9 1 5 | 1 | 1 | 12 | 3 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 9 | 8 | 15 | 5 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 0 | |
| 2024129 | 0 6 7 | 0 | 1 | 11 | 2 | 5 | 1 | 6 | 7 | 1 | 2 | 7 | 13 | 3 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 67 | 0 |
| 2023129 | 1 8 5 | 3 | 1 | 10 | 1 | 4 | 5 | 2 | 18 | 8 | 1 | 7 | 14 | 4 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 0 | |
| 2022129 | 3 9 5 | 2 | 1 | 9 | 3 | 3 | 5 | 1 | 17 | 1 | 9 | 6 | 17 | 7 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 0 | |
| 2021129 | 8 1 6 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | 2 | 6 | 16 | 8 | 11 | 7 | 15 | 5 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 0 | |
| 2020129 | 3 6 0 | 0 | 4 | 7 | 3 | 1 | 1 | 6 | 15 | 8 | 10 | 6 | 9 | 9 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 0 | |
| 2019129 | 5 0 4 | 0 | 3 | 6 | 1 | 4 | 5 | 1 | 14 | 7 | 9 | 5 | 9 | 9 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 45 | 0 |
| 2018129 | 3 5 6 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 6 | 13 | 6 | 8 | 3 | 14 | 4 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 56 | 0 |
| 2017129 | 5 6 6 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 5 | 6 | 12 | 5 | 7 | 1 | 17 | 7 | 1:2 | 3:0 | 1:2 | 56 | 2 |
| 2016129 | 6 4 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 6 | 11 | 4 | 6 | 5 | 11 | 1 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 0 | |
| 2015129 | 0 5 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 10 | 3 | 5 | 5 | 10 | 0 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2 | |
| 2014129 | 1 4 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 9 | 2 | 4 | 4 | 10 | 0 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 45 | 0 |
| 2013129 | 0 2 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 12 | 4 | 1 | 8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0:3 | 0:3 | 1:2 | 2 | |
| 2012129 | 3 6 8 | 1 | 4 | 1 | 3 | 11 | 3 | 6 | 7 | 8 | 2 | 5 | 17 | 7 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 0 | |
| 2011129 | 0 8 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 1 | 8 | 10 | 0 | 0:3 | 1:2 | 1:2 | 0 | |
| 2010129 | 9 2 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 1 | 1 | 5 | 4 | 9 | 7 | 20 | 0 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 2 | |
| 2009129 | 0 5 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | 5 | 6 | 4 | 3 | 1 | 6 | 11 | 1 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 56 | 0 |
| 2008129 | 9 3 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | 1 | 7 | 3 | 2 | 9 | 8 | 13 | 3 | 3:0 | 1:2 | 2:1 | 0 | |
| 2007129 | 9 5 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 6 | 5 | 6 | 2 | 1 | 9 | 7 | 16 | 6 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 0 | |
| 2006129 | 8 8 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 8 | 5 | 8 | 16 | 6 | 0:3 | 2:1 | 0:3 | 2 | |
| 2005129 | 5 7 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 15 | 5 | 3:0 | 2:1 | 3:0 | 0 | |
| 2004129 | 2 7 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 7 | 3 | 3 | 5 | 14 | 4 | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 0 | |
| 2003129 | 7 3 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 7 | 2 | 2 | 4 | 15 | 5 | 3:0 | 2:1 | 3:0 | 0 | |
| 2002129 | 7 2 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 16 | 6 | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 2 |
| 预选行1 | ||||||||||||||||||
| 预选行2 |
排序
|
开奖号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 跨度 | 和值 | 和尾 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 连号 | 同号个数 |
| 号码分布 | |||||||||||||||||||
| 当前出现个数 | 9 | 6 | 6 | 7 | 3 | 14 | 9 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
| 当前遗漏值 | 1 | 0 | 12 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
注:该图表中2002-2003年以及2004年的部分数据(2004001期-2004284期)为北京福彩千禧3D数据;2004年10月18日全国联销第1期按2004285期计算。