期号
按降序排序
开奖号 号码分布 跨度 和值 和尾 奇偶比 大小比 质合比 连号 同号个数
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2026120 -- -- --
2025120 9  1  2 3 1 2 9 1 1 9 2 2 9 8 12 2 2:1 1:2 2:1 12 0
2024120 5  4  9 2 1 7 8 4 5 8 1 1 9 5 18 8 2:1 2:1 1:2 45 0
2023120 8  7  1 1 1 6 7 2 1 7 7 8 1 7 16 6 2:1 2:1 2:1 78 0
2022120 5  0  9 0 2 5 6 1 5 6 7 4 9 9 14 4 2:1 2:1 1:2 09 0
2021120 4  5  0 0 1 4 5 4 5 5 6 3 1 5 9 9 1:2 1:2 1:2 45 0
2020120 1  0  9 0 1 3 4 2 6 4 5 2 9 9 10 0 2:1 1:2 1:2 019 0
2019120 9  0  0 0 10 2 3 1 5 3 4 1 9 9 9 9 1:2 1:2 0:3 09 2
2018120 4  9  8 9 9 1 2 4 4 2 3 8 9 5 21 1 1:2 2:1 0:3 89 0
2017120 2  8  4 8 8 2 1 4 3 1 2 8 1 6 14 4 0:3 1:2 1:2 0
2016120 9  3  6 7 7 11 3 1 2 6 1 1 9 6 18 8 2:1 2:1 1:2 0
2015120 7  8  4 6 6 10 3 4 1 2 7 8 2 4 19 9 1:2 2:1 1:2 78 0
2014120 7  5  8 5 5 9 2 2 5 1 7 8 1 3 20 0 2:1 3:0 2:1 78 0
2013120 5  6  9 4 4 8 1 1 5 6 2 3 9 4 20 0 2:1 3:0 1:2 56 0
2012120 4  3  6 3 3 7 3 4 1 6 1 2 1 3 13 3 1:2 1:2 1:2 34 0
2011120 7  5  9 2 2 6 2 3 5 5 7 1 9 4 21 1 3:0 3:0 2:1 0
2010120 8  5  5 1 1 5 1 2 5 4 2 8 6 3 18 8 2:1 3:0 2:1 2
2009120 3  0  1 0 1 4 3 1 2 3 1 1 5 3 4 4 2:1 0:3 2:1 01 0
2008120 4  8  7 3 2 3 1 4 1 2 7 8 4 4 19 9 1:2 2:1 1:2 78 0
2007120 7  3  5 2 1 2 3 6 5 1 7 3 3 4 15 5 3:0 2:1 3:0 0
2006120 1  6  6 1 1 1 5 5 1 6 4 2 2 5 13 3 1:2 2:1 1:2 2
2005120 5  0  2 0 2 2 4 4 5 4 3 1 1 5 7 7 1:2 1:2 2:1 0
2004120 9  8  2 2 1 2 3 3 3 3 2 8 9 7 19 9 1:2 2:1 1:2 89 0
2003120 8  9  1 1 1 2 2 2 2 2 1 8 9 8 18 8 2:1 2:1 1:2 89 0
2002120 7  7  0 0 1 1 1 1 1 1 7 1 1 7 14 4 2:1 2:1 2:1 2
预选行1                
预选行2                
排序
按降序排序
开奖号 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 跨度 和值 和尾 奇偶比 大小比 质合比 连号 同号个数
号码分布
当前出现个数 8 6 4 4 7 10 5 8 9 11                
当前遗漏值 3 0 0 9 1 1 9 2 2 0                

注:该图表中2002-2003年以及2004年的部分数据(2004001期-2004284期)为北京福彩千禧3D数据;2004年10月18日全国联销第1期按2004285期计算。

温馨提示:部分图表放大后会有列数据未对齐现象,请您在原比例下进行模拟选号。