期号
按降序排序
开奖号 号码分布 跨度 和值 和尾 奇偶比 大小比 质合比 连号 同号个数
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2026099 -- -- --
2025099 7  0  7 0 1 2 3 2 12 5 7 4 1 7 14 4 2:1 2:1 2:1 2
2024099 1  9  0 0 1 1 2 1 11 4 5 3 9 9 10 0 2:1 1:2 1:2 019 0
2023099 1  2  4 2 1 2 1 4 10 3 4 2 1 3 7 7 1:2 0:3 2:1 12 0
2022099 3  9  3 1 2 6 3 5 9 2 3 1 9 6 15 5 3:0 1:2 2:1 2
2021099 0  9  8 0 1 5 2 4 8 1 2 8 9 9 17 7 1:2 2:1 0:3 089 0
2020099 6  8  1 3 1 4 1 3 7 6 1 8 2 7 15 5 1:2 2:1 1:2 0
2019099 7  3  8 2 1 3 3 2 6 2 7 8 1 5 18 8 2:1 2:1 2:1 78 0
2018099 9  1  9 1 1 2 3 1 5 1 2 4 9 8 19 9 3:0 2:1 1:2 2
2017099 0  4  6 0 1 1 2 4 4 6 1 3 11 6 10 0 0:3 1:2 0:3 0
2016099 2  1  7 3 1 2 1 3 3 1 7 2 10 6 10 0 2:1 1:2 3:0 12 0
2015099 3  2  6 2 5 2 3 2 2 6 5 1 9 4 11 1 1:2 1:2 2:1 23 0
2014099 2  8  6 1 4 2 5 1 1 6 4 8 8 6 16 6 0:3 2:1 1:2 0
2013099 4  5  0 0 3 2 4 4 5 2 3 12 7 5 9 9 1:2 1:2 1:2 45 0
2012099 4  0  5 0 2 1 3 4 5 1 2 11 6 5 9 9 1:2 1:2 1:2 45 0
2011099 6  5  2 4 1 2 2 2 5 6 1 10 5 4 13 3 1:2 2:1 2:1 56 0
2010099 2  1  7 3 1 2 1 1 2 1 7 9 4 6 10 0 2:1 1:2 3:0 12 0
2009099 4  3  6 2 1 4 3 4 1 6 6 8 3 3 13 3 1:2 1:2 1:2 34 0
2008099 1  5  4 1 1 3 1 4 5 2 5 7 2 4 10 0 2:1 1:2 2:1 45 0
2007099 3  0  4 0 5 2 3 4 1 1 4 6 1 4 7 7 1:2 0:3 1:2 34 0
2006099 5  9  6 2 4 1 4 1 5 6 3 5 9 4 20 0 2:1 3:0 1:2 56 0
2005099 4  2  2 1 3 2 3 4 2 4 2 4 1 2 8 8 0:3 0:3 2:1 2
2004099 9  2  0 0 2 2 2 1 1 3 1 3 9 9 11 1 1:2 1:2 1:2 09 0
2003099 5  4  7 2 1 2 1 4 5 2 7 2 1 3 16 6 2:1 2:1 2:1 45 0
2002099 9  1  3 1 1 1 3 1 1 1 1 1 9 8 13 3 3:0 1:2 2:1 0
预选行1                
预选行2                
排序
按降序排序
开奖号 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 跨度 和值 和尾 奇偶比 大小比 质合比 连号 同号个数
号码分布
当前出现个数 8 8 9 7 9 6 7 6 4 8                
当前遗漏值 0 1 2 3 2 12 5 0 4 1                

注:该图表中2002-2003年以及2004年的部分数据(2004001期-2004284期)为北京福彩千禧3D数据;2004年10月18日全国联销第1期按2004285期计算。

温馨提示:部分图表放大后会有列数据未对齐现象,请您在原比例下进行模拟选号。