期号
按降序排序
开奖号 号码分布 跨度 和值 和尾 奇偶比 大小比 质合比 连号 同号个数
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2026041 -- -- --
2025041 4  0  1 0 1 6 1 4 1 4 5 3 5 4 5 5 1:2 0:3 1:2 01 0
2024041 3  1  5 7 1 5 3 2 5 3 4 2 4 4 9 9 3:0 1:2 3:0 0
2023041 1  3  3 6 1 4 3 1 5 2 3 1 3 2 7 7 3:0 0:3 3:0 2
2022041 1  8  4 5 1 3 1 4 4 1 2 8 2 7 13 3 1:2 1:2 1:2 0
2021041 3  6  1 4 1 2 3 2 3 6 1 1 1 5 10 0 2:1 1:2 2:1 0
2020041 8  7  9 3 2 1 10 1 2 2 7 8 9 2 24 4 2:1 3:0 1:2 789 0
2019041 4  2  8 2 1 2 9 4 1 1 4 8 3 6 14 4 0:3 1:2 1:2 0
2018041 6  5  1 1 1 4 8 1 5 6 3 1 2 5 12 2 2:1 2:1 2:1 56 0
2017041 4  8  0 0 1 3 7 4 1 5 2 8 1 8 12 2 0:3 1:2 0:3 0
2016041 5  1  9 2 1 2 6 1 5 4 1 3 9 8 15 5 3:0 2:1 2:1 0
2015041 7  9  4 1 2 1 5 4 2 3 7 2 9 5 20 0 2:1 2:1 1:2 0
2014041 7  0  2 0 1 2 4 2 1 2 7 1 5 7 9 9 1:2 1:2 2:1 0
2013041 8  5  1 8 1 2 3 1 5 1 8 8 4 7 14 4 2:1 2:1 2:1 0
2012041 6  6  4 7 4 1 2 4 2 6 7 1 3 2 16 6 0:3 2:1 0:3 2
2011041 2  8  6 6 3 2 1 5 1 6 6 8 2 6 16 6 0:3 2:1 1:2 0
2010041 5  3  8 5 2 2 3 4 5 1 5 8 1 5 16 6 2:1 2:1 2:1 0
2009041 9  6  8 4 1 1 2 3 1 6 4 8 9 3 23 3 1:2 3:0 0:3 89 0
2008041 1  2  5 3 1 2 1 2 5 5 3 4 1 4 8 8 2:1 1:2 3:0 12 0
2007041 3  5  9 2 3 4 3 1 5 4 2 3 9 6 17 7 3:0 2:1 2:1 0
2006041 5  9  4 1 2 3 2 4 5 3 1 2 9 5 18 8 2:1 2:1 1:2 45 0
2005041 7  0  0 0 1 2 1 3 4 2 7 1 2 7 7 7 1:2 1:2 1:2 2
2004041 8  3  1 3 1 1 3 2 3 1 3 8 1 7 12 2 2:1 1:2 2:1 0
2003041 2  6  9 2 2 2 1 1 2 6 2 2 9 7 17 7 1:2 2:1 1:2 0
2002041 4  3  6 1 1 1 3 4 1 6 1 1 1 3 13 3 1:2 1:2 1:2 34 0
预选行1                
预选行2                
排序
按降序排序
开奖号 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 跨度 和值 和尾 奇偶比 大小比 质合比 连号 同号个数
号码分布
当前出现个数 5 10 5 8 8 8 8 4 9 7                
当前遗漏值 0 0 6 1 0 1 4 5 3 5                

注:该图表中2002-2003年以及2004年的部分数据(2004001期-2004284期)为北京福彩千禧3D数据;2004年10月18日全国联销第1期按2004285期计算。

温馨提示:部分图表放大后会有列数据未对齐现象,请您在原比例下进行模拟选号。