| 显示形式选择: | 遗漏分层 | 辅助线 | 遗漏数字 | 横连 | 直连 | 斜连 |
期号
|
开奖号 | 号码分布 | 跨度 | 和值 | 和尾 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 连号 | 同号个数 | |||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
| 2002288 | 3 6 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | 9 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 0 | |
| 2003288 | 6 9 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 9 | 9 | 15 | 5 | 1:2 | 2:1 | 0:3 | 09 | 0 |
| 2004288 | 7 9 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 7 | 3 | 9 | 8 | 17 | 7 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 0 | |
| 2005288 | 1 8 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 8 | 1 | 7 | 14 | 4 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 0 | |
| 2006288 | 3 1 6 | 3 | 1 | 5 | 3 | 5 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 5 | 10 | 0 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 0 | |
| 2007288 | 5 7 3 | 4 | 1 | 6 | 3 | 6 | 5 | 1 | 7 | 2 | 3 | 4 | 15 | 5 | 3:0 | 2:1 | 3:0 | 0 | |
| 2008288 | 8 3 6 | 5 | 2 | 7 | 3 | 7 | 1 | 6 | 1 | 8 | 4 | 5 | 17 | 7 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 0 | |
| 2009288 | 4 9 0 | 0 | 3 | 8 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | 9 | 13 | 3 | 1:2 | 1:2 | 0:3 | 09 | 0 |
| 2010288 | 9 1 6 | 1 | 1 | 9 | 2 | 1 | 3 | 6 | 3 | 2 | 9 | 8 | 16 | 6 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 0 | |
| 2011288 | 4 2 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0:3 | 0:3 | 2:1 | 2 | |
| 2012288 | 0 9 4 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 9 | 9 | 13 | 3 | 1:2 | 1:2 | 0:3 | 09 | 0 |
| 2013288 | 7 4 8 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 6 | 3 | 7 | 8 | 1 | 4 | 19 | 9 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 78 | 0 |
| 2014288 | 1 0 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 1 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1:2 | 0:3 | 1:2 | 01 | 2 |
| 2015288 | 9 9 9 | 1 | 1 | 4 | 7 | 2 | 8 | 5 | 2 | 2 | 9 | 0 | 27 | 7 | 3:0 | 3:0 | 0:3 | 3 | |
| 2016288 | 0 1 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | 3 | 9 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1:2 | 0:3 | 1:2 | 01 | 2 |
| 2017288 | 3 0 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 4 | 10 | 7 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1:2 | 0:3 | 1:2 | 2 | |
| 2018288 | 3 4 4 | 1 | 2 | 7 | 3 | 4 | 11 | 8 | 5 | 5 | 3 | 1 | 11 | 1 | 1:2 | 0:3 | 1:2 | 34 | 2 |
| 2019288 | 7 5 8 | 2 | 3 | 8 | 1 | 1 | 5 | 9 | 7 | 8 | 4 | 3 | 20 | 0 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 78 | 0 |
| 2020288 | 9 5 6 | 3 | 4 | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 1 | 1 | 9 | 4 | 20 | 0 | 2:1 | 3:0 | 1:2 | 56 | 0 |
| 2021288 | 3 3 0 | 0 | 5 | 10 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 2:1 | 0:3 | 2:1 | 2 | |
| 2022288 | 3 5 8 | 1 | 6 | 11 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 8 | 2 | 5 | 16 | 6 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 0 | |
| 2023288 | 5 5 0 | 0 | 7 | 12 | 1 | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 10 | 0 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2 | |
| 2024288 | 8 3 9 | 1 | 8 | 13 | 3 | 6 | 1 | 4 | 5 | 8 | 9 | 6 | 20 | 0 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 89 | 0 |
| 2025288 | 7 6 7 | 2 | 9 | 14 | 1 | 7 | 2 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 20 | 0 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 67 | 2 |
| 2026288 | -- -- -- |
| 预选行1 | ||||||||||||||||||
| 预选行2 |
排序
|
开奖号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 跨度 | 和值 | 和尾 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 连号 | 同号个数 |
| 号码分布 | |||||||||||||||||||
| 当前出现个数 | 12 | 6 | 2 | 10 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 10 | ||||||||
| 当前遗漏值 | 2 | 9 | 14 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
注:该图表中2002-2003年以及2004年的部分数据(2004001期-2004284期)为北京福彩千禧3D数据;2004年10月18日全国联销第1期按2004285期计算。