| 显示形式选择: | 遗漏分层 | 辅助线 | 遗漏数字 | 横连 | 直连 | 斜连 |
期号
|
开奖号 | 号码分布 | 跨度 | 和值 | 和尾 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 连号 | 同号个数 | |||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
| 2002276 | 7 8 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | 1 | 1 | 22 | 2 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 78 | 2 |
| 2003276 | 3 9 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 21 | 1 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 2 | |
| 2004276 | 0 8 5 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 8 | 1 | 8 | 13 | 3 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 0 | |
| 2005276 | 7 8 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 7 | 8 | 2 | 5 | 18 | 8 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 78 | 0 |
| 2006276 | 9 3 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 9 | 6 | 17 | 7 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 0 | |
| 2007276 | 6 6 9 | 3 | 6 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 2 | 2 | 9 | 3 | 21 | 1 | 1:2 | 3:0 | 0:3 | 2 | |
| 2008276 | 8 9 1 | 4 | 1 | 7 | 2 | 7 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | 8 | 18 | 8 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 89 | 0 |
| 2009276 | 6 0 8 | 0 | 1 | 8 | 3 | 8 | 3 | 6 | 4 | 8 | 1 | 8 | 14 | 4 | 0:3 | 2:1 | 0:3 | 0 | |
| 2010276 | 6 6 5 | 1 | 2 | 9 | 4 | 9 | 5 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 17 | 7 | 1:2 | 3:0 | 1:2 | 56 | 2 |
| 2011276 | 5 0 9 | 0 | 3 | 10 | 5 | 10 | 5 | 1 | 6 | 2 | 9 | 9 | 14 | 4 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 09 | 0 |
| 2012276 | 4 6 8 | 1 | 4 | 11 | 6 | 4 | 1 | 6 | 7 | 8 | 1 | 4 | 18 | 8 | 0:3 | 2:1 | 0:3 | 0 | |
| 2013276 | 9 5 4 | 2 | 5 | 12 | 7 | 4 | 5 | 1 | 8 | 1 | 9 | 5 | 18 | 8 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 45 | 0 |
| 2014276 | 4 6 0 | 0 | 6 | 13 | 8 | 4 | 1 | 6 | 9 | 2 | 1 | 6 | 10 | 0 | 0:3 | 1:2 | 0:3 | 0 | |
| 2015276 | 0 1 1 | 0 | 1 | 14 | 9 | 1 | 2 | 1 | 10 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2:1 | 0:3 | 2:1 | 01 | 2 |
| 2016276 | 2 7 7 | 1 | 1 | 2 | 10 | 2 | 3 | 2 | 7 | 4 | 3 | 5 | 16 | 6 | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 2 | |
| 2017276 | 8 8 7 | 2 | 2 | 1 | 11 | 3 | 4 | 3 | 7 | 8 | 4 | 1 | 23 | 3 | 1:2 | 3:0 | 1:2 | 78 | 2 |
| 2018276 | 2 6 1 | 3 | 1 | 2 | 12 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 5 | 5 | 9 | 9 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 12 | 0 |
| 2019276 | 8 7 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | 1 | 7 | 8 | 6 | 5 | 18 | 8 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 78 | 0 |
| 2020276 | 7 2 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 7 | 2 | 7 | 1 | 7 | 5 | 16 | 6 | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 2 | |
| 2021276 | 7 1 9 | 6 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | 3 | 7 | 2 | 9 | 8 | 17 | 7 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 0 | |
| 2022276 | 3 0 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | 4 | 1 | 3 | 9 | 9 | 12 | 2 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 09 | 0 |
| 2023276 | 4 4 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 10 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 9 | 9 | 1:2 | 0:3 | 1:2 | 2 | |
| 2024276 | 0 8 6 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 11 | 6 | 3 | 8 | 2 | 8 | 14 | 4 | 0:3 | 2:1 | 0:3 | 0 | |
| 2025276 | 7 1 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 12 | 1 | 7 | 1 | 3 | 6 | 12 | 2 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 0 | |
| 2026276 | -- -- -- |
| 预选行1 | ||||||||||||||||||
| 预选行2 |
排序
|
开奖号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 跨度 | 和值 | 和尾 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 连号 | 同号个数 |
| 号码分布 | |||||||||||||||||||
| 当前出现个数 | 7 | 7 | 3 | 5 | 6 | 5 | 9 | 11 | 10 | 9 | ||||||||
| 当前遗漏值 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 12 | 1 | 0 | 1 | 3 |
注:该图表中2002-2003年以及2004年的部分数据(2004001期-2004284期)为北京福彩千禧3D数据;2004年10月18日全国联销第1期按2004285期计算。