期号
按降序排序
开奖号 号码分布 跨度 和值 和尾 奇偶比 大小比 质合比 连号 同号个数
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2002270 7  9  1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 9 8 17 7 3:0 2:1 2:1 0
2003270 2  9  8 2 1 2 2 2 2 2 1 8 9 7 19 9 1:2 2:1 1:2 89 0
2004270 1  4  1 3 1 1 3 4 3 3 2 1 1 3 6 6 2:1 0:3 2:1 2
2005270 3  9  6 4 1 2 3 1 4 6 3 2 9 6 18 8 2:1 2:1 1:2 0
2006270 0  8  3 0 2 3 3 2 5 1 4 8 1 8 11 1 1:2 1:2 1:2 0
2007270 7  8  1 1 1 4 1 3 6 2 7 8 2 7 16 6 2:1 2:1 2:1 78 0
2008270 1  8  6 2 1 5 2 4 7 6 1 8 3 7 15 5 1:2 2:1 1:2 0
2009270 7  5  9 3 1 6 3 5 5 1 7 1 9 4 21 1 3:0 3:0 2:1 0
2010270 8  9  7 4 2 7 4 6 1 2 7 8 9 2 24 4 2:1 3:0 1:2 789 0
2011270 1  3  9 5 1 8 3 7 2 3 1 1 9 8 13 3 3:0 1:2 2:1 0
2012270 9  9  2 6 1 2 1 8 3 4 2 2 9 7 20 0 2:1 2:1 1:2 2
2013270 2  9  5 7 2 2 2 9 5 5 3 3 9 7 16 6 2:1 2:1 2:1 0
2014270 2  7  5 8 3 2 3 10 5 6 7 4 1 5 14 4 2:1 2:1 3:0 0
2015270 7  0  5 0 4 1 4 11 5 7 7 5 2 7 12 2 2:1 2:1 2:1 0
2016270 4  1  1 1 1 2 5 4 1 8 1 6 3 3 6 6 2:1 0:3 2:1 2
2017270 1  3  5 2 1 3 3 1 5 9 2 7 4 4 9 9 3:0 1:2 3:0 0
2018270 3  4  9 3 1 4 3 4 1 10 3 8 9 6 16 6 2:1 1:2 1:2 34 0
2019270 4  7  8 4 2 5 1 4 2 11 7 8 1 4 19 9 1:2 2:1 1:2 78 0
2020270 3  6  9 5 3 6 3 1 3 6 1 1 9 6 18 8 2:1 2:1 1:2 0
2021270 6  0  3 0 4 7 3 2 4 6 2 2 1 6 9 9 1:2 1:2 1:2 0
2022270 8  8  9 1 5 8 1 3 5 1 3 8 9 1 25 5 1:2 3:0 0:3 89 2
2023270 4  5  7 2 6 9 2 4 5 2 7 1 1 3 16 6 2:1 2:1 2:1 45 0
2024270 6  9  9 3 7 10 3 1 1 6 1 2 9 3 24 4 2:1 3:0 0:3 2
2025270 4  0  8 0 8 11 4 4 2 1 2 8 1 8 12 2 0:3 1:2 0:3 0
2026270 -- -- --
预选行1                
预选行2                
排序
按降序排序
开奖号 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 跨度 和值 和尾 奇偶比 大小比 质合比 连号 同号个数
号码分布
当前出现个数 4 9 4 7 6 6 5 8 9 14                
当前遗漏值 0 8 11 4 0 2 1 2 0 1                

注:该图表中2002-2003年以及2004年的部分数据(2004001期-2004284期)为北京福彩千禧3D数据;2004年10月18日全国联销第1期按2004285期计算。

温馨提示:部分图表放大后会有列数据未对齐现象,请您在原比例下进行模拟选号。