| 显示形式选择: | 遗漏分层 | 辅助线 | 遗漏数字 | 横连 | 直连 | 斜连 |
期号
|
开奖号 | 号码分布 | 跨度 | 和值 | 和尾 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 连号 | 同号个数 | |||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
| 2002267 | 7 5 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 7 | 1 | 1 | 3 | 16 | 6 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 45 | 0 |
| 2003267 | 1 9 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 8 | 15 | 5 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 0 | |
| 2004267 | 3 3 8 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 | 1 | 5 | 14 | 4 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 2 | |
| 2005267 | 3 1 6 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 10 | 0 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 0 | |
| 2006267 | 6 9 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 6 | 4 | 2 | 9 | 8 | 16 | 6 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 0 | |
| 2007267 | 8 3 8 | 6 | 1 | 6 | 3 | 5 | 4 | 1 | 5 | 8 | 1 | 5 | 19 | 9 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 2 | |
| 2008267 | 2 1 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1:2 | 0:3 | 2:1 | 012 | 0 |
| 2009267 | 9 3 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 6 | 3 | 7 | 2 | 9 | 6 | 19 | 9 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 0 | |
| 2010267 | 0 3 6 | 0 | 2 | 2 | 3 | 8 | 7 | 6 | 1 | 3 | 1 | 6 | 9 | 9 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 0 | |
| 2011267 | 5 0 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 9 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 6 | 6 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 01 | 0 |
| 2012267 | 3 4 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 10 | 0 | 2:1 | 0:3 | 2:1 | 34 | 2 |
| 2013267 | 0 5 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 01 | 0 |
| 2014267 | 1 6 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 9 | 9 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 12 | 0 |
| 2015267 | 7 8 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 7 | 8 | 6 | 1 | 22 | 2 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 78 | 2 |
| 2016267 | 9 8 9 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 8 | 9 | 1 | 26 | 6 | 2:1 | 3:0 | 0:3 | 89 | 2 |
| 2017267 | 7 7 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 7 | 14 | 4 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2 | |
| 2018267 | 0 0 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1:2 | 0:3 | 1:2 | 01 | 2 |
| 2019267 | 8 9 8 | 1 | 1 | 5 | 7 | 7 | 6 | 5 | 2 | 8 | 9 | 1 | 25 | 5 | 1:2 | 3:0 | 0:3 | 89 | 2 |
| 2020267 | 5 8 5 | 2 | 2 | 6 | 8 | 8 | 5 | 6 | 3 | 8 | 1 | 3 | 18 | 8 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 2 | |
| 2021267 | 1 7 5 | 3 | 1 | 7 | 9 | 9 | 5 | 7 | 7 | 1 | 2 | 6 | 13 | 3 | 3:0 | 2:1 | 3:0 | 0 | |
| 2022267 | 7 3 8 | 4 | 1 | 8 | 3 | 10 | 1 | 8 | 7 | 8 | 3 | 5 | 18 | 8 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 78 | 0 |
| 2023267 | 4 7 8 | 5 | 2 | 9 | 1 | 4 | 2 | 9 | 7 | 8 | 4 | 4 | 19 | 9 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 78 | 0 |
| 2024267 | 2 2 7 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 10 | 7 | 1 | 5 | 5 | 11 | 1 | 1:2 | 1:2 | 3:0 | 2 | |
| 2025267 | 3 9 1 | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 11 | 1 | 2 | 9 | 8 | 13 | 3 | 3:0 | 1:2 | 2:1 | 0 | |
| 2026267 | -- -- -- |
| 预选行1 | ||||||||||||||||||
| 预选行2 |
排序
|
开奖号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 跨度 | 和值 | 和尾 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 连号 | 同号个数 |
| 号码分布 | |||||||||||||||||||
| 当前出现个数 | 7 | 10 | 4 | 10 | 3 | 7 | 4 | 10 | 10 | 7 | ||||||||
| 当前遗漏值 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 11 | 1 | 2 | 0 |
注:该图表中2002-2003年以及2004年的部分数据(2004001期-2004284期)为北京福彩千禧3D数据;2004年10月18日全国联销第1期按2004285期计算。