| 显示形式选择: | 遗漏分层 | 辅助线 | 遗漏数字 | 横连 | 直连 | 斜连 |
期号
|
开奖号 | 号码分布 | 跨度 | 和值 | 和尾 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 连号 | 同号个数 | |||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
| 2002251 | 0 8 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 8 | 10 | 0 | 0:3 | 1:2 | 1:2 | 0 | |
| 2003251 | 0 0 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0:3 | 0:3 | 1:2 | 2 | |
| 2004251 | 0 7 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 2 | 3 | 7 | 7 | 7 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2 | |
| 2005251 | 5 0 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 1 | 3 | 4 | 6 | 11 | 1 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 56 | 0 |
| 2006251 | 4 7 4 | 1 | 5 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 7 | 4 | 5 | 3 | 15 | 5 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2 | |
| 2007251 | 9 4 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 9 | 8 | 14 | 4 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 0 | |
| 2008251 | 4 0 4 | 0 | 1 | 5 | 7 | 4 | 3 | 3 | 2 | 6 | 1 | 4 | 8 | 8 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 2 | |
| 2009251 | 5 8 7 | 1 | 2 | 6 | 8 | 1 | 5 | 4 | 7 | 8 | 2 | 3 | 20 | 0 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 78 | 0 |
| 2010251 | 3 4 0 | 0 | 3 | 7 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 7 | 1:2 | 0:3 | 1:2 | 34 | 0 |
| 2011251 | 2 5 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | 8 | 2:1 | 1:2 | 3:0 | 12 | 0 |
| 2012251 | 1 9 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 3 | 3 | 9 | 8 | 15 | 5 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 0 | |
| 2013251 | 7 5 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 8 | 7 | 4 | 1 | 4 | 15 | 5 | 3:0 | 2:1 | 3:0 | 0 | |
| 2014251 | 4 2 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 9 | 1 | 5 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0:3 | 0:3 | 1:2 | 2 | |
| 2015251 | 6 6 8 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 8 | 3 | 2 | 20 | 0 | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 2 | |
| 2016251 | 8 6 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 8 | 4 | 8 | 14 | 4 | 0:3 | 2:1 | 0:3 | 0 | |
| 2017251 | 9 5 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 9 | 8 | 15 | 5 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 0 | |
| 2018251 | 9 8 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 8 | 9 | 6 | 20 | 0 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 89 | 0 |
| 2019251 | 0 5 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 6 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2 | |
| 2020251 | 8 8 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 1 | 4 | 7 | 8 | 2 | 6 | 18 | 8 | 0:3 | 2:1 | 1:2 | 2 | |
| 2021251 | 1 3 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | 2 | 5 | 8 | 1 | 3 | 2 | 7 | 7 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 2 | |
| 2022251 | 8 8 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 8 | 3 | 6 | 9 | 8 | 4 | 5 | 19 | 9 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 2 | |
| 2023251 | 5 0 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 9 | 5 | 7 | 10 | 1 | 5 | 5 | 8 | 8 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 0 | |
| 2024251 | 1 5 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 10 | 5 | 6 | 11 | 2 | 6 | 5 | 12 | 2 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 56 | 0 |
| 2025251 | 8 6 8 | 2 | 1 | 5 | 2 | 11 | 1 | 6 | 12 | 8 | 7 | 2 | 22 | 2 | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 2 | |
| 2026251 | -- -- -- |
| 预选行1 | ||||||||||||||||||
| 预选行2 |
排序
|
开奖号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 跨度 | 和值 | 和尾 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 连号 | 同号个数 |
| 号码分布 | |||||||||||||||||||
| 当前出现个数 | 12 | 6 | 5 | 7 | 8 | 9 | 6 | 4 | 11 | 4 | ||||||||
| 当前遗漏值 | 2 | 1 | 5 | 2 | 11 | 1 | 0 | 12 | 0 | 7 |
注:该图表中2002-2003年以及2004年的部分数据(2004001期-2004284期)为北京福彩千禧3D数据;2004年10月18日全国联销第1期按2004285期计算。