期号
按降序排序
开奖号 号码分布 跨度 和值 和尾 奇偶比 大小比 质合比 连号 同号个数
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2002243 0  7  3 0 1 1 3 1 1 1 7 1 1 7 10 0 2:1 1:2 2:1 0
2003243 6  3  3 1 2 2 3 2 2 6 1 2 2 3 12 2 2:1 1:2 2:1 2
2004243 2  8  0 0 3 2 1 3 3 1 2 8 3 8 10 0 0:3 1:2 1:2 0
2005243 1  0  3 0 1 1 3 4 4 2 3 1 4 3 4 4 2:1 0:3 2:1 01 0
2006243 4  3  5 1 1 2 3 4 5 3 4 2 5 2 12 2 2:1 1:2 2:1 345 0
2007243 4  9  2 2 2 2 1 4 1 4 5 3 9 7 15 5 1:2 1:2 1:2 0
2008243 6  4  7 3 3 1 2 4 2 6 7 4 1 3 17 7 1:2 2:1 1:2 67 0
2009243 6  9  5 4 4 2 3 1 5 6 1 5 9 4 20 0 2:1 3:0 1:2 56 0
2010243 2  8  0 0 5 2 4 2 1 1 2 8 1 8 10 0 0:3 1:2 1:2 0
2011243 8  6  6 1 6 1 5 3 2 6 3 8 2 2 20 0 0:3 3:0 0:3 2
2012243 2  3  7 2 7 2 3 4 3 1 7 1 3 5 12 2 2:1 1:2 3:0 23 0
2013243 3  6  1 3 1 1 3 5 4 6 1 2 4 5 10 0 2:1 1:2 2:1 0
2014243 8  7  6 4 1 2 1 6 5 6 7 8 5 2 21 1 1:2 3:0 1:2 678 0
2015243 8  9  9 5 2 3 2 7 6 1 1 8 9 1 26 6 2:1 3:0 0:3 89 2
2016243 4  4  6 6 3 4 3 4 7 6 2 1 1 2 14 4 0:3 1:2 0:3 2
2017243 7  5  1 7 1 5 4 1 5 1 7 2 2 6 13 3 3:0 2:1 3:0 0
2018243 6  3  9 8 1 6 3 2 1 6 1 3 9 6 18 8 2:1 2:1 1:2 0
2019243 6  8  2 9 2 2 1 3 2 6 2 8 1 6 16 6 0:3 2:1 1:2 0
2020243 2  5  8 10 3 2 2 4 5 1 3 8 2 6 15 5 1:2 2:1 2:1 0
2021243 3  2  7 11 4 2 3 5 1 2 7 1 3 5 12 2 2:1 1:2 3:0 23 0
2022243 6  3  8 12 5 1 3 6 2 6 1 8 4 5 17 7 1:2 2:1 1:2 0
2023243 8  4  8 13 6 2 1 4 3 1 2 8 5 4 20 0 0:3 2:1 0:3 2
2024243 9  5  5 14 7 3 2 1 5 2 3 1 9 4 19 9 3:0 3:0 2:1 2
2025243 1  7  6 15 1 4 3 2 1 6 7 2 1 6 14 4 2:1 2:1 2:1 67 0
2026243 -- -- --
预选行1                
预选行2                
排序
按降序排序
开奖号 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 跨度 和值 和尾 奇偶比 大小比 质合比 连号 同号个数
号码分布
当前出现个数 4 4 7 10 6 6 12 7 10 6                
当前遗漏值 15 0 4 3 2 1 0 0 2 1                

注:该图表中2002-2003年以及2004年的部分数据(2004001期-2004284期)为北京福彩千禧3D数据;2004年10月18日全国联销第1期按2004285期计算。

温馨提示:部分图表放大后会有列数据未对齐现象,请您在原比例下进行模拟选号。