| 显示形式选择: | 遗漏分层 | 辅助线 | 遗漏数字 | 横连 | 直连 | 斜连 |
期号
|
开奖号 | 号码分布 | 跨度 | 和值 | 和尾 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 连号 | 同号个数 | |||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
| 2002140 | 6 5 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | 12 | 2 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 56 | 0 |
| 2003140 | 9 1 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 8 | 15 | 5 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 0 | |
| 2004140 | 1 1 6 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 5 | 8 | 8 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 2 | |
| 2005140 | 5 7 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 | 7 | 4 | 2 | 5 | 14 | 4 | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 0 | |
| 2006140 | 3 6 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 6 | 1 | 5 | 3 | 3 | 12 | 2 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 2 | |
| 2007140 | 6 5 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | 6 | 4 | 1 | 16 | 6 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 56 | 2 |
| 2008140 | 3 0 3 | 0 | 4 | 3 | 3 | 7 | 1 | 1 | 3 | 7 | 5 | 3 | 6 | 6 | 2:1 | 0:3 | 2:1 | 2 | |
| 2009140 | 7 3 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 8 | 2 | 2 | 7 | 8 | 6 | 6 | 11 | 1 | 3:0 | 1:2 | 3:0 | 0 | |
| 2010140 | 8 1 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 9 | 3 | 3 | 1 | 8 | 7 | 8 | 9 | 9 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 01 | 0 |
| 2011140 | 8 1 9 | 1 | 1 | 6 | 2 | 10 | 4 | 4 | 2 | 8 | 9 | 8 | 18 | 8 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 89 | 0 |
| 2012140 | 3 9 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 11 | 5 | 5 | 3 | 1 | 9 | 9 | 12 | 2 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 09 | 0 |
| 2013140 | 5 9 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 12 | 5 | 6 | 4 | 2 | 9 | 7 | 16 | 6 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 0 | |
| 2014140 | 9 0 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 13 | 1 | 7 | 5 | 3 | 9 | 9 | 10 | 0 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 019 | 0 |
| 2015140 | 7 5 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 14 | 5 | 8 | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 7 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 2 | |
| 2016140 | 7 8 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 15 | 1 | 9 | 7 | 8 | 2 | 1 | 22 | 2 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 78 | 2 |
| 2017140 | 6 1 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 5 | 11 | 1 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 0 | |
| 2018140 | 1 3 3 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 7 | 7 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 2 | |
| 2019140 | 2 7 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 3 | 5 | 5 | 15 | 5 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 67 | 0 |
| 2020140 | 4 8 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 8 | 6 | 7 | 13 | 3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 0 | |
| 2021140 | 3 9 5 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 6 | 17 | 7 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 0 | |
| 2022140 | 3 2 3 | 8 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 | 8 | 2:1 | 0:3 | 3:0 | 23 | 2 |
| 2023140 | 7 5 7 | 9 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 19 | 9 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 2 | |
| 2024140 | 5 3 6 | 10 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 4 | 3 | 3 | 14 | 4 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 56 | 0 |
| 2025140 | 1 4 9 | 11 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | 8 | 14 | 4 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 0 | |
| 2026140 | -- -- -- |
| 预选行1 | ||||||||||||||||||
| 预选行2 |
排序
|
开奖号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 跨度 | 和值 | 和尾 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 连号 | 同号个数 |
| 号码分布 | |||||||||||||||||||
| 当前出现个数 | 4 | 12 | 4 | 12 | 3 | 11 | 7 | 8 | 4 | 7 | ||||||||
| 当前遗漏值 | 11 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 |
注:该图表中2002-2003年以及2004年的部分数据(2004001期-2004284期)为北京福彩千禧3D数据;2004年10月18日全国联销第1期按2004285期计算。