| 显示形式选择: | 遗漏分层 | 辅助线 | 遗漏数字 | 横连 | 直连 | 斜连 |
期号
|
开奖号 | 号码分布 | 跨度 | 和值 | 和尾 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 连号 | 同号个数 | |||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
| 2002012 | 4 8 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 6 | 14 | 4 | 0:3 | 1:2 | 1:2 | 0 | |
| 2003012 | 5 1 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 8 | 2 | 7 | 14 | 4 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 0 | |
| 2004012 | 5 8 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 8 | 3 | 7 | 14 | 4 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 0 | |
| 2005012 | 8 5 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 17 | 7 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 45 | 0 |
| 2006012 | 0 9 8 | 0 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 8 | 9 | 9 | 17 | 7 | 1:2 | 2:1 | 0:3 | 089 | 0 |
| 2007012 | 0 3 5 | 0 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 6 | 6 | 1 | 1 | 5 | 8 | 8 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 0 | |
| 2008012 | 1 5 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 5 | 7 | 7 | 2 | 2 | 4 | 9 | 9 | 3:0 | 1:2 | 3:0 | 0 | |
| 2009012 | 1 5 7 | 2 | 1 | 7 | 1 | 4 | 5 | 8 | 7 | 3 | 3 | 6 | 13 | 3 | 3:0 | 2:1 | 3:0 | 0 | |
| 2010012 | 4 2 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 1 | 4 | 4 | 4 | 12 | 2 | 0:3 | 1:2 | 1:2 | 0 | |
| 2011012 | 5 8 7 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 7 | 8 | 5 | 3 | 20 | 0 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 78 | 0 |
| 2012012 | 2 2 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 8 | 8 | 0:3 | 0:3 | 2:1 | 2 | |
| 2013012 | 6 8 8 | 6 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 6 | 2 | 8 | 7 | 2 | 22 | 2 | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 2 | |
| 2014012 | 3 6 8 | 7 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 8 | 8 | 5 | 17 | 7 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 0 | |
| 2015012 | 0 4 7 | 0 | 6 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 7 | 1 | 9 | 7 | 11 | 1 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 0 | |
| 2016012 | 1 8 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 8 | 10 | 8 | 9 | 9 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 01 | 0 |
| 2017012 | 1 2 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 11 | 4 | 8 | 8 | 2:1 | 1:2 | 3:0 | 12 | 0 |
| 2018012 | 8 9 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 8 | 9 | 8 | 18 | 8 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 89 | 0 |
| 2019012 | 1 3 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 2 | |
| 2020012 | 7 0 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 6 | 7 | 2 | 2 | 7 | 12 | 2 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 0 | |
| 2021012 | 9 0 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 6 | 1 | 6 | 1 | 3 | 9 | 9 | 15 | 5 | 1:2 | 2:1 | 0:3 | 09 | 0 |
| 2022012 | 9 5 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 9 | 7 | 16 | 6 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 0 | |
| 2023012 | 6 4 8 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 6 | 3 | 8 | 1 | 4 | 18 | 8 | 0:3 | 2:1 | 0:3 | 0 | |
| 2024012 | 5 9 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 9 | 9 | 14 | 4 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 09 | 0 |
| 2025012 | 4 8 7 | 1 | 6 | 3 | 6 | 4 | 1 | 2 | 7 | 8 | 1 | 4 | 19 | 9 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 78 | 0 |
| 2026012 | -- -- -- |
| 预选行1 | ||||||||||||||||||
| 预选行2 |
排序
|
开奖号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 跨度 | 和值 | 和尾 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 连号 | 同号个数 |
| 号码分布 | |||||||||||||||||||
| 当前出现个数 | 7 | 9 | 6 | 4 | 7 | 11 | 5 | 5 | 13 | 5 | ||||||||
| 当前遗漏值 | 1 | 6 | 3 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
注:该图表中2002-2003年以及2004年的部分数据(2004001期-2004284期)为北京福彩千禧3D数据;2004年10月18日全国联销第1期按2004285期计算。