期号
按降序排序
机球 试机号 开奖号 和值 跨度 跨度走势 跨度属性分析
振幅走势
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0路 1路 2路 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
250110 -  - -  -  - 9  1  4 14 8 2 6 13 5 30 3 4 1 8 25 1 2 1 2 1 2 1 8 1 5 4 30 2 31 1 204 380
25012 -  - -  -  - 4  8  7 19 4 3 7 14 6 4 4 5 2 1 26 2 1 2 3 1 1 4 9 1 6 5 4 3 32 2 205 381
25013 -  - -  -  - 6  0  6 12 6 4 8 15 7 1 5 6 3 2 27 3 1 3 0 1 2 2 10 2 2 6 1 4 33 3 206 382
25014 -  - -  -  - 6  7  9 22 3 5 9 16 3 2 6 1 4 3 28 1 1 1 0 2 3 3 11 3 1 3 2 5 34 4 207 383
25015 -  - -  -  - 9  4  2 15 7 6 10 17 1 3 7 2 7 4 29 2 1 2 1 1 4 4 12 4 2 1 4 6 35 5 208 384
25016 -  - -  -  - 1  0  4 5 4 7 11 18 2 4 8 3 1 5 30 1 1 1 2 1 5 3 13 5 3 3 1 7 36 6 209 385
25017 -  - -  -  - 0  2  7 9 7 8 12 19 3 1 9 4 7 6 31 1 1 1 3 1 6 3 14 6 4 3 2 8 37 7 210 386
25018 -  - -  -  - 8  3  6 17 5 9 13 20 4 2 5 5 1 7 32 2 2 2 4 1 2 2 15 7 2 1 3 9 38 8 211 387
25019 -  - -  -  - 7  1  0 8 7 10 14 21 5 3 1 6 7 8 33 3 3 3 5 1 1 2 16 8 2 2 4 10 39 9 212 388
25020 -  - -  -  - 0  5  6 11 6 11 15 22 6 4 2 6 1 9 34 1 4 1 0 1 2 1 17 1 1 3 5 11 40 10 213 389
25021 -  - -  -  - 4  6  8 18 4 12 16 23 7 4 3 1 2 10 35 2 1 2 1 1 3 2 18 1 2 4 6 12 41 11 214 390
25022 -  - -  -  - 6  3  8 17 5 13 17 24 8 1 5 2 3 11 36 1 1 1 2 1 2 1 19 1 1 5 7 13 42 12 215 391
25023 -  - -  -  - 5  9  1 15 8 14 18 25 9 2 1 3 4 8 37 1 2 1 3 2 2 3 20 1 2 3 8 14 43 13 216 392
25024 -  - -  -  - 7  6  2 15 5 15 19 26 10 3 5 4 5 1 38 1 3 1 4 3 2 3 21 2 3 3 9 15 44 14 217 393
25025 -  - -  -  - 4  8  6 18 4 16 20 27 11 4 1 5 6 2 39 1 1 1 5 1 1 1 22 1 4 1 10 16 45 15 218 394
25026 -  - -  -  - 5  8  8 21 3 17 21 28 3 1 2 6 7 3 40 1 2 1 0 1 2 1 23 1 5 2 11 17 46 16 219 395
25027 -  - -  -  - 3  8  3 14 5 18 22 29 1 2 5 7 8 4 41 2 1 2 1 2 2 2 24 1 2 3 12 18 47 17 220 396
25028 -  - -  -  - 4  0  9 13 9 19 23 30 2 3 1 8 9 5 9 3 2 1 0 3 1 4 25 2 1 4 4 19 48 18 221 397
25029 -  - -  -  - 0  9  6 15 9 20 24 31 3 4 2 9 10 6 9 4 3 2 0 4 2 0 0 3 2 5 1 20 49 19 222 398
25030 -  - -  -  - 3  0  2 5 3 21 25 32 3 5 3 10 11 7 1 5 1 1 0 5 3 6 1 4 3 6 2 21 6 20 223 399
25031 -  - -  -  - 3  7  9 19 6 22 26 33 1 6 4 6 12 8 2 1 1 1 0 6 4 3 2 5 4 3 3 22 1 21 224 400
25032 -  - -  -  - 4  9  9 22 5 23 27 34 2 7 5 1 13 9 3 1 2 1 1 7 2 1 3 1 5 1 4 23 2 22 225 401
25033 -  - -  -  - 6  0  6 12 6 24 28 35 3 8 1 6 14 10 4 1 3 1 0 8 1 1 4 1 6 2 5 24 3 23 226 402
25034 -  - -  -  - 2  6  1 9 5 25 29 36 4 9 5 1 15 11 5 1 4 1 1 9 2 1 5 1 7 3 6 25 4 24 227 403
25035 -  - -  -  - 7  7  8 22 1 26 1 37 5 10 1 2 16 12 6 2 1 2 2 1 1 4 6 1 8 4 4 26 5 25 228 404
25036 -  - -  -  - 6  1  7 14 6 27 1 38 6 11 2 6 17 13 7 1 1 1 0 1 2 5 7 2 9 5 1 5 6 26 229 405
25037 -  - -  -  - 1  3  1 5 2 28 2 2 7 12 3 1 18 14 8 2 1 1 1 2 2 4 8 3 10 6 4 1 7 27 230 406
25038 -  - -  -  - 8  4  7 19 4 29 3 1 8 4 4 2 19 15 9 3 2 1 2 1 1 2 9 4 2 7 1 2 8 28 231 407
25039 -  - -  -  - 9  3  2 14 7 30 4 2 9 1 5 3 7 16 10 1 1 1 3 1 2 3 10 5 1 3 2 3 9 29 232 408
25040 -  - -  -  - 4  2  8 14 6 31 5 3 10 2 6 6 1 17 11 1 2 1 0 1 3 1 11 1 2 1 3 4 10 30 233 409
25041 -  - -  -  - 4  0  1 5 4 32 6 4 11 4 7 1 2 18 12 2 1 2 1 1 4 2 12 1 2 2 4 5 11 31 234 410
25042 -  - -  -  - 7  7  5 19 2 33 7 2 12 1 8 2 3 19 13 3 2 1 2 1 2 2 13 2 2 3 5 6 12 32 235 411
25043 -  - -  -  - 4  7  5 16 3 34 8 1 3 2 9 3 4 20 14 1 3 2 0 2 1 1 14 1 1 4 6 7 13 33 236 412
25044 -  - -  -  - 9  1  2 12 8 35 9 2 1 3 10 4 5 8 15 1 1 1 1 3 2 5 15 1 2 5 7 5 14 34 237 413
25045 -  - -  -  - 5  5  4 14 1 36 1 3 2 4 11 5 6 1 16 1 1 1 2 1 1 7 16 2 3 6 8 1 15 7 238 414
25046 -  - -  -  - 4  9  0 13 9 37 1 4 3 5 12 6 7 2 9 2 1 1 0 1 2 8 17 3 4 7 9 2 16 1 8 415
25047 -  - -  -  - 2  4  8 14 6 38 2 5 4 6 13 6 8 3 1 1 2 2 0 2 3 3 18 4 5 3 10 3 17 2 1 416
25048 -  - -  -  - 6  4  0 10 6 39 3 6 5 7 14 6 9 4 2 2 3 3 0 3 4 0 0 5 6 1 11 4 18 3 2 417
25049 -  - -  -  - 0  0  4 4 4 40 4 7 6 4 15 1 10 5 3 3 1 4 1 1 5 2 1 6 2 2 12 5 19 4 3 418
25050 -  - -  -  - 8  0  6 14 8 41 5 8 7 1 16 2 11 8 4 4 1 5 2 1 2 4 2 7 1 3 4 6 20 5 4 419
25051 -  - -  -  - 9  0  5 14 9 42 6 9 8 2 17 3 12 1 9 1 2 6 0 2 1 1 3 1 2 4 1 7 21 6 5 420
25052 -  - -  -  - 5  8  5 18 3 43 7 10 3 3 18 4 13 2 1 2 1 1 0 3 2 6 4 1 3 5 2 8 6 7 6 421
25053 -  - -  -  - 8  9  5 22 4 44 8 11 1 4 19 5 14 3 2 1 2 1 1 1 3 1 5 1 4 6 3 9 1 8 7 422
25054 -  - -  -  - 4  9  7 20 5 45 9 12 2 1 5 6 15 4 3 1 1 1 2 1 2 1 6 1 5 7 4 10 2 9 8 423
25055 -  - -  -  - 3  6  8 17 5 46 10 13 3 2 5 7 16 5 4 2 2 2 3 2 2 0 0 1 6 8 5 11 3 10 9 424
25056 -  - -  -  - 4  9  2 15 7 47 11 14 4 3 1 8 7 6 5 3 3 3 4 1 1 2 1 2 2 9 6 12 4 11 10 425
25057 -  - -  -  - 3  9  7 19 6 48 12 15 5 4 2 6 1 7 6 1 4 1 0 1 2 1 2 1 1 10 7 13 5 12 11 426
25058 -  - -  -  - 4  0  5 9 5 49 13 16 6 5 5 1 2 8 7 1 5 1 1 2 2 1 3 1 2 11 8 14 6 13 12 427
25059 -  - -  -  - 8  4  7 19 4 50 14 17 7 4 1 2 3 9 8 1 1 1 2 1 1 1 4 1 3 12 9 15 7 14 13 428
25060 -  - -  -  - 9  3  8 20 6 51 15 18 8 1 2 6 4 10 9 2 1 2 0 1 2 2 5 1 2 13 10 16 8 15 14 429
25061 -  - -  -  - 4  7  6 17 3 52 16 19 3 2 3 1 5 11 10 1 1 1 0 2 3 3 6 2 1 3 11 17 9 16 15 430
25062 -  - -  -  - 8  1  0 9 8 53 17 20 1 3 4 2 6 8 11 1 1 1 1 3 2 5 7 3 2 1 12 5 10 17 16 431
25063 -  - -  -  - 4  0  5 9 5 54 18 21 2 4 5 3 7 1 12 1 2 1 2 4 2 3 8 4 3 3 13 1 11 18 17 432
25064 -  - -  -  - 9  2  8 19 7 55 19 22 3 5 1 4 7 2 13 2 3 2 3 1 1 2 9 5 2 1 14 2 12 19 18 433
25065 -  - -  -  - 5  3  8 16 5 56 20 23 4 6 5 5 1 3 14 3 4 3 4 1 2 2 10 6 2 2 15 3 13 20 19 434
25066 -  - -  -  - 7  2  0 9 7 57 21 24 5 7 1 6 7 4 15 4 5 4 5 1 1 2 11 7 2 3 16 4 14 21 20 435
25067 -  - -  -  - 3  8  5 16 5 58 22 25 6 8 5 7 1 5 16 5 6 5 6 1 2 2 12 8 2 4 17 5 15 22 21 436
25068 -  - -  -  - 5  5  5 15 0 0 23 26 7 9 1 8 2 6 17 1 1 1 0 2 1 5 13 9 1 5 18 5 16 23 22 437
25069 -  - -  -  - 9  0  6 15 9 1 24 27 8 10 2 9 3 7 9 1 1 2 0 3 2 9 14 10 2 6 19 1 17 24 23 9
25070 -  - -  -  - 7  4  8 19 4 2 25 28 9 4 3 10 4 8 1 1 1 3 1 1 3 5 15 11 3 7 20 5 18 25 24 1
25071 -  - -  -  - 4  3  4 11 1 3 1 29 10 1 4 11 5 9 2 1 2 1 2 1 4 3 16 12 4 3 21 1 19 26 25 2
25072 -  - -  -  - 2  7  2 11 5 4 1 30 11 2 5 12 6 10 3 2 1 2 3 1 2 4 17 13 5 1 4 2 20 27 26 3
25073 -  - -  -  - 7  7  8 22 1 5 1 31 12 3 1 13 7 11 4 3 1 3 4 1 1 4 18 14 6 2 4 3 21 28 27 4
25074 -  - -  -  - 4  1  9 14 8 6 1 32 13 4 2 14 8 8 5 1 1 1 5 1 2 7 19 15 7 3 1 4 22 7 28 5
25075 -  - -  -  - 7  0  9 16 9 7 2 33 14 5 3 15 9 1 9 1 2 2 0 2 1 1 20 1 8 4 2 5 23 1 29 6
25076 -  - -  -  - 7  8  1 16 7 8 3 34 15 6 4 16 7 2 1 2 3 1 1 1 2 2 21 1 2 5 3 6 24 2 30 7
25077 -  - -  -  - 6  2  5 13 4 9 4 35 16 4 5 17 1 3 2 1 1 1 2 1 3 3 22 2 1 3 4 7 25 3 31 8
25078 -  - -  -  - 0  0  0 0 0 0 5 36 17 1 6 18 2 4 3 2 2 2 0 1 4 4 23 3 2 1 4 8 26 4 32 9
25079 -  - -  -  - 6  5  7 18 2 1 6 2 18 2 7 19 3 5 4 3 3 1 1 2 2 2 24 4 2 2 1 9 27 5 33 10
25080 -  - -  -  - 5  0  0 5 5 2 7 1 19 3 5 20 4 6 5 1 1 2 2 3 2 3 25 5 1 3 2 10 28 6 34 11
25081 -  - -  -  - 4  0  3 7 4 3 8 2 20 4 1 21 5 7 6 1 1 1 3 1 1 1 26 1 2 1 3 11 29 7 35 12
25082 -  - -  -  - 4  1  7 12 6 4 9 3 21 1 2 6 6 8 7 2 1 2 0 1 2 2 27 1 2 2 4 12 30 8 36 13
25083 -  - -  -  - 9  1  5 15 8 5 10 4 22 2 3 1 7 8 8 3 2 3 1 2 2 2 28 2 2 3 5 13 31 9 37 14
25084 -  - -  -  - 0  3  0 3 3 6 11 5 3 3 4 2 8 1 9 1 1 1 0 3 1 5 29 3 1 4 6 5 32 10 38 15
25085 -  - -  -  - 3  3  8 14 5 7 12 6 1 4 5 3 9 2 10 2 1 2 1 4 2 2 30 4 2 5 7 1 33 11 39 16
25086 -  - -  -  - 3  8  8 19 5 8 13 7 2 5 5 4 10 3 11 3 2 3 2 5 2 0 0 5 1 6 8 2 34 12 40 17
25087 -  - -  -  - 8  2  6 16 6 9 14 8 3 6 1 6 11 4 12 1 3 1 0 6 1 1 1 1 2 7 9 3 35 13 41 18
25088 -  - -  -  - 0  2  2 4 2 10 15 2 4 7 2 1 12 5 13 2 1 1 1 7 2 4 2 1 3 8 4 4 36 14 42 19
25089 -  - -  -  - 6  5  8 19 3 11 16 1 3 8 3 2 13 6 14 1 2 2 0 8 1 1 3 1 4 9 1 5 37 15 43 20
25090 -  - -  -  - 1  5  9 15 8 12 17 2 1 9 4 3 14 8 15 1 1 1 1 9 2 5 4 1 5 10 2 5 38 16 44 21
25091 -  - -  -  - 1  3  5 9 4 13 18 3 2 4 5 4 15 1 16 2 1 2 2 1 1 4 5 2 6 11 4 1 39 17 45 22
25092 -  - -  -  - 3  1  7 11 6 14 19 4 3 1 6 6 16 2 17 3 1 3 0 1 2 2 6 3 2 12 1 2 40 18 46 23
25093 -  - -  -  - 5  4  5 14 1 15 1 5 4 2 7 1 17 3 18 1 1 1 1 1 3 5 7 4 1 13 2 5 41 19 47 24
25094 -  - -  -  - 6  4  9 19 5 16 1 6 5 3 5 2 18 4 19 2 1 2 2 1 2 4 8 5 2 14 4 1 42 20 48 25
25095 -  - -  -  - 0  6  8 14 8 17 2 7 6 4 1 3 19 8 20 1 2 1 3 2 2 3 9 6 3 3 1 2 43 21 49 26
25096 -  - -  -  - 3  8  5 16 5 18 3 8 7 5 5 4 20 1 21 1 3 1 4 3 2 3 10 7 4 3 2 3 44 22 50 27
25097 -  - -  -  - 5  4  2 11 3 19 4 9 3 6 1 5 21 2 22 2 1 2 0 4 1 2 11 8 2 1 3 4 45 23 51 28
25098 -  - -  -  - 7  1  4 12 6 20 5 10 1 7 2 6 22 3 23 1 1 1 0 5 2 3 12 9 1 3 4 5 46 24 52 29
25099 -  - -  -  - 7  0  7 14 7 21 6 11 2 8 3 1 7 4 24 1 2 1 1 1 3 1 13 1 2 1 5 6 47 25 53 30
25100 -  - -  -  - 9  5  3 17 6 22 7 12 3 9 4 6 1 5 25 1 3 1 0 1 4 1 14 1 3 2 6 7 48 26 54 31
25101 -  - -  -  - 0  1  6 7 6 23 8 13 4 10 5 6 2 6 26 2 4 2 0 2 5 0 0 1 4 3 7 8 49 27 55 32
25102 -  - -  -  - 1  6  1 8 5 24 9 14 5 11 5 1 3 7 27 1 5 1 1 3 2 1 1 1 5 4 8 9 50 28 56 33
25103 -  - -  -  - 3  7  0 10 7 25 10 15 6 12 1 2 7 8 28 2 6 2 2 1 1 2 2 1 2 5 9 10 51 29 57 34
25104 -  - -  -  - 8  7  7 22 1 26 1 16 7 13 2 3 1 9 29 3 1 3 3 1 2 6 3 2 1 6 10 11 6 30 58 35
25105 -  - -  -  - 0  1  5 6 5 27 1 17 8 14 5 4 2 10 30 4 1 4 4 1 2 4 4 3 2 7 4 12 1 31 59 36
25106 -  - -  -  - 7  5  2 14 5 28 2 18 9 15 5 5 3 11 31 5 2 5 5 2 2 0 0 4 3 8 1 13 2 32 60 37
25107 -  - -  -  - 0  2  7 9 7 29 3 19 10 16 1 6 7 12 32 6 3 6 6 1 1 2 1 5 2 9 2 14 3 33 61 38
25108 -  - -  -  - 4  0  7 11 7 30 4 20 11 17 2 7 7 13 33 7 4 7 7 1 2 0 0 6 1 10 3 15 4 34 62 39
25109 -  - -  -  - 8  4  1 13 7 31 5 21 12 18 3 8 7 14 34 8 5 8 8 1 3 0 0 7 2 11 4 16 5 35 63 40
25110 -  - -  -  - 9  1  4 14 8 32 6 22 13 19 4 9 1 8 35 1 6 1 9 1 2 1 1 1 3 12 5 17 6 36 64 41
预选行1                                                                
预选行2                                                                
按降序排序
期号
机球 试机号 开奖号 和值 跨度 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0路 1路 2路
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
跨度走势 跨度属性分析 振幅走势
次 数
统 计
当前出现次数 2 6 4 9 13 21 16 13 10 6 55 45 66 34 53 47 33 32 35 8 24 24 16 13 8 3 2 1 1
历史出现次数 77 385 668 935 1034 1067 1093 897 730 382 3666 3602 4169 3099 3952 3316 2487 2316 2465 868 1696 1452 1210 841 611 370 158 52 10
遗 漏
统 计
当前遗漏值 32 6 22 13 19 4 9 1 0 35 1 0 0 6 1 0 9 1 0 1 0 3 12 5 17 6 36 64 41
历史最大遗漏值 314 108 81 47 56 42 60 42 67 128 11 12 8 12 8 15 22 22 19 54 30 30 50 58 66 123 528 660 1898
温馨提示:部分图表放大后会有列数据未对齐现象,请您在原比例下进行模拟选号。