| 显示形式选择: | 横连 | 直连 | 斜连 | 遗漏分层 | 辅助线 | 遗漏数字 |
期号
|
机球 | 试机号 | 开奖号 | 组选分布 | 和值 | 跨度 | 奇 偶 比 |
大 小 比 |
连号 | 组选类型 | AC值 | 升降类型 | 号码区段 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 组六 | 组三 | 豹子 | -1 | 0 | 1 | 升 | 降 | 凹 | 凸 | 平 | 偏 | A | B | C | D | ||||||||
| 2026243 | - - | 1 4 3 | 2 1 9 | 2 | 1 | 2 | 12 | 6 | 1 | 9 | 7 | 3 | 9 | 12 | 8 | 2 : 1 | 1 : 2 | 是 | 1 | 组六 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 3 | 凹 | 9 | 1 | 2 | A | 15 | 1 | 3 |
| 2026244 | - - | 1 9 8 | 6 5 4 | 3 | 1 | 1 | 13 | 4 | 5 | 6 | 8 | 4 | 1 | 15 | 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 是 | 2 | 组六 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 8 | 降 | 1 | 10 | 2 | 3 | 1 | 16 | C | 4 |
| 2026245 | - - | 3 1 3 | 5 4 9 | 4 | 2 | 2 | 14 | 4 | 5 | 1 | 9 | 5 | 9 | 18 | 5 | 2 : 1 | 2 : 1 | 是 | 3 | 组六 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 9 | 1 | 凹 | 11 | 3 | 4 | 2 | 17 | C | 5 |
| 2026246 | - - | 6 3 4 | 9 8 2 | 5 | 3 | 2 | 15 | 1 | 1 | 2 | 10 | 8 | 9 | 19 | 7 | 1 : 2 | 2 : 1 | 是 | 4 | 组六 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 10 | 降 | 1 | 12 | 4 | 5 | 3 | 18 | 1 | D |
| 2026247 | - - | 8 9 3 | 6 0 9 | 0 | 4 | 1 | 16 | 2 | 2 | 6 | 11 | 1 | 9 | 15 | 9 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 | 否 | 组六 | 6 | 5 | 5 | 3 | 1 | 11 | 1 | 凹 | 13 | 5 | 6 | 4 | 19 | C | 1 |
| 2026248 | - - | 3 9 3 | 8 7 6 | 1 | 5 | 2 | 17 | 3 | 3 | 6 | 7 | 8 | 1 | 21 | 2 | 1 : 2 | 3 : 0 | 是 | 1 | 组六 | 7 | 6 | 6 | 0 | 1 | 12 | 降 | 1 | 14 | 6 | 7 | 5 | 20 | 1 | D |
| 2026249 | - - | 6 2 2 | 6 8 9 | 2 | 6 | 3 | 18 | 4 | 4 | 6 | 1 | 8 | 9 | 23 | 3 | 1 : 2 | 3 : 0 | 是 | 2 | 组六 | 8 | 7 | 7 | 1 | 1 | 升 | 1 | 2 | 15 | 7 | 8 | 6 | 21 | C | 1 |
| 2026250 | - - | 4 5 5 | 9 5 4 | 3 | 7 | 4 | 19 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 9 | 18 | 5 | 2 : 1 | 2 : 1 | 是 | 3 | 组六 | 9 | 8 | 8 | 2 | 1 | 1 | 降 | 3 | 16 | 8 | 9 | 7 | 22 | 1 | D |
| 2026251 | - - | 7 1 7 | 7 7 7 | 4 | 8 | 5 | 20 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 1 | 21 | 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 1 | 否 | 1 | 10 | 豹子 | -1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 17 | 平 | 10 | 8 | 23 | 2 | D |
| 2026252 | - - | 1 7 8 | 0 9 2 | 0 | 9 | 2 | 21 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 9 | 11 | 9 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 | 否 | 组六 | 11 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 凸 | 1 | 11 | A | 24 | 3 | 1 |
| 2026253 | - - | 2 4 9 | 0 3 4 | 0 | 10 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 7 | 4 | 1 : 2 | 0 : 3 | 是 | 1 | 组六 | 12 | 2 | 2 | 5 | 1 | 升 | 3 | 6 | 1 | 2 | 12 | A | 25 | 4 | 2 |
| 2026254 | - - | 4 1 1 | 8 5 0 | 0 | 11 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 8 | 2 | 13 | 8 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 | 否 | 组六 | 13 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 降 | 7 | 2 | 3 | 13 | 1 | 26 | 5 | D |
| 2026255 | - - | 5 6 3 | 6 9 9 | 1 | 12 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1 | 9 | 24 | 3 | 2 : 1 | 3 : 0 | 2 | 否 | 1 | 组三 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | 3 | 4 | 偏 | 2 | 27 | C | 1 |
| 2026256 | - - | 7 3 1 | 0 5 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 | 1 | 5 | 2 | 1 | 6 | 5 | 2 : 1 | 1 : 2 | 是 | 1 | 组六 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 9 | 凸 | 5 | 1 | A | 28 | 1 | 2 |
| 2026257 | - - | 2 2 4 | 4 8 6 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 1 | 6 | 6 | 8 | 2 | 18 | 4 | 0 : 3 | 2 : 1 | 1 | 否 | 组六 | 2 | 6 | 6 | 0 | 1 | 4 | 3 | 10 | 凸 | 6 | 2 | 1 | B | 2 | 3 |
| 2026258 | - - | 8 3 9 | 6 3 5 | 2 | 2 | 6 | 3 | 1 | 5 | 6 | 7 | 1 | 3 | 14 | 3 | 2 : 1 | 2 : 1 | 是 | 1 | 组六 | 3 | 7 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 凹 | 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | C | 4 |
| 2026259 | - - | 2 4 6 | 7 3 1 | 3 | 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 4 | 11 | 6 | 3 : 0 | 1 : 2 | 1 | 否 | 组六 | 4 | 8 | 8 | 2 | 1 | 6 | 降 | 1 | 2 | 8 | 4 | 3 | 2 | C | 5 |
| 2026260 | - - | 7 6 6 | 6 1 9 | 4 | 1 | 8 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 3 | 9 | 16 | 8 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 | 否 | 组六 | 5 | 9 | 9 | 3 | 1 | 7 | 1 | 凹 | 3 | 9 | 5 | 4 | 3 | C | 6 |
| 2026261 | - - | 4 5 2 | 5 1 1 | 5 | 1 | 9 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 7 | 4 | 3 : 0 | 1 : 2 | 3 | 否 | 1 | 组三 | 10 | 10 | 0 | 1 | 8 | 2 | 1 | 4 | 10 | 偏 | 5 | 4 | C | 7 |
| 2026262 | - - | 6 4 0 | 3 4 7 | 6 | 1 | 10 | 3 | 4 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 14 | 4 | 2 : 1 | 1 : 2 | 是 | 1 | 组六 | 1 | 11 | 11 | 1 | 1 | 升 | 3 | 2 | 5 | 11 | 1 | 6 | B | 1 | 8 |
| 2026263 | - - | 1 1 4 | 9 8 7 | 7 | 2 | 11 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 9 | 24 | 2 | 2 : 1 | 3 : 0 | 是 | 2 | 组六 | 2 | 12 | 12 | 0 | 1 | 1 | 降 | 3 | 6 | 12 | 2 | 7 | 1 | 2 | D |
| 2026264 | - - | 5 7 3 | 1 1 9 | 8 | 1 | 12 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 9 | 11 | 8 | 3 : 0 | 1 : 2 | 1 | 否 | 1 | 组三 | 13 | 13 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 7 | 13 | 偏 | A | 2 | 3 | 1 |
| 2026265 | - - | 3 7 7 | 1 6 1 | 9 | 1 | 13 | 3 | 3 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 8 | 5 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 | 否 | 2 | 组三 | 14 | 14 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 凸 | 14 | 1 | A | 3 | 4 | 2 |
| 2026266 | - - | 0 5 6 | 3 4 6 | 10 | 1 | 14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 | 13 | 3 | 1 : 2 | 1 : 2 | 是 | 1 | 组六 | 1 | 15 | 15 | 1 | 1 | 升 | 3 | 6 | 1 | 15 | 2 | 1 | B | 5 | 3 |
| 2026267 | - - | 1 0 8 | 8 5 7 | 11 | 2 | 15 | 1 | 1 | 5 | 1 | 7 | 8 | 3 | 20 | 3 | 2 : 1 | 3 : 0 | 是 | 2 | 组六 | 2 | 16 | 16 | 2 | 1 | 1 | 4 | 凹 | 2 | 16 | 3 | 2 | 1 | 6 | D |
| 2026268 | - - | 4 1 8 | 8 9 0 | 0 | 3 | 16 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 9 | 17 | 9 | 1 : 2 | 2 : 1 | 是 | 3 | 组六 | 3 | 17 | 17 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 凸 | 17 | 4 | 3 | 2 | 7 | D |
| 2026269 | - - | 7 9 0 | 3 4 1 | 1 | 1 | 17 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | 2 : 1 | 0 : 3 | 是 | 4 | 组六 | 4 | 18 | 18 | 4 | 1 | 3 | 6 | 2 | 凸 | 18 | 5 | 4 | B | 8 | 1 |
| 2026270 | - - | 1 3 4 | 0 8 4 | 0 | 1 | 18 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 8 | 2 | 12 | 8 | 0 : 3 | 1 : 2 | 1 | 否 | 组六 | 5 | 19 | 19 | 0 | 1 | 4 | 7 | 3 | 凸 | 19 | 6 | A | 1 | 9 | 2 |
| 2026271 | - - | 5 8 2 | 2 8 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 8 | 3 | 10 | 8 | 0 : 3 | 1 : 2 | 2 | 否 | 组六 | 6 | 20 | 20 | 1 | 1 | 5 | 8 | 4 | 凸 | 20 | 7 | 1 | B | 10 | 3 |
| 2026272 | - - | 7 9 6 | 0 1 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 5 | 1 | 4 | 6 | 5 | 2 : 1 | 1 : 2 | 是 | 1 | 组六 | 7 | 21 | 21 | 2 | 1 | 升 | 9 | 5 | 1 | 21 | 8 | A | 1 | 11 | 4 |
| 预选行1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 预选行2 |
期号 |
机球 | 试机号 | 开奖号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 跨度 | 奇 偶 比 |
大 小 比 |
是 | 否 | 组六 | 组三 | 豹子 | -1 | 0 | 1 | 升 | 降 | 凹 | 凸 | 平 | 偏 | A | B | C | D |
| 组选分布 | 连号 | 组选类型 | AC值 | 升降类型 | 号码区段 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 次
数 统 计 |
当前出现次数 | 9 | 9 | 4 | 6 | 9 | 9 | 10 | 6 | 10 | 12 | 17 | 13 | 25 | 4 | 1 | 1 | 9 | 20 | 5 | 7 | 6 | 8 | 1 | 3 | 8 | 5 | 9 | 8 | |||||||||
| 历史出现次数 | 2125 | 2115 | 2029 | 2090 | 2137 | 2062 | 2108 | 2137 | 2161 | 2139 | 3415 | 4364 | 5627 | 2070 | 82 | 82 | 2998 | 4699 | 926 | 956 | 2223 | 2239 | 82 | 1353 | 1889 | 1974 | 1955 | 1961 | ||||||||||
| 遗
漏 统 计 |
当前遗漏值 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 | 21 | 21 | 2 | 0 | 0 | 9 | 5 | 1 | 21 | 8 | 0 | 1 | 11 | 4 | |||||||||
| 历史最大遗漏值 | 21 | 24 | 31 | 26 | 28 | 25 | 24 | 23 | 31 | 26 | 12 | 11 | 7 | 27 | 369 | 369 | 18 | 8 | 58 | 63 | 21 | 20 | 369 | 46 | 28 | 29 | 21 | 21 | ||||||||||