显示形式选择: | 横连 | 直连 | 斜连 | 遗漏分层 | 辅助线 | 遗漏数字 | ![]() |
期号![]() |
机球 | 试机号 | 开奖号 | 组选分布 | 和值 | 跨度 | 奇 偶 比 |
大 小 比 |
连号 | 组选类型 | AC值 | 升降类型 | 号码区段 | ||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 组六 | 组三 | 豹子 | -1 | 0 | 1 | 升 | 降 | 凹 | 凸 | 平 | 偏 | A | B | C | D |
2025078 | 0 0 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 | 否 | 1 | 5 | 豹子 | -1 | 5 | 1 | 23 | 12 | 1 | 2 | 平 | 5 | A | 4 | 1 | 2 |
2025079 | 6 5 7 | 1 | 3 | 2 | 8 | 5 | 5 | 6 | 7 | 3 | 4 | 18 | 2 | 2 : 1 | 3 : 0 | 是 | 1 | 组六 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 24 | 13 | 凹 | 3 | 1 | 6 | 1 | 5 | C | 3 |
2025080 | 5 0 0 | 0 | 4 | 3 | 9 | 6 | 5 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 | 否 | 1 | 组三 | 2 | 2 | 0 | 3 | 25 | 14 | 1 | 4 | 2 | 偏 | 2 | 6 | C | 4 |
2025081 | 4 0 3 | 0 | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 7 | 4 | 1 : 2 | 0 : 3 | 是 | 1 | 组六 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 26 | 15 | 凹 | 5 | 3 | 1 | 3 | B | 1 | 5 |
2025082 | 4 1 7 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 7 | 6 | 7 | 12 | 6 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 | 否 | 组六 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 27 | 16 | 凹 | 6 | 4 | 2 | 4 | B | 2 | 6 |
2025083 | 9 1 5 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 7 | 9 | 15 | 8 | 3 : 0 | 2 : 1 | 2 | 否 | 组六 | 3 | 5 | 5 | 0 | 2 | 28 | 17 | 凹 | 7 | 5 | 3 | 5 | 1 | 3 | D |
2025084 | 0 3 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 8 | 1 | 3 | 3 | 1 : 2 | 0 : 3 | 3 | 否 | 1 | 组三 | 6 | 6 | 0 | 3 | 29 | 18 | 1 | 凸 | 6 | 4 | A | 2 | 4 | 1 |
2025085 | 3 3 8 | 1 | 2 | 8 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 8 | 2 | 14 | 5 | 2 : 1 | 1 : 2 | 4 | 否 | 2 | 组三 | 7 | 7 | 0 | 4 | 30 | 19 | 2 | 1 | 7 | 偏 | 1 | B | 5 | 2 |
2025086 | 3 8 8 | 2 | 3 | 9 | 3 | 4 | 3 | 7 | 4 | 8 | 3 | 19 | 5 | 1 : 2 | 2 : 1 | 5 | 否 | 3 | 组三 | 8 | 8 | 0 | 5 | 31 | 20 | 3 | 2 | 8 | 偏 | 2 | B | 6 | 3 |
2025087 | 8 2 6 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 | 6 | 5 | 8 | 4 | 16 | 6 | 0 : 3 | 2 : 1 | 6 | 否 | 组六 | 1 | 9 | 9 | 1 | 1 | 32 | 21 | 凹 | 3 | 9 | 1 | 3 | 1 | 7 | D |
2025088 | 0 2 2 | 0 | 5 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 6 | 1 | 5 | 4 | 2 | 0 : 3 | 0 : 3 | 7 | 否 | 1 | 组三 | 10 | 10 | 0 | 1 | 33 | 22 | 1 | 4 | 10 | 偏 | A | 2 | 8 | 1 |
2025089 | 6 5 8 | 1 | 6 | 1 | 3 | 7 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 19 | 3 | 1 : 2 | 3 : 0 | 是 | 1 | 组六 | 1 | 11 | 11 | 1 | 1 | 34 | 23 | 凹 | 5 | 11 | 1 | 1 | 3 | C | 2 |
2025090 | 1 5 9 | 2 | 1 | 2 | 4 | 8 | 5 | 1 | 8 | 1 | 9 | 15 | 8 | 3 : 0 | 2 : 1 | 1 | 否 | 组六 | 2 | 12 | 12 | 0 | 1 | 升 | 24 | 1 | 6 | 12 | 2 | A | 4 | 1 | 3 |
2025091 | 1 3 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 9 | 5 | 2 | 9 | 2 | 1 | 9 | 4 | 3 : 0 | 1 : 2 | 2 | 否 | 组六 | 3 | 13 | 13 | 0 | 2 | 升 | 25 | 2 | 7 | 13 | 3 | A | 5 | 2 | 4 |
2025092 | 3 1 7 | 4 | 1 | 4 | 3 | 10 | 1 | 3 | 7 | 3 | 2 | 11 | 6 | 3 : 0 | 1 : 2 | 3 | 否 | 组六 | 4 | 14 | 14 | 1 | 1 | 1 | 26 | 凹 | 8 | 14 | 4 | 1 | B | 3 | 5 |
2025093 | 5 4 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 | 14 | 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 是 | 1 | 1 | 组三 | 15 | 15 | 0 | 1 | 2 | 27 | 凹 | 9 | 15 | 5 | 2 | 1 | C | 6 |
2025094 | 6 4 9 | 6 | 2 | 6 | 2 | 4 | 1 | 6 | 2 | 5 | 9 | 19 | 5 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 | 否 | 组六 | 1 | 16 | 16 | 1 | 1 | 3 | 28 | 凹 | 10 | 16 | 6 | 3 | 2 | C | 7 |
2025095 | 0 6 8 | 0 | 3 | 7 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 8 | 1 | 14 | 8 | 0 : 3 | 2 : 1 | 2 | 否 | 组六 | 2 | 17 | 17 | 2 | 1 | 升 | 29 | 1 | 11 | 17 | 7 | A | 3 | 1 | 8 |
2025096 | 3 8 5 | 1 | 4 | 8 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 8 | 2 | 16 | 5 | 2 : 1 | 2 : 1 | 3 | 否 | 组六 | 3 | 18 | 18 | 3 | 1 | 1 | 30 | 2 | 凸 | 18 | 8 | 1 | B | 2 | 9 |
2025097 | 5 4 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 1 | 3 | 11 | 3 | 1 : 2 | 1 : 2 | 是 | 1 | 组六 | 4 | 19 | 19 | 4 | 1 | 2 | 降 | 3 | 1 | 19 | 9 | 2 | 1 | C | 10 |
2025098 | 7 1 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 7 | 2 | 4 | 12 | 6 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 | 否 | 组六 | 5 | 20 | 20 | 0 | 1 | 3 | 1 | 凹 | 2 | 20 | 10 | 3 | 2 | C | 11 |
2025099 | 7 0 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 3 | 5 | 14 | 7 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 | 否 | 1 | 组三 | 21 | 21 | 0 | 2 | 4 | 2 | 凹 | 3 | 21 | 11 | 4 | 3 | C | 12 |
2025100 | 9 5 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 4 | 9 | 17 | 6 | 3 : 0 | 2 : 1 | 3 | 否 | 组六 | 1 | 22 | 22 | 1 | 1 | 5 | 降 | 1 | 4 | 22 | 12 | 5 | 4 | 1 | D |
2025101 | 0 1 6 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 5 | 1 | 7 | 6 | 1 : 2 | 1 : 2 | 是 | 1 | 组六 | 2 | 23 | 23 | 2 | 1 | 升 | 1 | 2 | 5 | 23 | 13 | A | 5 | 2 | 1 |
2025102 | 1 6 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 6 | 3 | 6 | 2 | 8 | 5 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 | 否 | 1 | 组三 | 24 | 24 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 凸 | 24 | 14 | A | 6 | 3 | 2 |
2025103 | 3 7 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 5 | 3 | 1 | 7 | 7 | 3 | 10 | 7 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 | 否 | 组六 | 1 | 25 | 25 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 凸 | 25 | 15 | 1 | B | 4 | 3 |
2025104 | 8 7 7 | 1 | 2 | 7 | 1 | 6 | 4 | 2 | 7 | 8 | 4 | 22 | 1 | 2 : 1 | 3 : 0 | 是 | 1 | 1 | 组三 | 26 | 26 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 26 | 偏 | 2 | 1 | 5 | D |
2025105 | 0 1 5 | 0 | 1 | 8 | 2 | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 6 | 5 | 2 : 1 | 1 : 2 | 是 | 2 | 组六 | 1 | 27 | 27 | 1 | 1 | 升 | 5 | 6 | 2 | 27 | 1 | A | 2 | 6 | 1 |
2025106 | 7 5 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 5 | 4 | 7 | 2 | 6 | 14 | 5 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 | 否 | 组六 | 2 | 28 | 28 | 2 | 1 | 1 | 降 | 7 | 3 | 28 | 2 | 1 | 3 | 7 | D |
2025107 | 0 2 7 | 0 | 2 | 2 | 4 | 9 | 1 | 5 | 7 | 3 | 7 | 9 | 7 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 | 否 | 组六 | 3 | 29 | 29 | 3 | 1 | 升 | 1 | 8 | 4 | 29 | 3 | A | 4 | 8 | 1 |
预选行1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
预选行2 |
![]() 期号 |
机球 | 试机号 | 开奖号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 跨度 | 奇 偶 比 |
大 小 比 |
是 | 否 | 组六 | 组三 | 豹子 | -1 | 0 | 1 | 升 | 降 | 凹 | 凸 | 平 | 偏 | A | B | C | D |
组选分布 | 连号 | 组选类型 | AC值 | 升降类型 | 号码区段 |
次
数 统 计 |
当前出现次数 | 11 | 9 | 5 | 9 | 6 | 12 | 7 | 9 | 7 | 4 | 8 | 22 | 20 | 9 | 1 | 1 | 15 | 14 | 6 | 3 | 11 | 4 | 1 | 5 | 10 | 7 | 8 | 5 | |||||||||
历史出现次数 | 1988 | 1978 | 1864 | 1979 | 1996 | 1924 | 1957 | 2000 | 2024 | 1994 | 3173 | 4090 | 5255 | 1931 | 77 | 77 | 2794 | 4392 | 874 | 884 | 2071 | 2097 | 77 | 1260 | 1778 | 1844 | 1817 | 1824 | ||||||||||
遗
漏 统 计 |
当前遗漏值 | 0 | 2 | 0 | 4 | 9 | 1 | 5 | 0 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 29 | 29 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 | 4 | 29 | 3 | 0 | 4 | 8 | 1 | |||||||||
历史最大遗漏值 | 21 | 24 | 31 | 26 | 28 | 25 | 24 | 23 | 31 | 26 | 12 | 11 | 7 | 27 | 314 | 314 | 18 | 8 | 58 | 63 | 19 | 20 | 314 | 46 | 28 | 29 | 19 | 21 | ||||||||||