显示形式选择: | 横连 | 直连 | 斜连 | 遗漏分层 | 辅助线 | 遗漏数字 | ![]() |
期号![]() |
机球 | 试机号 | 开奖号 | 组选分布 | 和值 | 跨度 | 奇 偶 比 |
大 小 比 |
连号 | 组选类型 | AC值 | 升降类型 | 号码区段 | ||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 组六 | 组三 | 豹子 | -1 | 0 | 1 | 升 | 降 | 凹 | 凸 | 平 | 偏 | A | B | C | D |
2023299 | 9 2 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 1 | 4 | 2 | 1 | 6 | 9 | 11 | 9 | 1 : 2 | 1 : 2 | 6 | 否 | 组六 | 2 | 87 | 87 | 2 | 1 | 1 | 降 | 12 | 3 | 87 | 2 | 1 | 3 | 5 | D |
2023300 | 0 9 0 | 0 | 4 | 1 | 9 | 2 | 5 | 3 | 2 | 7 | 9 | 9 | 9 | 1 : 2 | 1 : 2 | 7 | 否 | 1 | 组三 | 88 | 88 | 0 | 1 | 2 | 1 | 13 | 凸 | 88 | 3 | A | 4 | 6 | 1 |
2023301 | 5 8 0 | 0 | 5 | 2 | 10 | 3 | 5 | 4 | 3 | 8 | 1 | 13 | 8 | 1 : 2 | 2 : 1 | 8 | 否 | 组六 | 1 | 89 | 89 | 1 | 1 | 3 | 2 | 14 | 凸 | 89 | 4 | 1 | 5 | C | 2 |
2023302 | 6 1 8 | 1 | 1 | 3 | 11 | 4 | 1 | 6 | 4 | 8 | 2 | 15 | 7 | 1 : 2 | 2 : 1 | 9 | 否 | 组六 | 2 | 90 | 90 | 2 | 1 | 4 | 3 | 凹 | 1 | 90 | 5 | 2 | 6 | C | 3 |
2023303 | 7 2 1 | 2 | 1 | 2 | 12 | 5 | 2 | 1 | 7 | 1 | 3 | 10 | 6 | 2 : 1 | 1 : 2 | 是 | 1 | 组六 | 3 | 91 | 91 | 3 | 1 | 5 | 降 | 1 | 2 | 91 | 6 | 3 | 7 | C | 4 |
2023304 | 4 8 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 4 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 12 | 8 | 0 : 3 | 1 : 2 | 1 | 否 | 组六 | 4 | 92 | 92 | 0 | 1 | 6 | 1 | 2 | 凸 | 92 | 7 | 4 | B | 1 | 5 |
2023305 | 6 8 2 | 1 | 2 | 2 | 14 | 1 | 4 | 6 | 2 | 8 | 5 | 16 | 6 | 0 : 3 | 2 : 1 | 2 | 否 | 组六 | 5 | 93 | 93 | 1 | 1 | 7 | 2 | 3 | 凸 | 93 | 8 | 5 | 1 | C | 6 |
2023306 | 8 8 8 | 2 | 3 | 1 | 15 | 2 | 5 | 1 | 3 | 8 | 6 | 24 | 0 | 0 : 3 | 3 : 0 | 3 | 否 | 1 | 6 | 豹子 | -1 | 2 | 1 | 8 | 3 | 4 | 1 | 平 | 9 | 6 | 2 | 1 | D |
2023307 | 9 3 7 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 7 | 1 | 9 | 19 | 6 | 3 : 0 | 2 : 1 | 4 | 否 | 组六 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 9 | 4 | 凹 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 | 2 | D |
2023308 | 5 9 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 9 | 18 | 5 | 2 : 1 | 2 : 1 | 是 | 1 | 组六 | 8 | 2 | 2 | 4 | 1 | 10 | 5 | 1 | 凸 | 2 | 11 | 8 | 4 | C | 1 |
2023309 | 2 0 2 | 0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 | 否 | 1 | 组三 | 3 | 3 | 0 | 1 | 11 | 6 | 凹 | 1 | 3 | 12 | A | 5 | 1 | 2 |
2023310 | 9 5 6 | 1 | 7 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 3 | 4 | 9 | 20 | 4 | 2 : 1 | 3 : 0 | 是 | 1 | 组六 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 12 | 7 | 凹 | 2 | 4 | 13 | 1 | 6 | 2 | D |
2023311 | 2 7 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | 1 | 10 | 6 | 2 : 1 | 1 : 2 | 是 | 2 | 组六 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | 13 | 8 | 1 | 凸 | 5 | 14 | 2 | B | 3 | 1 |
2023312 | 7 9 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 7 | 6 | 9 | 17 | 8 | 3 : 0 | 2 : 1 | 1 | 否 | 组六 | 3 | 6 | 6 | 3 | 1 | 14 | 9 | 2 | 凸 | 6 | 15 | 3 | 1 | 4 | D |
2023313 | 9 8 9 | 4 | 1 | 2 | 6 | 5 | 3 | 3 | 1 | 8 | 9 | 26 | 1 | 2 : 1 | 3 : 0 | 是 | 1 | 1 | 组三 | 7 | 7 | 0 | 1 | 15 | 10 | 凹 | 1 | 7 | 16 | 4 | 2 | 5 | D |
2023314 | 2 2 8 | 5 | 2 | 2 | 7 | 6 | 4 | 4 | 2 | 8 | 1 | 12 | 6 | 0 : 3 | 1 : 2 | 1 | 否 | 2 | 组三 | 8 | 8 | 0 | 2 | 16 | 11 | 1 | 2 | 8 | 偏 | A | 3 | 6 | 1 |
2023315 | 6 1 8 | 6 | 1 | 1 | 8 | 7 | 5 | 6 | 3 | 8 | 2 | 15 | 7 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 | 否 | 组六 | 1 | 9 | 9 | 1 | 1 | 17 | 12 | 凹 | 3 | 9 | 1 | 1 | 4 | C | 2 |
2023316 | 4 8 3 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 1 | 4 | 8 | 3 | 15 | 5 | 1 : 2 | 1 : 2 | 是 | 1 | 组六 | 2 | 10 | 10 | 2 | 1 | 18 | 13 | 1 | 凸 | 10 | 2 | 2 | B | 1 | 3 |
2023317 | 1 3 1 | 8 | 1 | 3 | 3 | 1 | 7 | 2 | 5 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 : 0 | 0 : 3 | 1 | 否 | 1 | 组三 | 11 | 11 | 0 | 1 | 19 | 14 | 2 | 凸 | 11 | 3 | A | 1 | 2 | 4 |
2023318 | 0 1 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 8 | 3 | 6 | 2 | 5 | 5 | 4 | 1 : 2 | 0 : 3 | 是 | 1 | 组六 | 1 | 12 | 12 | 1 | 1 | 升 | 15 | 3 | 1 | 12 | 4 | A | 2 | 3 | 5 |
2023319 | 7 2 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 | 4 | 7 | 3 | 6 | 16 | 5 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 | 否 | 1 | 组三 | 13 | 13 | 0 | 1 | 1 | 16 | 凹 | 2 | 13 | 5 | 1 | 3 | C | 6 |
2023320 | 3 7 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 7 | 4 | 7 | 15 | 4 | 3 : 0 | 2 : 1 | 2 | 否 | 组六 | 1 | 14 | 14 | 0 | 2 | 2 | 17 | 1 | 凸 | 14 | 6 | 2 | B | 1 | 7 |
2023321 | 7 5 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 5 | 8 | 14 | 5 | 2 : 1 | 2 : 1 | 3 | 否 | 组六 | 2 | 15 | 15 | 1 | 1 | 3 | 降 | 2 | 1 | 15 | 7 | 3 | 1 | 2 | D |
2023322 | 8 0 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 7 | 1 | 8 | 9 | 12 | 8 | 0 : 3 | 1 : 2 | 4 | 否 | 组六 | 3 | 16 | 16 | 0 | 1 | 4 | 1 | 凹 | 2 | 16 | 8 | 4 | 2 | 3 | D |
2023323 | 2 6 9 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 9 | 17 | 7 | 1 : 2 | 2 : 1 | 5 | 否 | 组六 | 4 | 17 | 17 | 1 | 1 | 升 | 2 | 1 | 3 | 17 | 9 | 5 | B | 4 | 1 |
2023324 | 4 9 5 | 2 | 6 | 1 | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 9 | 18 | 5 | 2 : 1 | 2 : 1 | 是 | 1 | 组六 | 5 | 18 | 18 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 凸 | 18 | 10 | 6 | B | 5 | 2 |
2023325 | 4 9 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 9 | 13 | 9 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 | 否 | 组六 | 6 | 19 | 19 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 凸 | 19 | 11 | 7 | B | 6 | 3 |
2023326 | 3 7 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 4 | 1 | 11 | 6 | 3 : 0 | 1 : 2 | 2 | 否 | 组六 | 7 | 20 | 20 | 4 | 1 | 3 | 5 | 4 | 凸 | 20 | 12 | 8 | B | 7 | 4 |
2023327 | 0 1 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 5 | 4 | 1 : 2 | 0 : 3 | 是 | 1 | 组六 | 8 | 21 | 21 | 5 | 1 | 升 | 6 | 5 | 1 | 21 | 13 | A | 1 | 8 | 5 |
2023328 | 1 6 9 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 6 | 2 | 6 | 9 | 16 | 8 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 | 否 | 组六 | 9 | 22 | 22 | 6 | 1 | 升 | 7 | 6 | 2 | 22 | 14 | A | 2 | 9 | 6 |
预选行1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
预选行2 |
![]() 期号 |
机球 | 试机号 | 开奖号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 跨度 | 奇 偶 比 |
大 小 比 |
是 | 否 | 组六 | 组三 | 豹子 | -1 | 0 | 1 | 升 | 降 | 凹 | 凸 | 平 | 偏 | A | B | C | D |
组选分布 | 连号 | 组选类型 | AC值 | 升降类型 | 号码区段 |
次
数 统 计 |
当前出现次数 | 9 | 10 | 9 | 5 | 8 | 6 | 6 | 8 | 10 | 11 | 9 | 21 | 23 | 6 | 1 | 1 | 9 | 20 | 4 | 3 | 8 | 13 | 1 | 1 | 7 | 8 | 7 | 8 | |||||||||
历史出现次数 | 1857 | 1859 | 1740 | 1860 | 1847 | 1792 | 1811 | 1871 | 1892 | 1853 | 2959 | 3822 | 4891 | 1819 | 71 | 71 | 2625 | 4085 | 811 | 823 | 1927 | 1962 | 71 | 1187 | 1669 | 1698 | 1704 | 1710 | ||||||||||
遗
漏 统 计 |
当前遗漏值 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 22 | 22 | 6 | 0 | 0 | 7 | 6 | 2 | 22 | 14 | 0 | 2 | 9 | 6 | |||||||||
历史最大遗漏值 | 21 | 24 | 31 | 26 | 28 | 25 | 24 | 23 | 31 | 26 | 12 | 11 | 7 | 27 | 314 | 314 | 14 | 8 | 58 | 63 | 19 | 20 | 314 | 46 | 25 | 29 | 19 | 21 | ||||||||||