| 显示形式选择: | 横连 | 直连 | 斜连 | 遗漏分层 | 辅助线 | 遗漏数字 |
期号
|
机球 | 试机号 | 开奖号 | 组选分布 | 和值 | 跨度 | 奇 偶 比 |
大 小 比 |
连号 | 组选类型 | AC值 | 升降类型 | 号码区段 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 组六 | 组三 | 豹子 | -1 | 0 | 1 | 升 | 降 | 凹 | 凸 | 平 | 偏 | A | B | C | D | ||||||||
| 2026052 | - - | 3 6 7 | 2 7 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 10 | 8 | 2 | 7 | 2 | 2 | 16 | 5 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 | 否 | 1 | 组三 | 197 | 197 | 0 | 1 | 2 | 9 | 1 | 6 | 197 | 偏 | 3 | B | 2 | 5 |
| 2026053 | - - | 4 8 4 | 7 5 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 11 | 5 | 3 | 7 | 3 | 3 | 17 | 2 | 3 : 0 | 3 : 0 | 2 | 否 | 2 | 组三 | 198 | 198 | 0 | 2 | 3 | 10 | 2 | 7 | 198 | 偏 | 4 | 1 | 3 | D |
| 2026054 | - - | 0 2 0 | 2 1 7 | 3 | 1 | 2 | 3 | 12 | 1 | 4 | 7 | 4 | 4 | 10 | 6 | 2 : 1 | 1 : 2 | 是 | 1 | 组六 | 1 | 199 | 199 | 1 | 1 | 4 | 11 | 凹 | 8 | 199 | 1 | A | 2 | 4 | 1 |
| 2026055 | - - | 7 3 9 | 1 0 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | 13 | 2 | 5 | 7 | 5 | 5 | 8 | 7 | 2 : 1 | 1 : 2 | 是 | 2 | 组六 | 2 | 200 | 200 | 2 | 1 | 5 | 12 | 凹 | 9 | 200 | 2 | A | 3 | 5 | 2 |
| 2026056 | - - | 4 2 4 | 4 7 7 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 6 | 7 | 6 | 6 | 18 | 3 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 | 否 | 1 | 组三 | 201 | 201 | 0 | 1 | 6 | 13 | 1 | 10 | 201 | 偏 | 1 | B | 6 | 3 |
| 2026057 | - - | 5 4 1 | 2 6 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | 6 | 1 | 7 | 7 | 12 | 4 | 0 : 3 | 1 : 2 | 2 | 否 | 组六 | 1 | 202 | 202 | 0 | 2 | 7 | 14 | 2 | 凸 | 202 | 1 | 2 | B | 7 | 4 |
| 2026058 | - - | 2 4 7 | 5 4 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 8 | 8 | 12 | 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 是 | 1 | 组六 | 2 | 203 | 203 | 0 | 3 | 8 | 降 | 3 | 1 | 203 | 2 | 3 | 1 | C | 5 |
| 2026059 | - - | 8 7 5 | 7 9 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 7 | 9 | 9 | 20 | 5 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 | 否 | 组六 | 3 | 204 | 204 | 1 | 1 | 9 | 1 | 4 | 凸 | 204 | 3 | 4 | 2 | 1 | D |
| 2026060 | - - | 8 3 2 | 9 4 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 10 | 9 | 16 | 6 | 2 : 1 | 1 : 2 | 是 | 1 | 组六 | 4 | 205 | 205 | 2 | 1 | 10 | 降 | 5 | 1 | 205 | 4 | 5 | 3 | 2 | D |
| 2026061 | - - | 8 9 1 | 4 2 9 | 6 | 6 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 11 | 9 | 15 | 7 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 | 否 | 组六 | 5 | 206 | 206 | 3 | 1 | 11 | 1 | 凹 | 2 | 206 | 5 | 6 | B | 3 | 1 |
| 2026062 | - - | 2 8 7 | 2 9 4 | 7 | 7 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 12 | 9 | 15 | 7 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 | 否 | 组六 | 6 | 207 | 207 | 4 | 1 | 12 | 2 | 1 | 凸 | 207 | 6 | 7 | B | 4 | 2 |
| 2026063 | - - | 9 9 1 | 5 1 7 | 8 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 7 | 13 | 1 | 13 | 6 | 3 : 0 | 2 : 1 | 3 | 否 | 组六 | 7 | 208 | 208 | 5 | 1 | 13 | 3 | 凹 | 1 | 208 | 7 | 8 | 1 | C | 3 |
| 2026064 | - - | 5 4 2 | 6 0 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 6 | 1 | 14 | 2 | 10 | 6 | 0 : 3 | 1 : 2 | 4 | 否 | 组六 | 8 | 209 | 209 | 6 | 1 | 14 | 4 | 凹 | 2 | 209 | 8 | 9 | 2 | C | 4 |
| 2026065 | - - | 0 1 7 | 0 5 7 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 | 7 | 15 | 3 | 12 | 7 | 2 : 1 | 2 : 1 | 5 | 否 | 组六 | 9 | 210 | 210 | 7 | 1 | 升 | 5 | 1 | 3 | 210 | 9 | A | 3 | 1 | 5 |
| 2026066 | - - | 2 2 0 | 9 3 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 16 | 9 | 16 | 6 | 2 : 1 | 1 : 2 | 是 | 1 | 组六 | 10 | 211 | 211 | 8 | 1 | 1 | 6 | 凹 | 4 | 211 | 10 | 1 | 4 | 2 | D |
| 2026067 | - - | 5 8 5 | 6 9 5 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 | 17 | 9 | 20 | 4 | 2 : 1 | 3 : 0 | 是 | 2 | 组六 | 11 | 212 | 212 | 9 | 1 | 2 | 7 | 1 | 凸 | 212 | 11 | 2 | 5 | C | 1 |
| 2026068 | - - | 7 5 9 | 7 0 6 | 0 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 6 | 7 | 18 | 1 | 13 | 7 | 1 : 2 | 2 : 1 | 是 | 3 | 组六 | 12 | 213 | 213 | 10 | 1 | 3 | 8 | 凹 | 1 | 213 | 12 | 3 | 6 | C | 2 |
| 2026069 | - - | 3 8 6 | 9 0 8 | 0 | 6 | 7 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 | 9 | 17 | 9 | 1 : 2 | 2 : 1 | 是 | 4 | 组六 | 13 | 214 | 214 | 11 | 1 | 4 | 9 | 凹 | 2 | 214 | 13 | 4 | 7 | 1 | D |
| 2026070 | - - | 0 5 1 | 4 8 4 | 1 | 7 | 8 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 8 | 1 | 16 | 4 | 0 : 3 | 1 : 2 | 1 | 否 | 1 | 组三 | 215 | 215 | 0 | 1 | 5 | 10 | 1 | 凸 | 215 | 14 | 5 | B | 2 | 1 |
| 2026071 | - - | 5 0 8 | 2 6 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 5 | 1 : 2 | 1 : 2 | 是 | 1 | 组六 | 1 | 216 | 216 | 1 | 1 | 6 | 11 | 2 | 凸 | 216 | 15 | 6 | B | 3 | 2 |
| 2026072 | - - | 6 7 0 | 2 4 5 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 11 | 3 | 1 : 2 | 1 : 2 | 是 | 2 | 组六 | 2 | 217 | 217 | 2 | 1 | 升 | 12 | 3 | 1 | 217 | 16 | A | 1 | 4 | 3 |
| 2026073 | - - | 0 6 4 | 5 0 4 | 0 | 2 | 1 | 7 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 9 | 5 | 1 : 2 | 1 : 2 | 是 | 3 | 组六 | 3 | 218 | 218 | 3 | 1 | 1 | 13 | 凹 | 2 | 218 | 17 | 1 | 2 | C | 4 |
| 2026074 | - - | 3 5 3 | 4 8 7 | 1 | 3 | 2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 7 | 8 | 5 | 19 | 4 | 1 : 2 | 2 : 1 | 是 | 4 | 组六 | 4 | 219 | 219 | 4 | 1 | 2 | 14 | 1 | 凸 | 219 | 18 | 2 | B | 1 | 5 |
| 2026075 | - - | 6 1 3 | 8 1 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 1 | 2 | 6 | 1 | 8 | 6 | 15 | 7 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 | 否 | 组六 | 5 | 220 | 220 | 5 | 1 | 3 | 15 | 凹 | 1 | 220 | 19 | 3 | 1 | 2 | D |
| 2026076 | - - | 5 4 3 | 8 6 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | 8 | 7 | 17 | 5 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 | 否 | 组六 | 6 | 221 | 221 | 6 | 1 | 4 | 降 | 1 | 2 | 221 | 20 | 4 | 2 | 3 | D |
| 2026077 | - - | 9 3 5 | 1 1 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 8 | 4 | 1 | 2 : 1 | 0 : 3 | 是 | 1 | 1 | 组三 | 222 | 222 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 222 | 偏 | A | 3 | 4 | 1 |
| 2026078 | - - | 5 0 0 | 0 4 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 9 | 13 | 9 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 | 否 | 组六 | 1 | 223 | 223 | 1 | 1 | 升 | 2 | 3 | 4 | 223 | 1 | A | 4 | 5 | 2 |
| 2026079 | - - | 0 7 9 | 2 3 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 | 5 | 3 | 1 | 8 | 1 | 2 : 1 | 0 : 3 | 是 | 1 | 1 | 组三 | 224 | 224 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 224 | 偏 | A | 5 | 6 | 3 |
| 2026080 | - - | 5 6 4 | 8 0 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 7 | 4 | 6 | 8 | 2 | 10 | 8 | 0 : 3 | 1 : 2 | 1 | 否 | 组六 | 1 | 225 | 225 | 1 | 1 | 2 | 4 | 凹 | 6 | 225 | 1 | 1 | 6 | 7 | D |
| 2026081 | - - | 8 0 7 | 8 2 7 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 8 | 5 | 7 | 8 | 3 | 17 | 6 | 1 : 2 | 2 : 1 | 是 | 1 | 组六 | 2 | 226 | 226 | 2 | 1 | 3 | 5 | 凹 | 7 | 226 | 2 | 2 | 7 | 8 | D |
| 预选行1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 预选行2 |
期号 |
机球 | 试机号 | 开奖号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 跨度 | 奇 偶 比 |
大 小 比 |
是 | 否 | 组六 | 组三 | 豹子 | -1 | 0 | 1 | 升 | 降 | 凹 | 凸 | 平 | 偏 | A | B | C | D |
| 组选分布 | 连号 | 组选类型 | AC值 | 升降类型 | 号码区段 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 次
数 统 计 |
当前出现次数 | 8 | 6 | 11 | 5 | 14 | 7 | 7 | 11 | 7 | 8 | 15 | 15 | 24 | 6 | 0 | 0 | 8 | 22 | 3 | 3 | 12 | 7 | 0 | 5 | 7 | 8 | 6 | 9 | |||||||||
| 历史出现次数 | 2080 | 2068 | 1966 | 2047 | 2092 | 2010 | 2055 | 2095 | 2096 | 2083 | 3329 | 4259 | 5495 | 2014 | 79 | 79 | 2920 | 4589 | 905 | 926 | 2174 | 2189 | 79 | 1315 | 1853 | 1924 | 1904 | 1907 | ||||||||||
| 遗
漏 统 计 |
当前遗漏值 | 1 | 4 | 0 | 2 | 3 | 8 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 226 | 226 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 7 | 226 | 2 | 2 | 7 | 8 | 0 | |||||||||
| 历史最大遗漏值 | 21 | 24 | 31 | 26 | 28 | 25 | 24 | 23 | 31 | 26 | 12 | 11 | 7 | 27 | 314 | 314 | 18 | 8 | 58 | 63 | 21 | 20 | 314 | 46 | 28 | 29 | 21 | 21 | ||||||||||