期号
按升序排序
开奖号 3D万能6码分布图 3D万能7码分布图
012346 012359 012489 013789 026789 045678 123457 156789 234568 345679 0123489 0345679 0156789 1234567 0245678 2356789
25250 902 3 902 902 4 902 5 11 4 2 4 902 4 4 2 2 1
25249 952 2 952 4 3 2 4 10 3 1 3 4 3 3 1 1 952
25248 526 1 6 3 2 1 3 9 2 526 2 3 2 2 526 526 526
25247 262 262 5 2 1 262 2 8 1 262 1 2 1 1 262 262 262
25246 997 5 4 1 997 997 1 7 997 1 997 1 997 997 2 1 997
25245 848 4 3 848 3 3 848 6 2 848 1 848 1 2 1 848 1
25244 673 3 2 2 2 2 6 5 1 8 673 2 673 1 673 6 673
25243 176 2 1 1 1 1 5 4 176 7 7 1 1 176 176 5 7
25242 990 1 990 990 990 990 4 3 7 6 6 990 990 990 3 4 6
25241 160 160 2 1 12 3 3 2 6 5 5 1 4 160 2 3 5
25240 419 6 1 419 11 2 2 1 5 4 4 419 3 2 1 2 4
25239 125 5 125 7 10 1 1 125 4 3 3 7 2 1 125 1 3
25238 860 4 1 6 9 860 860 2 3 2 2 6 1 860 2 860 2
25237 590 3 590 5 8 2 5 1 2 1 1 5 590 590 1 3 1
25236 355 2 355 4 7 1 4 355 1 355 355 4 355 1 355 2 355
25235 969 1 2 3 6 969 3 4 969 7 969 3 969 969 4 1 969
25234 620 620 1 2 5 620 2 3 7 6 4 2 2 5 3 620 1
25233 259 1 259 1 4 8 1 2 6 5 3 1 1 4 2 1 259
25232 044 044 8 044 3 7 044 1 5 4 2 044 044 3 1 044 1
25231 732 4 7 2 2 6 3 732 4 3 1 1 1 2 732 3 732
25230 439 3 6 1 1 5 2 22 3 2 439 439 439 1 2 2 7
25229 108 2 5 108 108 4 1 21 2 1 1 108 1 108 1 1 6
25228 465 1 4 2 2 3 465 20 1 465 465 2 465 1 465 465 5
25227 611 611 3 1 1 2 2 19 611 7 4 1 3 611 611 2 4
25226 180 4 2 180 180 1 1 18 15 6 3 180 2 180 3 1 3
25225 806 3 1 1 1 806 806 17 14 5 2 1 1 806 2 806 2
25224 990 2 990 990 990 990 12 16 13 4 1 990 990 990 1 6 1
25223 736 1 1 1 1 2 11 15 12 3 736 1 736 1 736 5 736
25222 010 010 010 010 010 1 10 14 11 2 2 010 2 010 2 4 1
25221 296 13 2 2 2 296 9 13 10 1 1 2 1 2 1 3 296
预选行1                                
预选行2                                
期号
按升序排序
开奖号 3D万能6码分布图 3D万能7码分布图
012346 012359 012489 013789 026789 045678 123457 156789 234568 345679 0123489 0345679 0156789 1234567 0245678 2356789
当前出现次数 6 9 9 6 10 5 3 4 5 7 10 11 13 10 8 11
历史出现次数 1594 1516 1628 1620 1613 1638 1549 1602 1521 1603 2579 2573 2563 2480 2535 2503
当前遗漏值 3 0 0 4 0 5 11 4 2 4 0 4 4 2 2 1
历史最大遗漏值 35 23 29 46 30 32 29 26 31 28 20 19 18 20 18 18
温馨提示:部分图表放大后会有列数据未对齐现象,请您在原比例下进行模拟选号。