| 显示形式选择: | 遗漏分层 | 辅助线 | 遗漏数字 | 横连 | 直连 | 斜连 |
期号
|
开奖号 | 号码分布 | 跨度 | 和值 | 和尾 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 连号 | 同号个数 | |||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
| 2025151 | 7 1 8 | 8 | 1 | 17 | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | 8 | 2 | 7 | 16 | 6 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 78 | 0 |
| 2024151 | 7 6 5 | 7 | 3 | 16 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 4 | 1 | 2 | 18 | 8 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 567 | 0 |
| 2023151 | 3 3 9 | 6 | 2 | 15 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 9 | 6 | 15 | 5 | 3:0 | 1:2 | 2:1 | 2 | |
| 2022151 | 4 4 3 | 5 | 1 | 14 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 8 | 1 | 11 | 1 | 1:2 | 0:3 | 1:2 | 34 | 2 |
| 2021151 | 1 6 1 | 4 | 1 | 13 | 2 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 7 | 5 | 8 | 8 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 2 | |
| 2020151 | 7 8 8 | 3 | 2 | 12 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 6 | 1 | 23 | 3 | 1:2 | 3:0 | 1:2 | 78 | 2 |
| 2019151 | 3 4 7 | 2 | 1 | 11 | 3 | 4 | 1 | 2 | 7 | 12 | 5 | 4 | 14 | 4 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 34 | 0 |
| 2018151 | 5 1 4 | 1 | 1 | 10 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 11 | 4 | 4 | 10 | 0 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 45 | 0 |
| 2017151 | 0 7 6 | 0 | 3 | 9 | 1 | 2 | 6 | 6 | 7 | 10 | 3 | 7 | 13 | 3 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 67 | 0 |
| 2016151 | 3 3 6 | 1 | 2 | 8 | 3 | 1 | 5 | 6 | 8 | 9 | 2 | 3 | 12 | 2 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 2 | |
| 2015151 | 4 3 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 4 | 13 | 7 | 8 | 1 | 4 | 7 | 7 | 1:2 | 0:3 | 1:2 | 34 | 0 |
| 2014151 | 3 9 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 | 3 | 12 | 6 | 7 | 9 | 8 | 13 | 3 | 3:0 | 1:2 | 2:1 | 0 | |
| 2013151 | 9 4 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 11 | 5 | 6 | 9 | 6 | 16 | 6 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 34 | 0 |
| 2012151 | 1 4 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 10 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 1:2 | 0:3 | 1:2 | 01 | 0 |
| 2011151 | 5 4 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 9 | 3 | 4 | 5 | 4 | 10 | 0 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 45 | 0 |
| 2010151 | 3 0 4 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 8 | 2 | 3 | 4 | 4 | 7 | 7 | 1:2 | 0:3 | 1:2 | 34 | 0 |
| 2009151 | 4 5 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 12 | 2 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 345 | 0 |
| 2008151 | 7 2 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 7 | 1 | 2 | 5 | 13 | 3 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 0 | |
| 2007151 | 8 8 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 5 | 6 | 8 | 1 | 3 | 21 | 1 | 1:2 | 3:0 | 1:2 | 2 | |
| 2006151 | 2 0 9 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 9 | 9 | 11 | 1 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 09 | 0 |
| 2005151 | 3 1 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 2:1 | 0:3 | 3:0 | 123 | 0 |
| 2004151 | 2 8 9 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | 7 | 19 | 9 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 89 | 0 |
| 2003151 | 1 2 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 8 | 8 | 2:1 | 1:2 | 3:0 | 12 | 0 |
| 2002151 | 3 9 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 9 | 6 | 18 | 8 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 0 |
| 预选行1 | ||||||||||||||||||
| 预选行2 |
排序
|
开奖号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 跨度 | 和值 | 和尾 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 连号 | 同号个数 |
| 号码分布 | |||||||||||||||||||
| 当前出现个数 | 5 | 9 | 5 | 13 | 11 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
| 当前遗漏值 | 8 | 0 | 17 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
注:该图表中2002-2003年以及2004年的部分数据(2004001期-2004284期)为北京福彩千禧3D数据;2004年10月18日全国联销第1期按2004285期计算。