期号
按降序排序
机球 试机号 开奖号 和值 跨度 跨度走势 跨度属性分析
振幅走势
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0路 1路 2路 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
26042 -  - 6  0  7 8  5  4 17 4 187 22 7 2 4 3 26 14 9 1 1 1 2 1 1 3 5 10 4 2 6 13 5 1 105 347 187
26043 -  - 2  9  5 7  6  5 18 2 188 23 2 3 1 4 27 15 10 2 2 2 1 2 1 2 2 11 5 2 7 14 1 2 106 348 188
26044 -  - 7  4  6 5  8  9 22 4 189 24 1 4 4 5 28 16 11 3 3 3 1 3 1 1 2 12 6 2 8 15 2 3 107 349 189
26045 -  - 9  6  1 1  8  1 10 7 190 25 2 5 1 6 29 7 12 4 1 1 1 4 1 2 3 13 7 1 3 16 3 4 108 350 190
26046 -  - 4  7  6 2  9  1 12 8 191 26 3 6 2 7 30 1 8 5 1 2 1 5 1 2 1 14 1 2 1 17 4 5 109 351 191
26047 -  - 4  0  4 9  3  6 18 6 192 27 4 7 3 8 6 2 1 6 2 3 2 0 2 1 2 15 1 2 2 18 5 6 110 352 192
26048 -  - 1  8  4 6  1  2 9 5 193 28 5 8 4 5 1 3 2 7 1 4 1 1 3 2 1 16 1 1 3 19 6 7 111 353 193
26049 -  - 2  0  0 1  1  0 2 1 194 1 6 9 5 1 2 4 3 8 2 1 2 2 1 1 4 17 1 2 4 4 7 8 112 354 194
26050 -  - 5  3  0 6  8  9 23 3 195 1 7 3 6 2 3 5 4 9 3 2 3 0 1 2 2 18 2 2 5 1 8 9 113 355 195
26051 -  - 0  7  1 3  0  2 5 3 196 2 8 3 7 3 4 6 5 10 4 3 4 0 2 3 0 0 3 1 6 2 9 10 114 356 196
26052 -  - 3  6  7 2  7  7 16 5 197 3 9 1 8 5 5 7 6 11 5 1 5 1 3 2 2 1 4 2 7 3 10 11 115 357 197
26053 -  - 4  8  4 7  5  5 17 2 198 4 2 2 9 1 6 8 7 12 1 1 6 2 4 2 3 2 5 1 3 4 11 12 116 358 198
26054 -  - 0  2  0 2  1  7 10 6 199 5 1 3 10 2 6 9 8 13 2 1 1 0 5 1 4 3 6 2 1 4 12 13 117 359 199
26055 -  - 7  3  9 1  0  7 8 7 200 6 2 4 11 3 1 7 9 14 1 2 1 1 1 2 1 4 1 3 2 1 13 14 118 360 200
26056 -  - 4  2  4 4  7  7 18 3 201 7 3 3 12 4 2 1 10 15 2 1 2 0 1 3 4 5 1 4 3 4 14 15 119 361 201
26057 -  - 5  4  1 2  6  4 12 4 202 8 4 1 4 5 3 2 11 16 1 2 1 1 1 4 1 6 1 5 4 1 15 16 120 362 202
26058 -  - 2  4  7 5  4  3 12 2 203 9 2 2 1 6 4 3 12 17 2 3 1 2 1 2 2 7 1 2 5 2 16 17 121 363 203
26059 -  - 8  7  5 7  9  4 20 5 204 10 1 3 2 5 5 4 13 18 1 1 2 3 2 2 3 8 2 1 3 3 17 18 122 364 204
26060 -  - 8  3  2 9  4  3 16 6 205 11 2 4 3 1 6 5 14 19 1 2 1 0 3 1 1 9 1 2 1 4 18 19 123 365 205
26061 -  - 8  9  1 4  2  9 15 7 206 12 3 5 4 2 1 7 15 20 1 3 1 1 1 2 1 10 1 3 2 5 19 20 124 366 206
26062 -  - 2  8  7 2  9  4 15 7 207 13 4 6 5 3 2 7 16 21 2 4 2 2 1 3 0 0 1 4 3 6 20 21 125 367 207
26063 -  - 9  9  1 5  1  7 13 6 208 14 5 7 6 4 6 1 17 22 1 5 1 0 1 4 1 1 1 5 4 7 21 22 126 368 208
26064 -  - 5  4  2 6  0  4 10 6 209 15 6 8 7 5 6 2 18 23 2 6 2 0 2 5 0 0 1 6 5 8 22 23 127 369 209
26065 -  - 0  1  7 0  5  7 12 7 210 16 7 9 8 6 1 7 19 24 1 7 1 1 1 6 1 1 1 7 6 9 23 24 128 370 210
26066 -  - 2  2  0 9  3  4 16 6 211 17 8 10 9 7 6 1 20 25 1 8 1 0 1 7 1 2 1 8 7 10 24 25 129 371 211
26067 -  - 5  8  5 6  9  5 20 4 212 18 9 11 4 8 1 2 21 26 2 1 2 1 1 8 2 3 1 2 8 11 25 26 130 372 212
26068 -  - 7  5  9 7  0  6 13 7 213 19 10 12 1 9 2 7 22 27 1 1 1 2 1 9 3 4 2 1 3 12 26 27 131 373 213
26069 -  - 3  8  6 9  0  8 17 9 214 20 11 13 2 10 3 1 23 9 2 2 1 0 1 10 2 5 3 2 1 13 27 28 132 374 214
26070 -  - 0  5  1 4  8  4 16 4 215 21 12 14 4 11 4 2 24 1 1 1 2 1 1 11 5 6 4 1 2 14 5 29 133 375 215
26071 -  - 5  0  8 2  6  1 9 5 216 22 13 15 1 5 5 3 25 2 1 1 1 2 1 2 1 7 1 2 3 15 1 30 134 376 216
26072 -  - 6  7  0 2  4  5 11 3 217 23 14 3 2 1 6 4 26 3 2 1 2 0 2 1 2 8 1 2 4 16 2 31 135 377 217
26073 -  - 0  6  4 5  0  4 9 5 218 24 15 1 3 5 7 5 27 4 3 1 3 1 3 2 2 9 2 2 5 17 3 32 136 378 218
26074 -  - 3  5  3 4  8  7 19 4 219 25 16 2 4 1 8 6 28 5 1 1 1 2 1 1 1 10 1 1 6 18 4 33 137 379 219
26075 -  - 6  1  3 8  1  6 15 7 220 26 17 3 1 2 9 7 29 6 1 1 1 3 1 2 3 11 1 2 3 19 5 34 138 380 220
26076 -  - 5  4  3 8  6  3 17 5 221 27 18 4 2 5 10 1 30 7 2 2 2 4 1 2 2 12 2 2 1 20 6 35 139 381 221
26077 -  - 9  3  5 1  1  2 4 1 222 1 19 5 3 1 11 2 31 8 3 1 3 5 1 1 4 13 3 1 2 4 7 36 140 382 222
26078 -  - 5  0  0 0  4  9 13 9 223 1 20 6 4 2 12 3 32 9 4 1 1 0 1 2 8 14 4 2 3 1 8 37 141 8 223
26079 -  - 0  7  9 2  3  3 8 1 224 1 21 7 5 3 13 4 33 1 5 1 1 1 1 3 8 15 5 3 4 2 9 38 142 8 224
26080 -  - 5  6  4 8  0  2 10 8 225 1 22 8 6 4 14 5 8 2 1 1 1 2 1 2 7 16 6 4 5 3 10 39 7 1 225
26081 -  - 8  0  7 8  2  7 17 6 226 2 23 9 7 5 6 6 1 3 2 2 2 0 2 1 2 17 7 2 6 4 11 40 1 2 226
26082 -  - 5  5  9 9  4  2 15 7 227 3 24 10 8 6 1 7 2 4 1 3 1 1 1 2 1 18 1 1 7 5 12 41 2 3 227
26083 -  - 1  1  3 5  0  6 11 6 228 4 25 11 9 7 6 1 3 5 1 4 1 0 1 3 1 19 1 2 8 6 13 42 3 4 228
26084 -  - 1  8  6 4  5  6 15 2 229 5 2 12 10 8 1 2 4 6 2 1 1 1 2 2 4 20 1 3 9 4 14 43 4 5 229
26085 -  - 8  8  7 1  1  8 10 7 230 6 1 13 11 9 2 7 5 7 1 1 2 2 1 1 5 21 2 4 10 1 5 44 5 6 230
26086 -  - 4  6  5 3  8  2 13 6 231 7 2 14 12 10 6 1 6 8 1 2 1 0 1 2 1 22 1 5 11 2 1 45 6 7 231
26087 -  - 3  2  9 9  1  1 11 8 232 8 3 15 13 11 1 2 8 9 2 3 2 1 2 2 2 23 1 2 12 3 2 46 7 8 232
26088 -  - 7  3  8 6  0  8 14 8 233 9 4 16 14 12 2 3 8 10 3 4 3 2 3 2 0 0 2 1 13 4 3 47 8 9 233
26089 -  - 7  7  6 9  2  2 13 7 234 10 5 17 15 13 3 7 1 11 1 5 1 3 1 1 1 1 1 2 14 5 4 48 9 10 234
26090 -  - 6  3  9 8  1  6 15 7 235 11 6 18 16 14 4 7 2 12 2 6 2 4 1 2 0 0 1 3 15 6 5 49 10 11 235
26091 -  - 7  0  4 5  3  7 15 4 236 12 7 19 4 15 5 1 3 13 1 1 1 5 1 3 3 1 2 4 3 7 6 50 11 12 236
26092 -  - 7  9  0 8  7  0 15 8 237 13 8 20 1 16 6 2 8 14 2 1 2 6 1 2 4 2 3 5 1 4 7 51 12 13 237
26093 -  - 1  7  1 5  1  8 14 7 238 14 9 21 2 17 7 7 1 15 1 2 1 7 1 1 1 3 1 6 2 1 8 52 13 14 238
26094 -  - 9  7  3 4  1  8 13 7 239 15 10 22 3 18 8 7 2 16 2 3 2 8 1 2 0 0 1 7 3 2 9 53 14 15 239
26095 -  - 4  9  2 0  2  2 4 2 240 16 2 23 4 19 9 1 3 17 1 1 3 9 1 2 5 1 2 8 4 3 5 54 15 16 240
26096 -  - 2  6  1 6  8  9 23 3 241 17 1 3 5 20 10 2 4 18 1 2 4 0 2 1 1 2 1 9 5 4 1 55 16 17 241
26097 -  - 6  3  4 8  1  8 17 7 242 18 2 1 6 21 11 7 5 19 2 1 5 1 1 2 4 3 1 10 6 4 2 56 17 18 242
26098 -  - 1  9  5 5  1  3 9 4 243 19 3 2 4 22 12 1 6 20 1 1 1 2 1 3 3 4 2 11 3 1 3 57 18 19 243
26099 -  - 0  2  5 8  7  7 22 1 244 1 4 3 1 23 13 2 7 21 1 2 1 3 1 4 3 5 3 12 3 2 4 58 19 20 244
26100 -  - 7  1  9 4  1  4 9 3 245 1 5 3 2 24 14 3 8 22 2 3 2 0 1 5 2 6 4 2 1 3 5 59 20 21 245
26101 -  - 1  0  8 5  8  4 17 4 246 2 6 1 4 25 15 4 9 23 1 4 1 1 1 6 1 7 1 1 2 4 6 60 21 22 246
26102 -  - 0  0  4 4  2  0 6 4 247 3 7 2 4 26 16 5 10 24 2 5 2 2 1 7 0 0 1 2 3 5 7 61 22 23 247
26103 -  - 8  6  2 6  6  1 13 5 248 4 8 3 1 5 17 6 11 25 1 1 1 3 1 2 1 1 1 3 4 6 8 62 23 24 248
26104 -  - 8  6  2 4  8  2 14 6 249 5 9 4 2 1 6 7 12 26 1 2 1 0 2 1 1 2 1 4 5 7 9 63 24 25 249
26105 -  - 8  7  6 6  3  1 10 5 250 6 10 5 3 5 1 8 13 27 1 3 1 1 3 2 1 3 1 5 6 8 10 64 25 26 250
26106 -  - 6  6  7 9  2  8 19 7 251 7 11 6 4 1 2 7 14 28 2 4 2 2 1 1 2 4 1 2 7 9 11 65 26 27 251
26107 -  - 0  4  1 2  7  8 17 6 252 8 12 7 5 2 6 1 15 29 1 5 1 0 1 2 1 5 1 1 8 10 12 66 27 28 252
26108 -  - 6  9  1 6  7  1 14 6 253 9 13 8 6 3 6 2 16 30 2 6 2 0 2 3 0 0 1 2 9 11 13 67 28 29 253
26109 -  - 2  1  3 1  9  5 15 8 254 10 14 9 7 4 1 3 8 31 3 7 3 1 3 2 2 1 2 2 10 12 14 68 29 30 254
26110 -  - 9  1  7 3  7  9 19 6 255 11 15 10 8 5 6 4 1 32 4 8 4 0 4 1 2 2 3 2 11 13 15 69 30 31 255
26111 -  - 0  5  5 8  6  3 17 5 256 12 16 11 9 5 1 5 2 33 1 9 1 1 5 2 1 3 1 1 12 14 16 70 31 32 256
26112 -  - 2  9  5 0  6  5 11 6 257 13 17 12 10 1 6 6 3 34 1 10 1 0 6 1 1 4 1 2 13 15 17 71 32 33 257
26113 -  - 4  6  8 0  4  0 4 4 258 14 18 13 4 2 1 7 4 35 2 1 2 1 1 2 2 5 1 2 14 16 18 72 33 34 258
26114 -  - 4  0  2 8  6  4 18 4 259 15 19 14 4 3 2 8 5 36 3 2 3 2 1 3 0 0 2 1 15 17 19 73 34 35 259
26115 -  - 4  5  3 5  8  1 14 7 260 16 20 15 1 4 3 7 6 37 1 1 1 3 1 4 3 1 3 2 3 18 20 74 35 36 260
26116 -  - 3  9  2 0  2  0 2 2 261 17 2 16 2 5 4 1 7 38 1 1 2 4 1 2 5 2 4 3 1 19 5 75 36 37 261
26117 -  - 9  3  6 4  1  1 6 3 262 18 1 3 3 6 5 2 8 39 1 2 3 0 2 1 1 3 1 4 2 20 1 76 37 38 262
26118 -  - 5  9  8 1  3  2 6 2 263 19 2 1 4 7 6 3 9 40 1 3 4 1 3 2 1 4 1 5 3 21 2 77 38 39 263
26119 -  - 8  6  1 1  1  2 4 1 264 1 1 2 5 8 7 4 10 41 1 4 5 2 1 1 1 5 1 6 4 22 3 78 39 40 264
26120 -  - 4  5  0 7  3  4 14 4 265 1 2 3 4 9 8 5 11 42 1 5 1 3 1 2 3 6 1 7 3 23 4 79 40 41 265
26121 -  - 0  3  7 3  9  3 15 6 266 2 3 4 1 10 6 6 12 43 2 1 2 0 1 3 2 7 2 2 1 24 5 80 41 42 266
26122 -  - 8  0  5 3  4  6 13 3 267 3 4 3 2 11 1 7 13 44 1 1 1 0 2 4 3 8 3 1 3 25 6 81 42 43 267
26123 -  - 0  1  2 2  0  0 2 2 268 4 2 1 3 12 2 8 14 45 1 2 2 1 3 2 1 9 1 2 1 26 7 82 43 44 268
26124 -  - 9  8  4 2  8  0 10 8 269 5 1 2 4 13 3 9 8 46 2 1 1 2 4 2 6 10 1 3 2 27 8 6 44 45 269
26125 -  - 8  1  0 9  5  4 18 5 270 6 2 3 5 5 4 10 1 47 1 2 1 3 5 2 3 11 2 4 3 28 9 1 45 46 270
26126 -  - 3  3  2 8  4  6 18 4 271 7 3 4 4 1 5 11 2 48 1 1 1 4 1 1 1 12 1 5 1 29 10 2 46 47 271
26127 -  - 7  1  8 7  0  0 7 7 272 8 4 5 1 2 6 7 3 49 1 1 1 5 1 2 3 13 1 6 3 30 11 3 47 48 272
26128 -  - 3  4  3 7  7  6 20 1 273 1 5 6 2 3 7 1 4 50 2 1 2 6 1 3 6 14 2 7 1 31 12 6 48 49 273
26129 -  - 6  5  4 0  2  3 5 3 274 1 6 3 3 4 8 2 5 51 3 2 3 0 1 4 2 15 3 2 2 32 13 1 49 50 274
26130 -  - 5  7  6 2  6  7 15 5 275 2 7 1 4 5 9 3 6 52 4 1 4 1 2 2 2 16 4 2 3 33 14 2 50 51 275
26131 -  - 2  5  1 5  9  8 22 4 276 3 8 2 4 1 10 4 7 53 1 1 1 2 1 1 1 17 1 1 4 34 15 3 51 52 276
26132 -  - 3  4  4 7  5  6 18 2 277 4 2 3 1 2 11 5 8 54 2 2 1 3 1 2 2 18 1 2 5 35 16 4 52 53 277
26133 -  - 1  3  3 0  8  0 8 8 278 5 1 4 2 3 12 6 8 55 3 1 1 4 2 2 6 19 2 1 6 36 17 6 53 54 278
26134 -  - 9  2  4 6  5  4 15 2 279 6 2 5 3 4 13 7 1 56 4 1 1 5 3 2 6 20 3 2 7 37 18 6 54 55 279
26135 -  - 8  2  6 4  8  7 19 4 280 7 1 6 4 5 14 8 2 57 5 2 1 6 1 1 2 21 4 2 8 38 19 1 55 56 280
26136 -  - 2  7  4 8  8  9 25 1 281 1 2 7 1 6 15 9 3 58 1 3 1 7 1 2 3 22 5 1 3 39 20 2 56 57 281
26137 -  - 9  2  5 1  6  5 12 5 282 1 3 8 2 5 16 10 4 59 2 1 2 8 1 2 4 23 6 2 1 4 21 3 57 58 282
26138 -  - 1  3  8 7  9  0 16 9 283 2 4 9 3 1 17 11 5 9 3 2 1 0 2 1 4 24 7 3 2 4 22 4 58 59 283
26139 -  - 6  0  6 2  8  6 16 6 284 3 5 10 4 2 6 12 6 1 1 3 2 0 3 2 3 25 8 4 3 1 23 5 59 60 284
26140 -  - 0  6  0 2  8  5 15 6 285 4 6 11 5 3 6 13 7 2 2 4 3 0 4 3 0 0 9 5 1 2 24 6 60 61 285
26141 -  - 1  5  5 3  9  7 19 6 286 5 7 12 6 4 6 14 8 3 3 5 4 0 5 4 0 0 10 6 2 3 25 7 61 62 286
预选行1                                                                
预选行2                                                                
按降序排序
期号
机球 试机号 开奖号 和值 跨度 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0路 1路 2路
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
跨度走势 跨度属性分析 振幅走势
次 数
统 计
当前出现次数 0 7 10 9 16 12 18 17 8 3 48 52 58 42 55 45 30 40 30 11 30 23 15 9 5 4 1 2 0
历史出现次数 79 403 717 983 1098 1126 1139 937 764 403 3852 3797 4369 3280 4166 3483 2604 2438 2607 912 1785 1539 1275 884 636 389 164 54 11
遗 漏
统 计
当前遗漏值 286 5 7 12 6 4 0 14 8 3 3 0 0 5 4 0 0 5 4 0 10 6 2 3 25 7 61 62 286
历史最大遗漏值 314 108 81 47 56 42 60 42 67 128 11 12 9 12 10 15 22 22 19 54 35 30 50 58 66 123 528 660 1898
温馨提示:部分图表放大后会有列数据未对齐现象,请您在原比例下进行模拟选号。