期号
按降序排序
开奖号 和值 和值走势 属性分析
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0路 1路 2路
25036 6  1  7 14 1771 676 815 156 167 6 29 33 17 2 35 16 3 8 14 7 34 14 11 5 100 10 1 50 72 30 99 1840 2 2 5 2 1 2
25037 1  3  1 5 1772 677 816 157 168 5 30 34 18 3 36 17 4 9 1 8 35 15 12 6 101 11 2 51 73 31 100 1841 1 1 1 3 2 2
25038 8  4  7 19 1773 678 817 158 169 1 31 35 19 4 37 18 5 10 2 9 36 16 13 19 102 12 3 52 74 32 101 1842 2 1 2 4 1 1
25039 9  3  2 14 1774 679 818 159 170 2 32 36 20 5 38 19 6 11 14 10 37 17 14 1 103 13 4 53 75 33 102 1843 1 2 1 5 1 2
25040 4  2  8 14 1775 680 819 160 171 3 33 37 21 6 39 20 7 12 14 11 38 18 15 2 104 14 5 54 76 34 103 1844 2 3 2 6 2 2
25041 4  0  1 5 1776 681 820 161 172 5 34 38 22 7 40 21 8 13 1 12 39 19 16 3 105 15 6 55 77 35 104 1845 1 1 1 7 3 2
25042 7  7  5 19 1777 682 821 162 173 1 35 39 23 8 41 22 9 14 2 13 40 20 17 19 106 16 7 56 78 36 105 1846 2 1 2 8 1 1
25043 4  7  5 16 1778 683 822 163 174 2 36 40 24 9 42 23 10 15 3 14 16 21 18 1 107 17 8 57 79 37 106 1847 1 2 1 9 1 2
25044 9  1  2 12 1779 684 823 164 175 3 37 41 25 10 43 24 12 16 4 15 1 22 19 2 108 18 9 58 80 38 107 1848 2 1 2 0 1 3
25045 5  5  4 14 1780 685 824 165 176 4 38 42 26 11 44 25 1 17 14 16 2 23 20 3 109 19 10 59 81 39 108 1849 3 1 3 1 2 2
25046 4  9  0 13 1781 686 825 166 177 5 39 43 27 12 45 26 2 13 1 17 3 24 21 4 110 20 11 60 82 40 109 1850 1 1 1 2 1 1
25047 2  4  8 14 1782 687 826 167 178 6 40 44 28 13 46 27 3 1 14 18 4 25 22 5 111 21 12 61 83 41 110 1851 1 1 1 3 1 2
25048 6  4  0 10 1783 688 827 168 179 7 41 45 29 14 10 28 4 2 1 19 5 26 23 6 112 22 13 62 84 42 111 1852 2 1 2 4 1 1
25049 0  0  4 4 1784 689 828 169 4 8 42 46 30 15 1 29 5 3 2 20 6 27 24 7 113 23 14 63 85 43 112 1853 3 2 3 5 1 2
25050 8  0  6 14 1785 690 829 170 1 9 43 47 31 16 2 30 6 4 14 21 7 28 25 8 114 24 15 64 86 44 113 1854 4 1 4 6 1 2
25051 9  0  5 14 1786 691 830 171 2 10 44 48 32 17 3 31 7 5 14 22 8 29 26 9 115 25 16 65 87 45 114 1855 5 2 5 7 2 2
25052 5  8  5 18 1787 692 831 172 3 11 45 49 33 18 4 32 8 6 1 23 9 30 18 10 116 26 17 66 88 46 115 1856 6 3 6 0 3 1
25053 8  9  5 22 1788 693 832 173 4 12 46 50 34 19 5 33 9 7 2 24 10 31 1 11 117 27 22 67 89 47 116 1857 7 4 7 1 1 2
25054 4  9  7 20 1789 694 833 174 5 13 47 51 35 20 6 34 10 8 3 25 11 32 2 12 20 28 1 68 90 48 117 1858 8 5 8 2 1 2
25055 3  6  8 17 1790 695 834 175 6 14 48 52 36 21 7 35 11 9 4 26 12 17 3 13 1 29 2 69 91 49 118 1859 1 6 1 3 2 2
25056 4  9  2 15 1791 696 835 176 7 15 49 53 37 22 8 36 12 10 5 15 13 1 4 14 2 30 3 70 92 50 119 1860 2 7 1 0 3 1
25057 3  9  7 19 1792 697 836 177 8 16 50 54 38 23 9 37 13 11 6 1 14 2 5 19 3 31 4 71 93 51 120 1861 3 8 1 1 1 2
25058 4  0  5 9 1793 698 837 178 9 17 51 55 39 9 10 38 14 12 7 2 15 3 6 1 4 32 5 72 94 52 121 1862 4 1 1 0 1 3
25059 8  4  7 19 1794 699 838 179 10 18 52 56 40 1 11 39 15 13 8 3 16 4 7 19 5 33 6 73 95 53 122 1863 5 1 1 1 1 4
25060 9  3  8 20 1795 700 839 180 11 19 53 57 41 2 12 40 16 14 9 4 17 5 8 1 20 34 7 74 96 54 123 1864 1 2 1 2 1 2
25061 4  7  6 17 1796 701 840 181 12 20 54 58 42 3 13 41 17 15 10 5 18 17 9 2 1 35 8 75 97 55 124 1865 1 3 1 3 2 2
25062 8  1  0 9 1797 702 841 182 13 21 55 59 43 9 14 42 18 16 11 6 19 1 10 3 2 36 9 76 98 56 125 1866 2 1 1 0 3 1
25063 4  0  5 9 1798 703 842 183 14 22 56 60 44 9 15 43 19 17 12 7 20 2 11 4 3 37 10 77 99 57 126 1867 3 2 2 0 4 2
25064 9  2  8 19 1799 704 843 184 15 23 57 61 45 1 16 44 20 18 13 8 21 3 12 19 4 38 11 78 100 58 127 1868 4 1 1 1 1 3
25065 5  3  8 16 1800 705 844 185 16 24 58 62 46 2 17 45 21 19 14 9 16 4 13 1 5 39 12 79 101 59 128 1869 1 2 1 2 1 4
25066 7  2  0 9 1801 706 845 186 17 25 59 63 47 9 18 46 22 20 15 10 1 5 14 2 6 40 13 80 102 60 129 1870 1 1 2 0 1 5
25067 3  8  5 16 1802 707 846 187 18 26 60 64 48 1 19 47 23 21 16 11 16 6 15 3 7 41 14 81 103 61 130 1871 1 1 3 1 1 6
25068 5  5  5 15 1803 708 847 188 19 27 61 65 49 2 20 48 24 22 17 15 1 7 16 4 8 42 15 82 104 62 131 1872 1 2 4 0 1 7
25069 9  0  6 15 1804 709 848 189 20 28 62 66 50 3 21 49 25 23 18 15 2 8 17 5 9 43 16 83 105 63 132 1873 2 3 5 0 2 8
25070 7  4  8 19 1805 710 849 190 21 29 63 67 51 4 22 50 26 24 19 1 3 9 18 19 10 44 17 84 106 64 133 1874 3 4 1 1 1 9
25071 4  3  4 11 1806 711 850 191 22 30 64 68 52 5 23 11 27 25 20 2 4 10 19 1 11 45 18 85 107 65 134 1875 4 1 2 2 1 2
25072 2  7  2 11 1807 712 851 192 23 31 65 69 53 6 24 11 28 26 21 3 5 11 20 2 12 46 19 86 108 66 135 1876 5 2 3 3 2 2
25073 7  7  8 22 1808 713 852 193 24 32 66 70 54 7 25 1 29 27 22 4 6 12 21 3 13 47 22 87 109 67 136 1877 1 1 1 4 1 1
25074 4  1  9 14 1809 714 853 194 25 33 67 71 55 8 26 2 30 28 14 5 7 13 22 4 14 48 1 88 110 68 137 1878 2 2 2 5 1 2
25075 7  0  9 16 1810 715 854 195 26 34 68 72 56 9 27 3 31 29 1 6 16 14 23 5 15 49 2 89 111 69 138 1879 3 3 3 6 1 1
25076 7  8  1 16 1811 716 855 196 27 35 69 73 57 10 28 4 32 30 2 7 16 15 24 6 16 50 3 90 112 70 139 1880 4 4 4 7 1 2
25077 6  2  5 13 1812 717 856 197 28 36 70 74 58 11 29 5 33 13 3 8 1 16 25 7 17 51 4 91 113 71 140 1881 1 1 1 8 1 3
25078 0  0  0 0 0 718 857 198 29 37 71 75 59 12 30 6 34 1 4 9 2 17 26 8 18 52 5 92 114 72 141 1882 1 2 1 0 1 4
25079 6  5  7 18 1 719 858 199 30 38 72 76 60 13 31 7 35 2 5 10 3 18 18 9 19 53 6 93 115 73 142 1883 2 1 2 0 2 5
25080 5  0  0 5 2 720 859 200 31 5 73 77 61 14 32 8 36 3 6 11 4 19 1 10 20 54 7 94 116 74 143 1884 1 1 1 1 3 2
25081 4  0  3 7 3 721 860 201 32 1 74 7 62 15 33 9 37 4 7 12 5 20 2 11 21 55 8 95 117 75 144 1885 2 2 2 2 1 1
25082 4  1  7 12 4 722 861 202 33 2 75 1 63 16 34 10 12 5 8 13 6 21 3 12 22 56 9 96 118 76 145 1886 1 3 1 0 1 2
25083 9  1  5 15 5 723 862 203 34 3 76 2 64 17 35 11 1 6 9 15 7 22 4 13 23 57 10 97 119 77 146 1887 1 1 2 0 2 3
25084 0  3  0 3 6 724 863 3 35 4 77 3 65 18 36 12 2 7 10 1 8 23 5 14 24 58 11 98 120 78 147 1888 2 1 1 0 3 4
25085 3  3  8 14 7 725 864 1 36 5 78 4 66 19 37 13 3 8 14 2 9 24 6 15 25 59 12 99 121 79 148 1889 1 1 1 1 4 2
25086 3  8  8 19 8 726 865 2 37 6 79 5 67 20 38 14 4 9 1 3 10 25 7 19 26 60 13 100 122 80 149 1890 1 2 1 2 1 1
25087 8  2  6 16 9 727 866 3 38 7 80 6 68 21 39 15 5 10 2 4 16 26 8 1 27 61 14 101 123 81 150 1891 1 3 1 3 1 2
25088 0  2  2 4 10 728 867 4 4 8 81 7 69 22 40 16 6 11 3 5 1 27 9 2 28 62 15 102 124 82 151 1892 2 1 2 4 1 3
25089 6  5  8 19 11 729 868 5 1 9 82 8 70 23 41 17 7 12 4 6 2 28 10 19 29 63 16 103 125 83 152 1893 1 1 1 5 1 4
25090 1  5  9 15 12 730 869 6 2 10 83 9 71 24 42 18 8 13 5 15 3 29 11 1 30 64 17 104 126 84 153 1894 2 2 1 0 1 5
25091 1  3  5 9 13 731 870 7 3 11 84 10 72 9 43 19 9 14 6 1 4 30 12 2 31 65 18 105 127 85 154 1895 3 1 2 0 2 6
25092 3  1  7 11 14 732 871 8 4 12 85 11 73 1 44 11 10 15 7 2 5 31 13 3 32 66 19 106 128 86 155 1896 4 2 1 1 3 2
25093 5  4  5 14 15 733 872 9 5 13 86 12 74 2 45 1 11 16 14 3 6 32 14 4 33 67 20 107 129 87 156 1897 1 1 1 2 4 2
25094 6  4  9 19 16 734 873 10 6 14 87 13 75 3 46 2 12 17 1 4 7 33 15 19 34 68 21 108 130 88 157 1898 1 2 1 3 1 1
25095 0  6  8 14 17 735 874 11 7 15 88 14 76 4 47 3 13 18 14 5 8 34 16 1 35 69 22 109 131 89 158 1899 1 3 1 4 1 2
25096 3  8  5 16 18 736 875 12 8 16 89 15 77 5 48 4 14 19 1 6 16 35 17 2 36 70 23 110 132 90 159 1900 2 4 2 5 1 1
25097 5  4  2 11 19 737 876 13 9 17 90 16 78 6 49 11 15 20 2 7 1 36 18 3 37 71 24 111 133 91 160 1901 1 1 1 6 1 2
25098 7  1  4 12 20 738 877 14 10 18 91 17 79 7 50 1 12 21 3 8 2 37 19 4 38 72 25 112 134 92 161 1902 1 2 1 0 2 1
25099 7  0  7 14 21 739 878 15 11 19 92 18 80 8 51 2 1 22 14 9 3 38 20 5 39 73 26 113 135 93 162 1903 2 1 2 1 3 2
25100 9  5  3 17 22 740 879 16 12 20 93 19 81 9 52 3 2 23 1 10 4 17 21 6 40 74 27 114 136 94 163 1904 1 2 1 2 4 2
25101 0  1  6 7 23 741 880 17 13 21 94 7 82 10 53 4 3 24 2 11 5 1 22 7 41 75 28 115 137 95 164 1905 2 1 2 3 1 1
25102 1  6  1 8 24 742 881 18 14 22 95 1 8 11 54 5 4 25 3 12 6 2 23 8 42 76 29 116 138 96 165 1906 1 2 1 4 1 2
25103 3  7  0 10 25 743 882 19 15 23 96 2 1 12 10 6 5 26 4 13 7 3 24 9 43 77 30 117 139 97 166 1907 2 3 2 5 1 1
25104 8  7  7 22 26 744 883 20 16 24 97 3 2 13 1 7 6 27 5 14 8 4 25 10 44 78 22 118 140 98 167 1908 3 1 3 6 1 2
25105 0  1  5 6 27 745 884 21 17 25 6 4 3 14 2 8 7 28 6 15 9 5 26 11 45 79 1 119 141 99 168 1909 4 1 4 0 1 3
25106 7  5  2 14 28 746 885 22 18 26 1 5 4 15 3 9 8 29 14 16 10 6 27 12 46 80 2 120 142 100 169 1910 5 1 5 1 2 2
25107 0  2  7 9 29 747 886 23 19 27 2 6 5 9 4 10 9 30 1 17 11 7 28 13 47 81 3 121 143 101 170 1911 1 1 6 0 3 1
25108 4  0  7 11 30 748 887 24 20 28 3 7 6 1 5 11 10 31 2 18 12 8 29 14 48 82 4 122 144 102 171 1912 2 2 1 1 4 2
25109 8  4  1 13 31 749 888 25 21 29 4 8 7 2 6 1 11 13 3 19 13 9 30 15 49 83 5 123 145 103 172 1913 3 3 2 2 1 1
25110 9  1  4 14 32 750 889 26 22 30 5 9 8 3 7 2 12 1 14 20 14 10 31 16 50 84 6 124 146 104 173 1914 1 1 1 3 1 2
25111 2  7  0 9 33 751 890 27 23 31 6 10 9 9 8 3 13 2 1 21 15 11 32 17 51 85 7 125 147 105 174 1915 1 1 2 0 2 1
25112 9  5  4 18 34 752 891 28 24 32 7 11 10 1 9 4 14 3 2 22 16 12 18 18 52 86 8 126 148 106 175 1916 1 1 3 0 3 2
25113 6  3  5 14 35 753 892 29 25 33 8 12 11 2 10 5 15 4 14 23 17 13 1 19 53 87 9 127 149 107 176 1917 2 2 4 1 4 2
25114 3  7  5 15 36 754 893 30 26 34 9 13 12 3 11 6 16 5 1 15 18 14 2 20 54 88 10 128 150 108 177 1918 1 3 5 0 5 1
25115 2  0  6 8 37 755 894 31 27 35 10 14 8 4 12 7 17 6 2 1 19 15 3 21 55 89 11 129 151 109 178 1919 1 1 6 1 6 2
25116 3  2  0 5 38 756 895 32 28 5 11 15 1 5 13 8 18 7 3 2 20 16 4 22 56 90 12 130 152 110 179 1920 1 2 1 2 7 2
25117 8  4  9 21 39 757 896 33 29 1 12 16 2 6 14 9 19 8 4 3 21 17 5 23 57 21 13 131 153 111 180 1921 2 1 1 0 8 1
25118 6  2  1 9 40 758 897 34 30 2 13 17 3 9 15 10 20 9 5 4 22 18 6 24 58 1 14 132 154 112 181 1922 3 1 2 0 9 2
25119 3  1  5 9 41 759 898 35 31 3 14 18 4 9 16 11 21 10 6 5 23 19 7 25 59 2 15 133 155 113 182 1923 4 2 3 0 10 3
25120 9  1  2 12 42 760 899 36 32 4 15 19 5 1 17 12 12 11 7 6 24 20 8 26 60 3 16 134 156 114 183 1924 1 3 4 0 11 4
25121 1  2  0 3 43 761 900 3 33 5 16 20 6 2 18 13 1 12 8 7 25 21 9 27 61 4 17 135 157 115 184 1925 1 4 1 0 12 5
25122 4  8  8 20 44 762 901 1 34 6 17 21 7 3 19 14 2 13 9 8 26 22 10 28 20 5 18 136 158 116 185 1926 1 1 1 1 13 2
25123 7  2  5 14 45 763 902 2 35 7 18 22 8 4 20 15 3 14 14 9 27 23 11 29 1 6 19 137 159 117 186 1927 2 2 2 2 14 2
25124 8  0  9 17 46 764 903 3 36 8 19 23 9 5 21 16 4 15 1 10 28 17 12 30 2 7 20 138 160 118 187 1928 1 3 1 3 15 2
25125 3  5  1 9 47 765 904 4 37 9 20 24 10 9 22 17 5 16 2 11 29 1 13 31 3 8 21 139 161 119 188 1929 2 1 1 0 16 1
25126 3  2  0 5 48 766 905 5 38 5 21 25 11 1 23 18 6 17 3 12 30 2 14 32 4 9 22 140 162 120 189 1930 3 2 1 1 17 2
25127 4  3  1 8 49 767 906 6 39 1 22 26 8 2 24 19 7 18 4 13 31 3 15 33 5 10 23 141 163 121 190 1931 1 3 1 2 18 2
25128 8  1  4 13 50 768 907 7 40 2 23 27 1 3 25 20 8 13 5 14 32 4 16 34 6 11 24 142 164 122 191 1932 1 4 1 3 1 1
25129 9  1  5 15 51 769 908 8 41 3 24 28 2 4 26 21 9 1 6 15 33 5 17 35 7 12 25 143 165 123 192 1933 2 1 1 0 1 2
25130 2  0  4 6 52 770 909 9 42 4 6 29 3 5 27 22 10 2 7 1 34 6 18 36 8 13 26 144 166 124 193 1934 1 1 2 0 2 3
25131 2  0  3 5 53 771 910 10 43 5 1 30 4 6 28 23 11 3 8 2 35 7 19 37 9 14 27 145 167 125 194 1935 1 2 1 1 3 2
25132 6  8  9 23 54 772 911 11 44 1 2 31 5 7 29 24 12 4 9 3 36 8 20 38 10 15 28 23 168 126 195 1936 2 1 2 2 4 2
25133 6  4  5 15 55 773 912 12 45 2 3 32 6 8 30 25 13 5 10 15 37 9 21 39 11 16 29 1 169 127 196 1937 3 2 1 0 5 1
25134 7  4  8 19 56 774 913 13 46 3 4 33 7 9 31 26 14 6 11 1 38 10 22 19 12 17 30 2 170 128 197 1938 4 3 1 1 1 2
25135 4  5  8 17 57 775 914 14 47 4 5 34 8 10 32 27 15 7 12 2 39 17 23 1 13 18 31 3 171 129 198 1939 5 4 2 2 1 2
预选行1                                                                          
预选行2                                                                          
按降序排序
期号
开奖号 和值 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0路 1路 2路
和值走势 属性分析
当前出现次数 1 0 0 2 2 6 2 2 3 10 2 5 4 4 16 8 7 5 3 10 3 1 3 1 0 0 0 0 54 46 57 43 35 65 31 30 39
历史出现次数 7 27 39 72 98 169 190 264 313 415 428 543 494 533 562 566 448 454 423 357 286 166 166 108 82 42 31 8 3724 3567 3699 3592 2566 4725 2423 2363 2505
当前遗漏值 57 775 914 14 47 4 5 34 8 10 32 27 15 7 12 2 39 0 23 1 13 18 31 3 171 129 198 1939 0 5 0 4 0 2 2 1 0
历史最大遗漏值 2395 775 914 432 546 244 307 179 117 138 88 94 100 87 78 68 195 108 102 126 133 295 356 419 424 855 1299 1939 11 12 14 10 19 9 21 24 17