期号
按升序排序
开奖号码
蓝球振幅走势 大小分析 奇偶分析 质合分析 012路


尾数分析
红球
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 0 1 2

0
1
2
24046 02 06 10 11 17 29 15 12 22 12 2 1 10 24 3 19 6 34 36 8 12 69 5 66 1 1 1 0 10 2 2 3 1 5 2
24045 02 08 19 23 24 26 03 3 21 11 1 3 9 23 2 18 5 33 35 7 27 68 4 65 4 1 2 0 9 1 3 2 0 4 1
24044 02 06 17 25 32 33 06 2 20 10 2 19 8 22 1 17 4 32 34 6 26 67 3 64 3 6 1 1 8 2 2 1 1 3 2
24043 04 06 07 14 15 24 08 6 19 9 1 18 7 21 6 16 3 31 33 5 25 66 2 63 2 5 1 0 7 1 6 1 0 2 1
24042 02 04 05 14 26 32 14 2 18 8 2 17 6 20 12 15 2 30 32 4 24 65 1 62 1 4 1 12 6 2 2 2 12 1 2
24041 02 09 12 22 25 33 16 14 17 7 6 16 5 19 11 14 1 29 31 3 23 64 14 61 5 3 3 11 5 2 4 1 11 1 1
24040 11 14 18 19 23 26 02 8 16 6 5 15 4 18 10 13 8 28 30 2 22 63 8 60 4 2 2 10 4 2 8 2 10 2 2
24039 02 06 12 29 30 31 10 8 15 5 4 14 3 17 9 12 8 27 29 1 21 62 7 59 3 1 1 9 3 2 8 1 9 1 2
24038 08 10 18 23 27 31 02 11 14 4 3 13 2 16 8 11 7 26 28 11 20 61 6 58 2 2 2 8 2 2 1 7 8 1 3
24037 01 04 05 06 12 14 13 11 13 3 2 12 1 15 7 10 6 25 27 11 19 60 5 57 1 1 1 7 1 2 1 6 7 1 2
24036 02 08 09 12 21 31 02 4 12 2 1 11 4 14 6 9 5 24 26 3 18 59 4 56 3 2 1 6 1 1 4 5 6 1 1
24035 05 07 14 17 22 32 06 2 11 1 2 10 12 13 5 8 4 23 25 2 17 58 3 55 2 1 3 5 1 2 2 4 5 1 2
24034 02 09 12 19 21 31 04 1 10 1 19 9 11 12 4 7 3 22 24 1 16 57 2 54 1 2 2 4 1 1 1 3 4 1 3
24033 06 10 11 18 20 32 05 11 9 4 18 8 10 11 3 6 2 21 23 11 15 56 1 53 3 1 1 3 4 2 1 2 3 1 2
24032 01 03 04 11 12 21 16 14 8 3 17 7 9 10 2 5 1 20 22 16 14 55 14 52 2 3 3 2 3 2 4 1 2 1 1
24031 09 10 13 25 30 32 02 8 7 2 16 6 8 9 1 4 8 19 21 15 13 54 221 51 1 2 2 1 2 2 8 2 1 2 2
24030 01 08 22 25 29 33 10 6 6 1 15 5 7 8 6 3 2 18 20 14 12 53 220 50 2 1 1 0 1 2 6 1 0 1 2
24029 12 18 23 25 28 33 04 1 5 1 14 4 6 7 15 2 1 17 19 13 11 52 219 49 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1
24028 03 07 08 11 18 19 05 8 4 19 13 3 5 6 14 1 8 16 18 12 10 51 218 48 1 1 1 3 1 2 8 3 3 1 2
24027 02 06 13 27 28 32 13 7 3 18 12 2 4 5 13 7 8 15 17 11 9 50 217 47 8 3 3 2 1 5 7 2 2 1 5
24026 04 07 18 19 20 25 06 7 2 17 11 1 3 4 12 7 7 14 16 10 8 49 216 46 7 2 2 1 1 4 7 1 1 1 4
24025 08 15 21 22 25 33 13 3 1 16 10 3 2 3 11 23 6 13 15 9 7 48 215 45 6 1 1 0 2 3 3 3 0 2 3
24024 03 07 21 24 26 30 10 0 0 15 9 3 1 2 10 22 5 12 14 8 6 47 214 44 5 2 2 0 1 2 0 2 0 1 2
24023 01 10 22 25 28 32 10 4 3 14 8 2 4 1 9 21 4 11 13 7 5 46 213 43 4 1 1 2 1 1 4 1 2 1 1
24022 02 09 11 14 18 26 06 5 2 13 7 1 25 5 8 20 3 10 12 6 4 45 212 42 3 2 2 1 12 2 5 1 1 6 2
24021 04 06 16 17 23 24 11 3 1 12 6 3 24 60 7 19 2 9 11 5 3 44 211 41 2 1 1 0 11 2 3 2 0 5 2
24020 03 08 12 14 17 33 08 0 0 11 5 24 23 59 6 18 1 8 10 4 2 43 210 40 1 4 4 0 10 1 0 1 0 4 1
24019 05 11 12 16 17 20 08 8 2 10 4 23 22 58 5 17 8 7 9 3 1 42 209 39 2 3 3 1 9 2 8 1 2 3 2
24018 06 15 17 24 28 29 16 12 1 9 3 22 21 57 4 16 5 6 8 2 12 41 208 38 1 2 2 0 8 2 2 4 1 2 2
24017 04 17 19 20 25 32 04 0 0 8 2 21 20 56 3 15 4 5 7 1 38 40 207 37 1 1 1 0 7 1 0 3 0 1 2
预选行1                                                                
预选行2                                                                
按升序排序
期号
红球

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 0 1 2




0
1
2
开奖号码 蓝球振幅走势 大小分析 奇偶分析 质合分析 012路 尾数分析
当前出现次数 3 2 3 3 2 1 2 2 5 0 0 3 2 0 2 0 12 18 11 19 14 16 10 6 14 10 20 8 11 11
历史出现次数 221 364 318 322 302 239 232 219 186 173 164 137 90 97 54 23 924 2217 1574 1567 1696 1445 1061 1146 934 1072 2069 1209 1076 856
当前遗漏值 22 12 2 1 10 24 3 19 6 34 36 8 0 69 5 66 0 1 1 0 1 0 0 10 2 3 0 1 5 0
历史最大遗漏值 72 40 60 61 56 74 65 72 99 110 82 118 138 195 224 709 18 6 11 10 13 11 17 15 17 22 7 17 20 23
温馨提示:部分图表放大后会有列数据未对齐现象,请您在原比例下进行模拟选号。