红球   24 25 26   连号出现  对应下一期  历史详情
套球 期号 开奖日期 开奖号码 奇偶比 小大比 三区比 号码
和值
连号
组数
同尾号
组数
重复号
4 2021007 2021-01-17 02 04 12 21 25 32 + 16 2:4 3:3 2:2:2 96 0 4  25 
3 2018107 2018-09-13 01 02 05 12 20 22 + 01 2:4 4:2 3:3:0 62 1 4  
3 2016017 2016-02-16 05 06 08 20 22 30 + 05 1:5 3:3 3:2:1 91 1 5  20 22 
4 2015058 2015-05-21 02 09 10 18 19 20 + 15 2:4 3:3 3:3:0 78 3 4  09 20 
2 2015014 2015-02-01 02 12 16 19 27 30 + 11 2:4 3:3 1:3:2 106 0 5  
4 2014063 2014-06-05 03 08 17 21 22 31 + 16 4:2 2:4 2:3:1 102 1 5  
1 2012152 2012-12-25 10 12 18 22 28 29 + 07 1:5 2:4 1:3:2 119 1 4  
2 2011010 2011-01-23 01 04 05 09 15 19 + 13 5:1 5:1 4:2:0 53 1 4  
4 2006089 2006-08-01 01 13 16 18 19 22 + 01 3:3 3:3 1:5:0 89 1 6  
0 2005108 2005-09-15 03 10 12 24 29 30 + 06 2:4 3:3 2:1:3 108 1 5  10 24 
套球 期号 开奖日期 开奖号码 奇偶比 小大比 三区比 号码
和值
连号
组数
同尾号
组数
重复号
红球   24 25 26   连号出现  对应下一期  历史详情