红球   32 33   连号出现历史详情
套球 期号 开奖日期 开奖号码 奇偶比 小大比 三区比 号码
和值
连号
组数
同尾号
组数
重复号
-1 2024044 2024-04-21 02 06 17 25 32 33 + 06 3:3 2:4 2:1:3 115 1 5  06 
-1 2024016 2024-02-06 07 12 20 24 32 33 + 04 2:4 2:4 1:2:3 128 1 5  20 
-1 2024003 2024-01-07 01 05 08 13 32 33 + 03 4:2 4:2 3:1:2 92 1 5  
-1 2023129 2023-11-09 08 09 12 17 32 33 + 04 3:3 3:3 2:2:2 111 2 5  33 
-1 2023092 2023-08-10 03 12 24 25 32 33 + 13 3:3 2:4 1:1:4 129 2 4  32 
-1 2023070 2023-06-20 03 05 25 31 32 33 + 04 5:1 2:4 2:0:4 129 2 4  
-1 2023051 2023-05-07 22 26 29 30 32 33 + 14 2:4 0:6 0:1:5 172 2 5  22 
-1 2023027 2023-03-12 08 10 22 27 32 33 + 08 2:4 2:4 2:1:3 132 1 5  33 
-1 2022149 2022-12-27 02 22 26 29 32 33 + 14 2:4 1:5 1:1:4 144 1 4  02 
-1 2022132 2022-11-17 01 03 18 26 32 33 + 04 3:3 2:4 2:1:3 113 1 5  03 
-1 2022085 2022-07-26 07 09 14 31 32 33 + 13 4:2 3:3 2:1:3 126 2 6  32 
-1 2022034 2022-03-29 14 17 26 31 32 33 + 10 3:3 1:5 0:2:4 153 2 6  26 
4 2021071 2021-06-27 01 07 24 31 32 33 + 08 4:2 2:4 2:0:4 128 2 5  01 
3 2021059 2021-05-30 01 09 11 18 32 33 + 14 4:2 3:3 3:1:2 104 1 5  09 11 18 
4 2021017 2021-02-21 09 15 18 29 32 33 + 02 4:2 2:4 1:2:3 136 1 5  09 15 18 
4 2021010 2021-01-24 01 04 11 19 32 33 + 05 4:2 3:3 3:1:2 100 1 5  04 32 
2 2020119 2020-11-26 01 09 22 28 32 33 + 15 3:3 2:4 2:1:3 125 1 5  33 
1 2020053 2020-06-21 02 14 15 16 32 33 + 01 2:4 4:2 1:3:2 112 3 5  02 32 33 
1 2020052 2020-06-18 02 08 13 29 32 33 + 15 3:3 3:3 2:1:3 117 1 4  08 
1 2020050 2020-06-14 04 09 17 20 32 33 + 15 3:3 2:4 2:2:2 115 1 6  09 
3 2020004 2020-01-09 02 15 17 27 32 33 + 03 4:2 2:4 1:2:3 126 1 4  17 32 
3 2019126 2019-11-03 02 14 17 29 32 33 + 16 3:3 2:4 1:2:3 127 1 5  02 29 
3 2019124 2019-10-29 04 09 30 31 32 33 + 01 3:3 2:4 2:0:4 139 3 6  30 
2 2019120 2019-10-20 10 12 27 31 32 33 + 03 3:3 2:4 1:1:4 145 2 5  33 
4 2019117 2019-10-13 03 05 11 28 32 33 + 01 4:2 3:3 3:0:3 112 1 5  33 
1 2019092 2019-08-08 09 17 27 28 32 33 + 08 4:2 1:5 1:1:4 146 2 5  32 
1 2019029 2019-03-14 08 11 17 23 32 33 + 10 4:2 2:4 2:1:3 124 1 5  
1 2019001 2019-01-01 06 10 13 15 32 33 + 15 3:3 4:2 2:2:2 109 1 5  
1 2018143 2018-12-06 04 06 15 28 32 33 + 14 2:4 3:3 2:1:3 118 1 6  28 
2 2018134 2018-11-15 03 16 18 31 32 33 + 12 3:3 2:4 1:2:3 133 2 5  18 32 
3 2018131 2018-11-08 21 22 24 31 32 33 + 01 3:3 0:6 0:2:4 163 3 4  24 
1 2018083 2018-07-19 04 09 18 21 32 33 + 03 3:3 2:4 2:2:2 117 1 6  
1 2017138 2017-11-23 01 17 24 28 32 33 + 02 3:3 1:5 1:1:4 135 1 6  
1 2017092 2017-08-08 10 18 19 29 32 33 + 09 3:3 1:5 1:2:3 141 2 5  10 29 
1 2017047 2017-04-25 02 05 08 10 32 33 + 02 2:4 4:2 4:0:2 90 1 5  32 
3 2017034 2017-03-26 04 07 08 19 32 33 + 13 3:3 3:3 3:1:2 103 2 6  07 
1 2017021 2017-02-23 02 05 10 22 32 33 + 09 2:4 3:3 3:1:2 104 1 4  10 33 
4 2016149 2016-12-20 03 20 23 26 32 33 + 07 3:3 1:5 1:1:4 137 1 4  20 26 
4 2016144 2016-12-08 04 10 12 27 32 33 + 05 2:4 3:3 2:1:3 118 1 5  33 
4 2016110 2016-09-20 05 07 28 31 32 33 + 08 4:2 2:4 2:0:4 136 2 6  33 
2 2016101 2016-08-30 01 03 19 24 32 33 + 01 4:2 2:4 2:1:3 112 1 5  03 
4 2016037 2016-04-03 06 15 26 31 32 33 + 16 3:3 2:4 1:1:4 143 2 5  
2 2016008 2016-01-19 02 15 24 29 32 33 + 02 3:3 2:4 1:1:4 135 1 5  29 
2 2015109 2015-09-17 01 08 09 16 32 33 + 13 3:3 4:2 3:1:2 99 2 6  
3 2015061 2015-05-28 06 18 22 26 32 33 + 04 1:5 1:5 1:2:3 137 1 4  18 32 
1 2015053 2015-05-10 03 07 17 22 32 33 + 10 4:2 2:4 2:2:2 114 1 3  
3 2014114 2014-10-02 02 07 23 30 32 33 + 10 3:3 2:4 2:0:4 127 1 4  32 33 
4 2014113 2014-09-30 12 14 28 31 32 33 + 07 2:4 2:4 0:2:4 150 2 5  
1 2014087 2014-07-31 06 18 22 23 32 33 + 06 2:4 1:5 1:2:3 134 2 4  
2 2014035 2014-04-01 07 08 09 17 32 33 + 06 4:2 3:3 3:1:2 106 3 5  08 
1 2014033 2014-03-27 05 13 23 28 32 33 + 12 4:2 2:4 1:1:4 134 1 4  33 
2 2014015 2014-02-13 02 11 19 30 32 33 + 09 3:3 2:4 2:1:3 127 1 5  19 
2 2014005 2014-01-12 15 18 23 27 32 33 + 04 4:2 1:5 0:2:4 148 1 5  
4 2014002 2014-01-05 04 21 23 31 32 33 + 04 4:2 1:5 1:1:4 144 2 4  
1 2013146 2013-12-12 08 20 25 30 32 33 + 01 2:4 1:5 1:1:4 148 1 5  
3 2013118 2013-10-08 02 03 17 22 32 33 + 16 3:3 2:4 2:2:2 109 2 3  33 
2 2013116 2013-10-03 12 15 21 26 32 33 + 07 3:3 2:4 0:3:3 139 1 5  12 
2 2013010 2013-01-22 01 09 11 17 32 33 + 12 5:1 3:3 3:1:2 103 1 5  01 09 
4 2012103 2012-09-02 04 09 11 14 32 33 + 02 3:3 4:2 3:1:2 103 1 5  
4 2012068 2012-06-12 05 17 22 26 32 33 + 10 3:3 1:5 1:2:3 135 1 5  05 26 
2 2012047 2012-04-24 06 07 11 16 32 33 + 11 3:3 4:2 3:1:2 105 2 5  33 
3 2012034 2012-03-25 02 03 08 23 32 33 + 16 3:3 3:3 3:0:3 101 2 3  02 03 
4 2012006 2012-01-12 02 22 25 29 32 33 + 08 3:3 1:5 1:1:4 143 1 4  33 
3 2011146 2011-12-13 11 23 26 28 32 33 + 10 3:3 1:5 1:0:5 153 1 5  26 
1 2011121 2011-10-16 04 14 22 25 32 33 + 02 2:4 2:4 1:2:3 130 1 4  04 14 33 
3 2011113 2011-09-27 06 10 11 25 32 33 + 05 3:3 3:3 3:0:3 117 2 6  
2 2011076 2011-07-03 06 19 21 26 32 33 + 13 3:3 1:5 1:2:3 137 1 5  32 
1 2011058 2011-05-22 07 18 22 30 32 33 + 06 2:4 1:5 1:2:3 142 1 5  33 
1 2011025 2011-03-06 08 25 26 31 32 33 + 09 3:3 1:5 1:0:5 155 3 6  26 31 
2 2011019 2011-02-20 02 04 12 19 32 33 + 16 2:4 3:3 2:2:2 102 1 4  33 
4 2010093 2010-08-12 09 10 19 28 32 33 + 06 3:3 2:4 2:1:3 131 2 5  19 28 
3 2010018 2010-02-11 11 28 29 30 32 33 + 02 3:3 1:5 1:0:5 163 3 6  11 
1 2009138 2009-11-24 04 07 14 26 32 33 + 14 2:4 3:3 2:1:3 116 1 5  14 
3 2009131 2009-11-08 16 23 25 26 32 33 + 05 3:3 1:5 0:1:5 155 2 4  
3 2009108 2009-09-15 04 10 17 28 32 33 + 02 2:4 2:4 2:1:3 124 1 6  28 
4 2009096 2009-08-18 01 26 27 31 32 33 + 03 4:2 1:5 1:0:5 150 3 5  31 33 
1 2009093 2009-08-11 01 11 20 31 32 33 + 01 4:2 2:4 2:1:3 128 2 4  31 
2 2009084 2009-07-21 04 09 11 20 32 33 + 13 3:3 3:3 3:1:2 109 1 6  
1 2009080 2009-07-12 01 11 13 25 32 33 + 06 5:1 3:3 2:1:3 115 1 4  
1 2009060 2009-05-26 07 13 17 26 32 33 + 04 4:2 2:4 1:2:3 128 1 4  07 13 
2 2009036 2009-03-31 06 09 18 23 32 33 + 07 3:3 2:4 2:1:3 121 1 5  06 
3 2009008 2009-01-18 04 15 16 22 32 33 + 02 2:4 3:3 1:3:2 122 2 5  
2 2007066 2007-06-10 05 11 16 24 32 33 + 08 3:3 3:3 2:1:3 121 1 6  
2 2007042 2007-04-15 03 13 16 19 32 33 + 08 4:2 3:3 1:3:2 116 1 4  03 
2 2007023 2007-03-01 03 07 13 17 32 33 + 02 5:1 3:3 2:2:2 105 1 3  07 
2 2006125 2006-10-24 15 19 23 30 32 33 + 06 4:2 1:5 0:2:4 152 1 5  32 
3 2006116 2006-10-03 05 16 21 22 32 33 + 09 3:3 2:4 1:3:2 129 2 5  
2 2006017 2006-02-14 03 04 08 31 32 33 + 02 3:3 3:3 3:0:3 111 3 5  
3 2006014 2006-02-07 06 14 26 29 32 33 + 07 2:4 2:4 1:1:4 140 1 5  06 
4 2006007 2006-01-15 04 16 18 27 32 33 + 07 2:4 2:4 1:2:3 130 1 6  32 
0 2005139 2005-11-27 02 07 20 23 32 33 + 10 3:3 2:4 2:1:3 117 1 4  20 
0 2005105 2005-09-08 04 15 23 30 32 33 + 03 3:3 2:4 1:1:4 137 1 5  04 23 30 33 
0 2005077 2005-07-05 08 17 22 24 32 33 + 16 2:4 1:5 1:2:3 136 1 5  22 
0 2005055 2005-05-15 05 20 22 30 32 33 + 09 2:4 1:5 1:2:3 142 1 4  05 
0 2005022 2005-02-27 08 10 12 21 32 33 + 04 2:4 3:3 2:2:2 116 1 5  
0 2005008 2005-01-18 11 19 22 27 32 33 + 11 4:2 1:5 1:2:3 144 1 5  33 
0 2004093 2004-10-24 11 14 20 27 32 33 + 05 3:3 2:4 1:2:3 137 1 6  
0 2004090 2004-10-17 01 18 20 24 32 33 + 12 2:4 1:5 1:2:3 128 1 6  20 
0 2004065 2004-08-19 13 14 27 29 32 33 + 08 4:2 2:4 0:2:4 148 2 5  14 27 
0 2004008 2004-02-01 01 07 10 22 32 33 + 13 3:3 3:3 3:1:2 105 1 5  
0 2003068 2003-10-16 09 19 25 27 32 33 + 11 5:1 1:5 1:1:4 145 1 5  27 
0 2003058 2003-09-11 09 11 16 28 32 33 + 02 3:3 3:3 2:1:3 129 1 6  
0 2003047 2003-08-03 03 17 26 28 32 33 + 16 3:3 1:5 1:1:4 139 1 5  17 26 
0 2003044 2003-07-24 02 05 09 16 32 33 + 15 3:3 4:2 3:1:2 97 1 5  02 32 
套球 期号 开奖日期 开奖号码 奇偶比 小大比 三区比 号码
和值
连号
组数
同尾号
组数
重复号
红球   32 33   连号出现历史详情