红球   16 17   连号出现历史详情
套球 期号 开奖日期 开奖号码 奇偶比 小大比 三区比 号码
和值
连号
组数
同尾号
组数
重复号
-1 2024021 2024-02-27 04 06 16 17 23 24 + 11 2:4 3:3 2:2:2 90 2 4  17 
-1 2024019 2024-02-22 05 11 12 16 17 20 + 08 3:3 4:2 2:4:0 81 2 6  17 
-1 2023144 2023-12-14 12 16 17 22 25 27 + 08 3:3 2:4 0:4:2 119 1 4  16 
-1 2023114 2023-10-05 07 09 15 16 17 26 + 09 4:2 4:2 2:3:1 90 2 4  
-1 2023095 2023-08-17 03 08 16 17 22 26 + 11 2:4 3:3 2:3:1 92 1 5  
-1 2023083 2023-07-20 07 10 12 16 17 30 + 12 2:4 4:2 2:3:1 92 1 4  30 
-1 2023040 2023-04-11 09 16 17 24 29 31 + 08 4:2 2:4 1:2:3 126 1 5  09 
-1 2023011 2023-02-02 06 07 16 17 21 22 + 04 3:3 3:3 2:4:0 89 3 4  
-1 2022148 2022-12-25 02 15 16 17 21 31 + 14 4:2 3:3 1:4:1 102 2 5  02 
-1 2022139 2022-12-04 06 07 09 16 17 19 + 14 4:2 4:2 3:3:0 74 2 3  19 
-1 2022133 2022-11-20 05 08 16 17 21 25 + 12 4:2 3:3 2:3:1 92 1 5  
-1 2022096 2022-08-21 03 16 17 19 25 33 + 07 5:1 2:4 1:3:2 113 1 5  
-1 2022018 2022-02-20 07 11 16 17 30 32 + 16 3:3 3:3 2:2:2 113 1 5  30 32 
-1 2022003 2022-01-06 02 05 16 17 18 30 + 06 2:4 3:3 2:3:1 88 2 6  02 
1 2021019 2021-02-25 12 16 17 24 28 29 + 08 2:4 2:4 0:3:3 126 2 6  
4 2020095 2020-09-27 03 09 16 17 20 26 + 02 3:3 3:3 2:3:1 91 1 5  17 
1 2020084 2020-09-01 03 07 16 17 23 30 + 07 4:2 3:3 2:2:2 96 1 4  30 
4 2020044 2020-05-31 07 08 16 17 19 24 + 07 3:3 3:3 2:3:1 91 2 5  24 
4 2020005 2020-01-12 11 16 17 22 26 32 + 04 2:4 2:4 1:3:2 124 1 4  17 32 
1 2019128 2019-11-07 03 08 12 16 17 19 + 08 3:3 4:2 2:4:0 75 1 6  12 17 
1 2019104 2019-09-05 01 05 16 17 18 24 + 10 3:3 3:3 2:3:1 81 2 6  
2 2019044 2019-04-18 06 14 16 17 23 29 + 07 3:3 3:3 1:3:2 105 1 5  06 
1 2018066 2018-06-10 09 16 17 19 22 26 + 10 3:3 2:4 1:4:1 109 1 4  
2 2018003 2018-01-07 01 14 16 17 20 31 + 04 3:3 3:3 1:4:1 99 1 5  31 
2 2017126 2017-10-26 01 16 17 21 27 30 + 16 4:2 2:4 1:3:2 112 1 4  01 30 
2 2017025 2017-03-05 02 15 16 17 22 32 + 07 2:4 3:3 1:4:1 104 2 4  
4 2016146 2016-12-13 03 07 15 16 17 23 + 10 5:1 4:2 2:3:1 81 2 4  03 07 
4 2016113 2016-09-27 01 11 16 17 20 26 + 14 3:3 3:3 2:3:1 91 1 4  
4 2016083 2016-07-19 09 16 17 24 30 31 + 04 3:3 2:4 1:2:3 127 2 6  17 
2 2016080 2016-07-12 01 16 17 24 25 32 + 14 3:3 2:4 1:2:3 115 2 6  01 24 
3 2016063 2016-06-02 16 17 18 23 28 32 + 07 2:4 1:5 0:3:3 134 2 5  18 
1 2016019 2016-02-21 06 13 16 17 23 30 + 10 3:3 3:3 1:3:2 105 1 4  13 17 
3 2015146 2015-12-13 16 17 21 28 30 32 + 15 2:4 1:5 0:3:3 144 1 6  
2 2015130 2015-11-05 06 14 15 16 17 22 + 10 2:4 4:2 1:5:0 90 3 5  16 
3 2015110 2015-09-20 05 07 16 17 22 23 + 04 4:2 3:3 2:3:1 90 2 5  16 
3 2015096 2015-08-18 06 16 17 23 24 31 + 07 3:3 2:4 1:2:3 117 2 5  31 
2 2015094 2015-08-13 01 04 06 13 16 17 + 10 3:3 5:1 3:3:0 57 1 5  01 13 
4 2015050 2015-05-03 03 09 12 16 17 31 + 04 4:2 4:2 2:3:1 88 1 6  12 17 
3 2015048 2015-04-28 13 16 17 22 25 27 + 10 4:2 2:4 0:4:2 120 1 5  27 
4 2015036 2015-03-31 04 06 16 17 26 33 + 03 2:4 3:3 2:2:2 102 1 4  33 
2 2015021 2015-02-17 14 15 16 17 27 28 + 08 3:3 3:3 0:4:2 117 4 5  
2 2015005 2015-01-11 07 10 16 17 18 32 + 15 2:4 3:3 2:3:1 100 2 5  16 
3 2014126 2014-10-30 06 11 16 17 22 27 + 01 3:3 3:3 2:3:1 99 1 4  11 
2 2014105 2014-09-11 14 16 17 19 27 32 + 04 3:3 2:4 0:4:2 125 1 5  19 27 
3 2014080 2014-07-15 05 14 16 17 25 30 + 07 3:3 3:3 1:3:2 107 1 5  16 
4 2014049 2014-05-04 06 07 16 17 23 32 + 06 3:3 3:3 2:2:2 101 2 4  06 16 17 
4 2014048 2014-05-01 06 09 16 17 24 25 + 16 3:3 3:3 2:2:2 97 2 5  
1 2014031 2014-03-23 04 10 16 17 21 27 + 14 3:3 3:3 2:3:1 95 1 5  
1 2013147 2013-12-15 02 15 16 17 19 30 + 08 3:3 3:3 1:4:1 99 2 6  30 
1 2013115 2013-10-01 03 12 16 17 18 27 + 08 3:3 3:3 1:4:1 93 2 5  17 
1 2013069 2013-06-16 07 16 17 18 30 33 + 06 3:3 2:4 1:3:2 121 2 5  07 
1 2013066 2013-06-09 01 03 16 17 20 32 + 07 3:3 3:3 2:3:1 89 1 6  
2 2013025 2013-03-05 16 17 18 24 25 30 + 08 2:4 1:5 0:3:3 130 3 6  30 
4 2012138 2012-11-22 01 07 16 17 19 21 + 14 5:1 3:3 2:4:0 81 1 4  01 17 
4 2012132 2012-11-08 07 12 16 17 21 25 + 10 4:2 3:3 1:4:1 98 1 5  
4 2012062 2012-05-29 02 13 16 17 20 31 + 07 3:3 3:3 1:4:1 99 1 6  
2 2012060 2012-05-24 07 10 13 16 17 29 + 01 4:2 4:2 2:3:1 92 1 5  13 
3 2012033 2012-03-22 02 03 15 16 17 27 + 04 4:2 4:2 2:3:1 80 3 5  02 17 
4 2011107 2011-09-13 04 09 16 17 22 29 + 15 3:3 3:3 2:3:1 97 1 5  
4 2011082 2011-07-17 07 16 17 20 25 26 + 04 3:3 2:4 1:3:2 111 2 4  25 
2 2011055 2011-05-15 08 13 16 17 29 32 + 16 3:3 3:3 1:3:2 115 1 6  08 16 17 
2 2011054 2011-05-12 08 11 16 17 22 33 + 08 3:3 3:3 2:3:1 107 1 6  22 
3 2011045 2011-04-21 02 16 17 20 26 32 + 08 1:5 2:4 1:3:2 113 1 4  16 26 
1 2011031 2011-03-20 16 17 24 28 29 32 + 12 2:4 1:5 0:2:4 146 2 6  24 
2 2011028 2011-03-13 01 04 05 14 16 17 + 01 3:3 5:1 3:3:0 57 2 5  
2 2011022 2011-02-27 02 07 14 16 17 21 + 05 3:3 4:2 2:4:0 77 1 5  02 14 
4 2011020 2011-02-22 12 16 17 19 24 30 + 05 2:4 2:4 0:4:2 118 1 6  12 19 
4 2011016 2011-02-13 03 04 16 17 22 29 + 13 3:3 3:3 2:3:1 91 2 6  03 29 
2 2010095 2010-08-17 09 11 16 17 25 27 + 14 5:1 3:3 2:2:2 105 1 5  27 
4 2010087 2010-07-29 01 08 16 17 25 30 + 10 3:3 3:3 2:2:2 97 1 6  30 
1 2010029 2010-03-16 01 05 14 16 17 22 + 03 3:3 4:2 2:4:0 75 1 6  01 16 
4 2010021 2010-02-25 02 09 16 17 19 25 + 04 4:2 3:3 2:3:1 88 1 5  
4 2009129 2009-11-03 06 07 16 17 24 25 + 07 3:3 3:3 2:2:2 95 3 4  16 
4 2009088 2009-07-30 04 07 11 15 16 17 + 02 4:2 5:1 3:3:0 70 2 5  11 
1 2009073 2009-06-25 09 16 17 18 22 27 + 14 3:3 2:4 1:4:1 109 2 5  
1 2009054 2009-05-12 16 17 23 26 31 32 + 11 3:3 1:5 0:2:4 145 2 5  
4 2008097 2008-08-19 03 06 08 09 16 17 + 13 3:3 5:1 4:2:0 59 2 5  06 08 
4 2008088 2008-07-29 01 06 08 16 17 23 + 05 3:3 4:2 3:2:1 71 1 5  01 
3 2008063 2008-06-01 05 09 11 14 16 17 + 15 4:2 5:1 3:3:0 72 1 6  17 
2 2008054 2008-05-11 02 06 16 17 20 25 + 07 2:4 3:3 2:3:1 86 1 5  06 20 
2 2008025 2008-03-04 08 16 17 18 19 21 + 14 3:3 2:4 1:5:0 99 3 5  21 
2 2007148 2007-12-18 03 09 16 17 23 28 + 07 4:2 3:3 2:2:2 96 1 5  03 
2 2007075 2007-07-01 13 16 17 22 30 32 + 03 2:4 2:4 0:4:2 130 1 5  13 
1 2007053 2007-05-10 10 13 16 17 18 27 + 11 3:3 3:3 1:4:1 101 2 5  
4 2006111 2006-09-21 01 08 11 16 17 22 + 15 3:3 4:2 3:3:0 75 1 5  
2 2006094 2006-08-13 15 16 17 18 24 33 + 13 3:3 2:4 0:4:2 123 3 6  16 18 
1 2006067 2006-06-11 07 08 11 16 17 24 + 13 3:3 4:2 3:2:1 83 2 5  08 11 
2 2006036 2006-03-30 04 07 10 16 17 21 + 09 3:3 4:2 3:3:0 75 1 5  21 
4 2006034 2006-03-26 02 10 15 16 17 33 + 13 3:3 4:2 2:3:1 93 2 6  15 
4 2006028 2006-03-12 05 07 14 16 17 27 + 04 4:2 4:2 2:3:1 86 1 4  14 16 27 
0 2005065 2005-06-07 12 16 17 21 22 23 + 16 3:3 2:4 0:5:1 111 3 5  23 
0 2005044 2005-04-19 01 06 16 17 18 22 + 09 2:4 3:3 2:4:0 80 2 5  06 
0 2005015 2005-02-03 04 08 09 16 17 29 + 15 3:3 4:2 3:2:1 83 2 5  
0 2004071 2004-09-02 03 08 16 17 21 29 + 06 4:2 3:3 2:3:1 94 1 6  21 
0 2004048 2004-06-20 08 09 11 16 17 29 + 09 4:2 4:2 3:2:1 90 2 5  08 11 
0 2004038 2004-05-16 11 16 17 25 28 29 + 07 4:2 2:4 1:2:3 126 2 6  11 17 
0 2004005 2004-01-15 09 11 13 16 17 18 + 07 4:2 4:2 2:4:0 84 2 6  
0 2003075 2003-11-09 16 17 19 22 31 33 + 11 4:2 1:5 0:4:2 138 1 6  19 22 
0 2003065 2003-10-05 06 15 16 17 30 33 + 11 3:3 3:3 1:3:2 117 2 5  06 15 30 
0 2003012 2003-04-03 02 12 16 17 27 30 + 12 2:4 3:3 1:3:2 104 1 4  12 30 
套球 期号 开奖日期 开奖号码 奇偶比 小大比 三区比 号码
和值
连号
组数
同尾号
组数
重复号
红球   16 17   连号出现历史详情