期号
按升序排序
开奖号码 红球第一位出号分布
遗漏奇偶 012路 遗漏质合 红球第一位遗漏走势
红球
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

11
12

13
14

15
16
>>
0 1 2 0

1
2

4
5

7
8

10
11

15
16

20
21

25
26

30
31

40
41

60
61

90
91

120
121
>>
24034 02 09 12 19 21 31 04 2 2 6 8 15 1 18 9 3 24 5 169 94 6 2 0 2 1 2 2 6 6 11 1 32 12 3 5 30 46 134 169
24033 06 10 11 18 20 32 05 1 6 5 7 14 6 17 8 2 23 4 168 93 14 1 3 1 2 1 1 5 3 10 14 31 11 2 4 29 45 133 168
24032 01 03 04 11 12 21 16 1 5 4 6 13 14 16 7 1 22 3 167 92 1 1 2 1 1 1 1 4 2 9 7 30 10 1 3 28 44 132 167
24031 09 10 13 25 30 32 02 1 4 3 5 12 13 15 6 9 21 2 166 91 26 2 1 4 2 3 17 3 1 8 6 29 9 26 2 27 43 131 166
24030 01 08 22 25 29 33 10 1 3 2 4 11 12 14 5 26 20 1 165 90 6 1 0 3 1 2 16 2 6 7 5 28 8 22 1 26 42 130 165
24029 12 18 23 25 28 33 04 6 2 1 3 10 11 13 4 25 19 12 164 89 35 2 1 2 2 1 15 1 20 6 4 27 7 21 35 25 41 129 164
24028 03 07 08 11 18 19 05 5 1 3 2 9 10 12 3 24 18 35 163 88 3 1 0 1 5 1 14 3 19 5 3 26 6 20 10 24 40 128 163
24027 02 06 13 27 28 32 13 4 2 3 1 8 9 11 2 23 17 34 162 87 4 2 3 1 4 2 13 4 18 4 2 25 5 19 9 23 39 127 162
24026 04 07 18 19 20 25 06 3 4 2 4 7 8 10 1 22 16 33 161 86 4 1 2 1 3 1 12 4 17 3 1 24 4 18 8 22 38 126 161
24025 08 15 21 22 25 33 13 2 3 1 4 6 7 9 8 21 15 32 160 85 13 2 1 1 2 2 11 1 16 2 13 23 3 17 7 21 37 125 160
24024 03 07 21 24 26 30 10 1 2 3 3 5 6 8 13 20 14 31 159 84 3 1 0 4 1 1 10 3 15 1 5 22 2 16 6 20 36 124 159
24023 01 10 22 25 28 32 10 1 1 3 2 4 5 7 12 19 13 30 158 83 8 1 2 3 2 1 9 2 14 8 4 21 1 15 5 19 35 123 158
24022 02 09 11 14 18 26 06 8 2 2 1 3 4 6 11 18 12 29 157 82 23 2 1 2 2 2 8 1 13 5 3 20 23 14 4 18 34 122 157
24021 04 06 16 17 23 24 11 7 23 1 4 2 3 5 10 17 11 28 156 81 3 1 0 1 9 1 7 3 12 4 2 19 22 13 3 17 33 121 156
24020 03 08 12 14 17 33 08 6 22 3 3 1 2 4 9 16 10 27 155 80 4 1 3 1 8 1 6 4 11 3 1 18 21 12 2 16 32 120 155
24019 05 11 12 16 17 20 08 5 21 4 2 5 1 3 8 15 9 26 154 79 13 5 2 1 7 2 5 7 10 2 13 17 20 11 1 15 31 119 154
24018 06 15 17 24 28 29 16 4 20 3 1 13 6 2 7 14 8 25 153 78 37 4 1 1 6 1 4 6 9 1 3 16 19 10 37 14 30 118 153
24017 04 17 19 20 25 32 04 3 19 2 4 12 37 1 6 13 7 24 152 77 9 3 0 2 5 2 3 5 8 9 2 15 18 9 39 13 29 117 152
24016 07 12 20 24 32 33 04 2 18 1 9 11 36 7 5 12 6 23 151 76 9 2 0 1 4 1 2 4 7 9 1 14 17 8 38 12 28 116 151
24015 03 08 17 18 20 30 15 1 17 3 8 10 35 9 4 11 5 22 150 75 13 1 1 1 3 1 1 3 6 5 13 13 16 7 37 11 27 115 150
24014 01 02 10 22 24 25 13 1 16 13 7 9 34 8 3 10 4 21 149 74 0 5 0 4 2 2 0 2 5 4 8 12 15 6 36 10 26 114 149
24013 01 07 10 14 21 25 07 1 15 12 6 8 33 7 2 9 3 20 148 73 0 4 0 3 1 1 0 1 4 3 7 11 14 5 35 9 25 113 148
24012 01 03 07 18 22 28 15 1 14 11 5 7 32 6 1 8 2 19 147 72 2 3 8 2 2 2 23 2 3 2 6 10 13 4 34 8 24 112 147
24011 08 12 16 20 27 31 06 2 13 10 4 6 31 5 8 7 1 18 146 71 2 2 7 1 2 1 22 2 2 1 5 9 12 3 33 7 23 111 146
24010 11 16 20 21 23 24 04 1 12 9 3 5 30 4 2 6 11 17 145 70 10 1 6 1 1 1 21 3 1 10 4 8 11 2 32 6 22 110 145
24009 01 04 07 10 17 23 14 1 11 8 2 4 29 3 1 5 10 16 144 69 5 2 5 2 2 2 20 2 5 4 3 7 10 1 31 5 21 109 144
24008 08 20 21 23 27 30 13 5 10 7 1 3 28 2 8 4 9 15 143 68 29 1 4 1 2 1 19 1 11 3 2 6 9 29 30 4 20 108 143
24007 04 05 06 07 20 22 15 4 9 6 4 2 27 1 29 3 8 14 142 67 4 1 3 1 1 1 18 4 10 2 1 5 8 72 29 3 19 107 142
24006 07 18 20 21 26 32 05 3 8 5 4 1 26 7 28 2 7 13 141 66 11 1 2 4 2 1 17 3 9 1 11 4 7 71 28 2 18 106 141
24005 05 06 20 23 25 32 03 2 7 4 3 5 25 11 27 1 6 12 140 65 8 3 1 3 2 2 16 2 8 8 36 3 6 70 27 1 17 105 140
预选行1                                                                    
预选行2                                                                    
按升序排序
期号
红球
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

11
12

13
14

15
16
>>

0 1 2 0

1
2

4
5

7
8

10
11

15
16

20
21

25
26

30
31

40
41

60
61

90
91

120
121
>>
开奖号码 红球第一位出号分布 遗漏奇偶 012路 遗漏质合 红球第一位遗漏走势
当前出现次数 7 3 4 4 2 2 2 3 1 1 1 0 0   15 15 9 10 11 14 16 3 9 3 5 5 0 1 2 2 0 0 0 0
历史出现次数 607 486 393 324 281 227 171 149 137 156 102 52 44   1444 1685 1165 1009 955 1442 1687 664 671 457 301 324 211 137 78 101 105 49 18 13
当前遗漏值 2 0 6 8 15 1 18 9 3 24 5 169 94   2 0 0 2 1 2 0 2 6 0 11 1 32 12 3 5 30 46 134 169
历史最大遗漏值 26 33 53 72 49 108 89 87 70 104 143 310 222   11 8 15 23 30 11 8 27 33 33 62 51 75 106 142 235 143 195 565 419