期号
按升序排序
开奖号
第一位
第二位
第三位
第四位
第五位
奇偶形态
奇偶比
奇偶比分布
奇数和
偶数和
()数最大值
()数最小值
5:0 4:1 3:2 2:3 1:4 0:5 1 3 5 7 9 1 3 5 7 9
24107 49936 1 8 2 1 1 偶奇奇奇偶 23:22 7 1 3:2 6 3 17 5212 4103 17 27 41 1 3 9 7 55 1 6 6 3 17 2 3 9 3 28 7 2 1 4 16 14
24106 53323 1 7 1 1 2 奇奇奇偶奇 14:11 6 4:1 1 5 2 16 3142 222 16 26 40 5 2 13 6 54 2 5 4 2 16 1 3 8 2 27 6 1 2 11 15 13
24105 21015 2 6 2 1 1 偶奇偶奇奇 23:22 5 10 3:2 4 1 15 371 221 15 25 39 5 1 12 5 53 2 4 3 1 15 1 4 7 1 26 5 0 1 10 14 12
24104 47428 1 5 1 2 4 偶奇偶偶偶 41:44 4 9 1 3 1:4 14 474 5182 14 24 38 1 7 11 4 52 1 3 2 8 14 1 3 6 7 25 4 1 2 9 13 11
24103 55120 1 4 2 1 3 奇奇奇偶偶 23:22 3 8 3:2 2 23 13 3111 221 13 23 37 5 2 10 3 51 2 2 1 6 13 1 2 5 44 24 3 0 1 8 12 10
24102 21536 2 3 1 4 2 偶奇奇奇偶 23:22 2 7 3:2 1 22 12 391 482 12 22 36 5 1 9 2 50 19 1 6 5 12 1 1 4 43 23 2 1 2 7 11 9
24101 03074 1 2 1 3 1 偶奇偶奇偶 32:33 1 6 7 2:3 21 11 4102 341 11 21 35 2 7 8 1 49 18 4 5 4 11 1 3 3 42 22 1 0 4 6 10 8
24100 15771 2 1 1 2 1 奇奇奇奇奇 05:00 5:0 5 6 1 20 10 4211 000 10 20 34 1 7 7 48 17 1 4 3 10 1 3 2 41 21 1 3 5 9 7
24099 10254 1 4 1 1 1 奇偶偶奇偶 32:33 44 4 5 2:3 19 9 361 361 9 19 33 5 1 6 44 47 16 4 3 2 9 1 2 1 40 20 44 0 2 4 8 6
24098 24705 3 3 6 1 1 偶偶奇偶奇 32:33 43 3 4 2:3 18 8 4123 361 8 18 32 2 7 5 43 46 15 4 2 1 8 3 1 5 39 19 43 0 1 3 7 5
24097 86372 2 2 5 2 2 偶偶奇奇偶 32:33 42 2 3 2:3 17 7 4102 5162 7 17 31 1 7 4 42 45 14 2 1 8 7 2 3 13 38 18 42 5 2 2 6 4
24096 46352 1 1 4 1 1 偶偶奇奇偶 32:33 41 1 2 2:3 16 6 382 4122 6 16 30 5 1 3 41 44 13 1 6 3 6 1 3 12 37 17 41 4 2 1 5 3
24095 17543 1 5 3 1 1 奇奇奇偶奇 14:11 40 4:1 1 3 15 5 4161 343 5 15 29 3 7 2 40 43 12 4 1 2 5 1 2 11 36 16 40 3 1 4 4 2
24094 27176 1 4 2 2 3 偶奇奇奇偶 23:22 39 1 3:2 2 14 4 4151 482 4 14 28 2 7 1 39 42 11 2 6 1 4 1 1 10 35 15 39 2 2 9 3 1
24093 93538 3 3 1 1 2 奇奇奇奇偶 14:11 38 4:1 4 1 13 3 5202 585 3 13 27 1 4 9 38 41 10 1 2 8 3 1 3 9 34 14 38 1 5 8 2 8
24092 15044 2 2 3 1 1 奇奇偶偶偶 32:33 37 1 3 2:3 12 2 361 381 2 12 26 5 3 1 37 40 9 4 1 4 2 1 6 8 33 13 37 0 4 7 1 47
24091 19651 1 1 2 1 1 奇奇偶奇奇 14:11 36 4:1 2 17 11 1 5161 464 1 11 25 14 2 9 36 39 8 2 6 3 1 1 5 7 32 12 36 1 3 6 6 46
24090 20626 1 1 1 2 3 偶偶偶偶偶 50:55 35 8 1 16 10 0:5 000 4161 10 24 13 1 2 35 38 7 1 6 2 1 4 6 31 11 35 0 2 5 14 45
24089 11704 1 2 3 1 2 奇奇奇偶偶 23:22 34 7 3:2 15 9 58 491 341 58 9 23 12 7 1 34 37 6 4 2 1 58 1 3 5 30 10 34 0 1 4 13 44
24088 81952 1 1 2 1 1 偶奇奇奇偶 23:22 33 6 3:2 14 8 57 5151 5102 57 8 22 11 1 9 33 36 5 4 1 8 57 1 2 4 29 9 33 1 2 3 12 43
24087 16107 1 1 1 1 5 奇偶奇偶奇 23:22 32 5 3:2 13 7 56 491 461 56 7 21 10 7 2 32 35 4 3 6 1 56 1 1 3 28 8 32 0 1 2 11 42
24086 27835 2 2 1 1 4 偶奇偶奇奇 23:22 31 4 3:2 12 6 55 4152 5102 55 6 20 9 7 1 31 34 3 2 1 8 55 1 3 2 27 7 31 6 2 1 10 41
24085 49361 1 1 2 2 3 偶奇奇偶奇 23:22 30 3 3:2 11 5 54 5131 4103 54 5 19 8 3 9 30 33 2 1 6 4 54 1 12 1 26 6 30 5 2 4 9 40
24084 54947 1 1 1 1 2 奇偶奇偶奇 23:22 29 2 3:2 10 4 53 5213 383 53 4 18 7 2 9 29 32 1 4 4 3 53 1 11 5 25 5 29 4 1 4 8 39
24083 23219 1 2 1 3 1 偶奇偶奇奇 23:22 28 1 3:2 9 3 52 5131 242 52 3 17 6 1 9 28 31 2 1 3 2 52 1 10 6 24 4 28 3 2 1 7 38
24082 57154 2 1 1 2 1 奇奇奇奇偶 14:11 27 4:1 1 8 2 51 4181 343 51 2 16 5 7 1 27 30 21 4 2 1 51 1 9 5 23 3 27 2 1 4 6 37
24081 92851 1 1 2 1 1 奇偶偶奇奇 23:22 26 9 3:2 7 1 50 5151 5102 50 1 15 4 19 9 26 29 20 8 1 8 50 1 8 4 22 2 26 1 2 9 5 36
24080 01264 2 1 1 4 3 偶奇偶偶偶 41:44 25 8 4 6 1:4 49 111 4121 49 1 14 3 18 1 25 28 19 7 6 1 49 1 7 3 21 1 25 0 3 8 4 35
24079 88908 1 6 1 3 2 偶偶奇偶偶 41:44 24 7 3 5 1:4 48 595 5241 48 1 13 2 17 9 24 27 18 6 5 8 48 1 6 2 20 9 24 0 2 7 3 34
24078 12680 1 5 3 2 1 奇偶偶偶偶 41:44 23 6 2 4 1:4 47 111 5161 47 1 12 1 16 2 23 26 17 5 4 8 47 1 5 1 19 35 23 0 1 6 2 33
预选行1                                                                            
预选行2                                                                            
按升序排序
期号
开奖号
奇偶形态
奇偶比
5:0 4:1 3:2 2:3 1:4 0:5
奇数和
偶数和
1 3 5 7 9 1 3 5 7 9
第一位
第二位
第三位
第四位
第五位
奇偶比分布
()数最大值
()数最小值
当前出现次数 14 16 20 10 18 12 16 14 12 18 1 5 13 6 4 1 1 2 0 7 11 9 1 18 7 2 1 1
历史出现次数 3377 3503 3446 3434 3406 3474 3386 3494 3455 3425 199 1054 2176 2115 1101 235 235 313 605 1105 1773 2849 235 2767 1832 1123 601 322
当前遗漏值 1 0 0 8 0 2 0 1 1 0 7 1 0 6 3 17 17 27 41 1 3 0 17 2 0 9 3 28
历史最大遗漏值 11 11 11 10 14 16 12 10 17 11 188 53 19 23 46 137 137 104 97 48 22 15 137 13 25 51 66 116
温馨提示:部分图表放大后会有列数据未对齐现象,请您在原比例下进行模拟选号。