期号
按升序排序
开奖号 左延伸 组选分布 右延伸 组选间距 奇偶分布 小大分布 质合分布 除三余数
跨度属性分析
7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 12 23 13 总值 12 23 13 12 23 13 12 23 13 12 23 13
24106 5  3  3 2 9 13 1 1 1 3 2 5 9 2 9 13 1 1 1 2 0 2 4 2 0 2 2 2 6 3
24105 2  1  0 1 8 12 0 1 2 4 1 2 8 1 8 12 0 1 2 1 1 2 4 1 1 2 2 1 5 2
24104 4  7  4 7 7 11 3 1 2 3 4 1 7 7 7 11 3 1 2 3 3 0 6 0 0 0 3 1 4 1
24103 5  5  1 3 6 10 2 1 1 2 5 5 6 3 6 10 2 1 1 0 4 4 8 0 1 1 4 2 3 2
24102 2  1  5 2 5 9 1 1 2 1 4 5 5 2 5 9 1 1 2 1 4 3 8 1 1 0 4 1 2 1
24101 0  3  0 1 4 8 0 1 2 3 3 1 4 1 4 8 0 1 2 3 3 0 6 0 0 0 3 1 1 1
24100 1  5  7 7 3 7 1 1 1 3 2 5 3 7 3 7 1 1 1 4 2 6 12 1 2 0 6 2 1 1
24099 1  0  2 1 2 6 0 1 2 2 1 4 2 1 2 6 0 1 2 1 2 1 4 1 2 1 2 1 1 4
24098 2  4  7 7 1 5 6 3 2 1 4 3 1 7 1 5 6 3 2 2 3 5 10 2 0 2 5 3 2 3
24097 8  6  3 2 8 4 5 2 3 3 1 2 6 2 8 4 5 2 3 2 3 5 10 2 0 2 5 2 1 2
24096 4  6  3 1 8 3 4 1 2 3 4 1 6 1 8 3 4 1 2 2 3 1 6 2 0 1 3 1 1 1
24095 1  7  5 7 7 2 3 1 1 2 10 5 4 7 7 2 3 1 1 6 2 4 12 0 2 1 6 3 12 3
24094 2  7  1 7 6 1 2 1 2 1 9 1 3 7 6 1 2 1 2 5 6 1 12 2 0 1 6 2 11 2
24093 9  3  5 4 5 9 1 1 3 3 8 5 2 4 5 9 1 1 3 6 2 4 12 0 2 1 6 1 10 1
24092 1  5  0 3 4 1 0 1 2 7 7 5 1 3 4 1 0 1 2 4 5 1 10 1 2 1 5 1 9 1
24091 1  9  6 2 3 9 1 1 1 6 6 7 6 2 3 9 1 1 1 8 3 5 16 2 0 2 8 4 8 4
24090 2  0  6 1 2 2 0 1 2 5 5 6 6 1 2 2 0 1 2 2 6 4 12 2 0 1 6 3 7 3
24089 1  1  7 7 1 1 9 1 3 4 4 5 2 7 1 1 9 1 3 0 6 6 12 0 0 0 6 2 6 2
24088 8  1  9 2 8 9 8 1 2 3 3 4 1 2 8 9 8 1 2 7 8 1 16 1 2 1 8 1 5 1
24087 1  6  1 1 1 2 7 1 1 2 2 3 6 1 1 2 7 1 1 5 5 0 10 2 2 0 5 1 4 1
24086 2  7  8 7 8 1 6 4 2 1 1 2 8 7 8 1 6 4 2 5 1 6 12 2 1 0 6 2 3 2
24085 4  9  3 3 4 9 5 3 2 3 4 1 7 3 4 9 5 3 2 5 6 1 12 2 0 1 6 1 2 1
24084 5  4  9 2 3 9 4 2 1 1 4 5 6 2 3 9 4 2 1 1 5 4 10 1 2 1 5 2 1 2
24083 2  3  2 1 2 2 3 1 2 3 11 1 5 1 2 2 3 1 2 1 1 0 2 1 1 0 1 1 1 1
24082 5  7  1 7 1 1 2 1 1 10 10 5 4 7 1 1 2 1 1 2 6 4 12 2 0 1 6 1 2 1
24081 9  2  8 19 8 9 1 1 2 9 9 6 3 19 8 9 1 1 2 7 6 1 14 1 0 1 7 1 1 4
24080 0  1  2 18 1 1 0 1 2 8 8 5 2 18 1 1 0 1 2 1 1 2 4 1 1 2 2 1 2 3
24079 8  8  9 17 8 9 6 1 1 7 7 4 1 17 8 9 6 1 1 0 1 1 2 0 1 1 1 2 1 2
24078 1  2  6 16 2 2 5 1 2 6 6 3 6 16 2 2 5 1 2 1 4 5 10 1 1 2 5 1 1 1
24077 6  2  6 15 1 1 4 5 2 5 5 2 6 15 1 1 4 5 2 4 4 0 8 1 1 0 4 1 2 1
预选行1                                                                              
预选行2                                                                              
按升序排序
期号
开奖号 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 12 23 13 总值 12 23 13 12 23 13 12 23 13 12 23 13
左延伸 组选分布 右延伸 组选间距 奇偶分布 小大分布 质合分布 除三余数 跨度属性分析
当前出现次数 8 5 7 6 15 12 7 5 9 7 8 5 7 6 15 12                                   12 18 12 18 16 14
历史出现次数 1815 1907 1915 1802 1813 1827 1850 1963 1839 1856 1815 1907 1915 1802 1813 1827                                   3426 3452 3027 3851 3751 3127
当前遗漏值 2 9 13 1 1 1 0 2 0 9 2 9 13 1 1 1                                   2 0 0 6 0 3
历史最大遗漏值 25 26 22 24 25 21 22 22 35 36 25 26 22 24 25 21                                   11 12 13 11 13 15